Tailwind Endurance Fuel Mix (25g Carbs)
Tailwind Endurance Fuel Mix (25g Carbs) - 1 Serving / Dew altermelon + Lime is backordered and will be shipped as soon as it is back in stock.
- 365 days to exchange
- Shipped daily
- Customers rate us 4.9/5
- Pick up in our Amsterdam store
Description
Description
One drink for energy and fluid. Mix the powder with water and sip it throughout the hour. Each scoop gives you 25 g of carbs from dextrose and cane sugar, plus sodium, potassium, calcium and magnesium. The taste is light, so it still goes down easily after hours on your feet.
Made for long, steady efforts. Think of a three-hour long run in the forest, a trail marathon in the Ardennes or an ultra where you refill your bottles along the way. You notice it most in the second half: when solid food starts to put you off, drinking usually still works. On hot days, keep the same amount of powder and drink more water.
Torn between Endurance Fuel and High Carb Fuel? Endurance Fuel is for easier paces and long days, with 25 g per scoop that you dose yourself. If you want to take in a lot of carbs per hour at high intensity, go for High Carb Fuel. If you prefer solid food or want lots of variety in flavour, a drink as your main fuel is less practical.
Choose Endurance Fuel if you want to think about food as little as possible on the go. Tropical, Raspberry and Cola contain caffeine.
Specifications
Specifications
-
Why this oneSports drink with carbs and electrolytes for trail runs and ultras
-
When to useDuring, Ultra
-
Fueling systemBasic
-
SKUTW-EF-EU-W-2TW-EF-EU-W-30TW-EF-EU-W-50TW-EF-EU-B-2TW-EF-EU-B-30TW-EF-EU-B-50TW-EF-EU-O-2TW-EF-EU-L-30TW-EF-EU-O-50TW-CEF-EU-T-2TW-CEF-EU-T-30TW-CEF-EU-T-50TW-CEF-EU-R-2TW-CEF-EU-R-30TW-CEF-EU-R-50TW-CEF-EU-C-2TW-CEF-EU-C-30TW-CEF-EU-C-50TW-EF-EU-L-2TW-EF-EU-O-30TW-EF-EU-L-50TW-EF-EU-N-2TW-EF-EU-N-30TW-EF-EU-N-50
-
EAN850039211102850039211379850039211386850039211058855283005545855283005484850039211072855283005576855283005477850039211089855283005538855283005460850039211096855283005521855283005453850039211034855283005736855283005743850039211065855283005552855283005491850039211041855283005569855283005507
Why Tailwind?
Why Tailwind?
After a few hours on the trail, you don't want to keep thinking about what to eat and drink. Just fill your bottle or soft flask and know you're getting energy and salts. That's exactly why we carry Tailwind at Trail.NL.
Tailwind makes drink mixes you stir into water: carbs and electrolytes in one drink, without having to cram in gels on the side. For after your run, there's a recovery mix with protein. Handy for long runs, ultras and everything in between.
For us, Tailwind is above all a simple choice: one powder, one bottle, and a brand that tests its products on the trails of Colorado.
Nutritional values
Nutritional values
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Caffeine | 35 mg | 130 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Caffeine | 35 mg | 130 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Caffeine | 35 mg | 130 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Caffeine | 35 mg | 130 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Caffeine | 35 mg | 130 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Caffeine | 35 mg | 130 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Caffeine | 35 mg | 130 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Caffeine | 35 mg | 130 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Caffeine | 35 mg | 130 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per serving (1 scoop, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 25 g | 93 g |
| of which sugars | 25 g | 93 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.8 g | 2.8 g |
| Sodium | 310 mg | 1148 mg |
| Potassium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
Ingredients
Ingredients
Frequently asked questions
Frequently asked questions
Also worth considering
Tailwind
Tailwind High Carb Fuel Mix (90g Carbs)
from 3,75
High intensity, 90 g per pouch?View product
Precision Hydration
Precision Carb & Electrolyte Drink Mix (30g Carbs per 500 ml)
29,99
Same idea, different brand?View product
Maurten
Maurten Drink Mix 160 (40g Carbs)
from 2,39
More carbs per bottle?View product






















