GU Original Energy + Caffeine (23g Carbs)
GU Original Energy + Caffeine (23g Carbs) -
- 365 days to exchange
- Shipped daily
- Customers rate us 4.9/5
- Pick up in our Amsterdam store
Description
Description
Energy and focus in one package. This gel delivers quickly available Carbohydrates and also contains Caffeine for moments when both your energy and concentration come under pressure.
Developed for prolonged exertion. The gel is well-suited for long trail runs, marathons, bike rides, and other endurance sports where regular energy replenishment is important.
For the tough phases of a match. The combination of Carbohydrates, Electrolytes and Caffeine can help maintain energy levels when fatigue starts to set in. You will notice the effect of a well-timed intake especially in the final hours of a long effort or during a decisive climb.
Are you hesitating between a regular gel and a variant with CaffeineChoose this version if you are looking for extra sharpness during strenuous exercise. Do not choose if you tolerate caffeine poorly or prefer to exercise completely without stimulants.
Specifications
Specifications
-
Why this oneEnergy gel with caffeine for competitions and long efforts
-
When to useDuring the day
-
Carb ratioUnknown
-
Fueling systemPerformance
-
SKU19100011-GEL19100011-BOX19100001-GEL19100001-BOX19100005-GEL19100005-BOX19100004-GEL19100004-BOX19100012-GEL19100012-BOX19100002-GEL19100002-BOX19100009-GEL19100009-BOX19100010-GEL19100010-BOX19100006-GEL19100006-BOXGU-MANDARIN-GELGU-MANDARIN-BOX
-
EAN307694938160769493200211307694931000769493200020307694931024769493200068307694931017769493200013307694931215769493103789307694931123769493200198307694931055769493200129307694938115769493200525307694931093769493200082307694931109769493200143
Nutritional values
Nutritional values
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 1.5 g |
| waarvan verzadigd | 1 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 50 mg |
| Kalium | 60 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 1.5 g |
| waarvan verzadigd | 1 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 50 mg |
| Kalium | 60 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 35 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 35 mg |
| Cafeïne | 20 mg |




















