226ERS High Fructose Gel (55g Carbs)
226ERS High Fructose Gel (55g Carbs) - Neutral / 80 Grams is backordered and will be shipped as soon as it is back in stock.
- 365 days to exchange
- Shipped daily
- Customers rate us 4.9/5
- Pick up in our Amsterdam store
Description
Description
Designed for high carbohydrate intake without an overfull stomach. The combination of maltodextrin and fructose makes it easier to absorb a lot of energy per hour during long competitions or heavy training days. As a result, eating remains manageable when solid food is consumed. Nutrition no longer works.
Constant energy during prolonged exertion. The gel provides readily available energy without causing an immediate hard peak. Especially after several hours of exercise or during long climbs, you will notice that your energy remains more stable and declines occur less rapidly.
Practical for warm conditions and high intensity. The added sodium supports fluid absorption and helps with prolonged sweating. During hot races or technical trails where drinking and eating become more difficult, this gel feels controlled and efficient.
Are you hesitating between this one and a lighter gel? Choose this one if you are consciously training for high carbohydrate intake and sustained performance. Less suitable if you prefer to take small portions spread throughout the race.
Specifications
Specifications
-
Why this oneCarbohydrate-rich gel for long and intensive exercise
-
When to useDuring the day
-
Carb ratio1:0.8
-
Fueling systemRace
-
SKU2157_15656_15798_15797_15655_15640_15796_1
-
EAN8436621421573843656735656484365673579818436567357974843656735655784365673564038436567357967
Nutritional values
Nutritional values
| Per 100 g / per 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1157 kJ / 277 kcal | 926 kJ / 221 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 69,14 g | 55,31 g |
| waarvan suikers | 31,61 g | 25,29 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,81 g | 0,65 g |
| Natrium | 317 mg | 253 mg |
| Per 100 g / per 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1166 kJ / 276 kcal | 933 kJ / 221 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 68,8 g | 55,1 g |
| waarvan suikers | 31,4 g | 25,2 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,80 g | 0,64 g |
| Per 100 g / per 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1157 kJ / 276 kcal | 925 kJ / 221 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 69,1 g | 55,3 g |
| waarvan suikers | 31,6 g | 25,3 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,81 g | 0,65 g |
| Natrium | 316 mg | 253 mg |
| Per 100 g / per 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1156 kJ / 276 kcal | 925 kJ / 221 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 69,09 g | 55,3 g |
| waarvan suikers | 31,58 g | 25,3 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,81 g | 0,65 g |
| Natrium | 316,3 mg | 253,1 mg |
| Per 100 g / per 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1162 kJ / 275 kcal | 929 kJ / 220 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 68,8 g | 55,1 g |
| waarvan suikers | 31,4 g | 25,2 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,80 g | 0,64 g |
| Natrium | 316 mg | 253 mg |
| Per 100 g / per 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1162 kJ / 275 kcal | 930 kJ / 220 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 68,8 g | 55,1 g |
| waarvan suikers | 31,4 g | 25,2 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,80 g | 0,64 g |
| Natrium | 316 mg | 253 mg |
| Cafeïne | 125 mg | 100 mg |
| Per 100 g / per 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1153 kJ / 276 kcal | 923 kJ / 221 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 68,9 g | 55,1 g |
| waarvan suikers | 31,5 g | 25,2 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,81 g | 0,65 g |
| Natrium | 315 mg | 252 mg |
| Cafeïne | 200 mg | 160 mg |














