Please note: Dynafit has updated their sizing chart. Therefore, there are two size charts.
Shoes Dynafit - Trail series
| Foot length (CM) | UK | EU | US Men | US Women |
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | |
| 30 | 11 | 46 | 12 | |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | |
| 31 | 12 | 47 | 13 | |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 |
Shoes Dynafit - Alpine and Ultra series

Dynafit trail poles

