Amacx Energy Oat Bar
Amacx Energy Oat Bar - Banana / 50 Grams is backordered and will be shipped as soon as it is back in stock.
- 365 days to exchange
- Shipped daily
- Customers rate us 4.9/5
- Pick up in our Amsterdam store
Description
Description
Provides gradual energy in a soft bar. The Amacx Energy Oat Bar combines simple and complex Carbohydrates from oatmeal, among other ingredients, making it well-suited for the first hours of prolonged exertion.
Eat easily at low to moderate intensity. The uncoated texture does not stick and remains pleasant to eat on the go. You will notice the benefit of this filling bar precisely when you can still chew comfortably and want to build up your energy reserves.
Fits within a Sports nutritionplan. With 31.5 grams Carbohydrates Per bar, it makes a substantial contribution to your energy intake. Magnesium supports normal muscle function and iron contributes to normal energy metabolism.
If you are looking for quick energy for the final stages of a race or an intense climb, this bar is less suitable due to its fiber content. Choose it primarily at the start of a long effort or as a nutritious sports snack.
Specifications
Specifications
-
Why this oneSoft energy bar for the first hours of long exertions
-
When to useDuring the day, For, After
-
Carb ratioOnbekend
-
SKU2645-BAR2645-BOX2642-BAR2642-BOX----
-
EAN8714411011778871441199995387144110103758714411999946----
Nutritional values
Nutritional values
| Per portie (1 reep, 50 g) | |
|---|---|
| Energie | 184 kcal |
| Vetten | 3.5 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 31.5 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Voedingsvezels | 3 g |
| Eiwitten | 6 g |
| Zout | 0.01 g |
| Natrium | 5 mg |
| Per portie (1 reep, 50 g) | |
|---|---|
| Energie | 184 kcal |
| Vetten | 3.5 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 31.5 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Voedingsvezels | 3 g |
| Eiwitten | 6 g |
| Zout | 0.01 g |
| Natrium | 5 mg |
| Per portie (1 reep, 50 g) | |
|---|---|
| Energie | 184 kcal |
| Vetten | 3.5 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 31.5 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Voedingsvezels | 3 g |
| Eiwitten | 6 g |
| Zout | 0.01 g |
| Natrium | 5 mg |
| Per portie (1 reep, 50 g) | |
|---|---|
| Energie | 184 kcal |
| Vetten | 3.5 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 31.5 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Voedingsvezels | 3 g |
| Eiwitten | 6 g |
| Zout | 0.01 g |
| Natrium | 5 mg |
| Per portie (1 reep, 50 g) | |
|---|---|
| Energie | 184 kcal |
| Vetten | 3.5 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 31.5 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Voedingsvezels | 3 g |
| Eiwitten | 6 g |
| Zout | 0.01 g |
| Natrium | 5 mg |
| Per portie (1 reep, 50 g) | |
|---|---|
| Energie | 184 kcal |
| Vetten | 3.5 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 31.5 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Voedingsvezels | 3 g |
| Eiwitten | 6 g |
| Zout | 0.01 g |
| Natrium | 5 mg |
| Per portie (1 reep, 50 g) | |
|---|---|
| Energie | 184 kcal |
| Vetten | 3.5 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 31.5 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Voedingsvezels | 3 g |
| Eiwitten | 6 g |
| Zout | 0.01 g |
| Natrium | 5 mg |
| Per portie (1 reep, 50 g) | |
|---|---|
| Energie | 184 kcal |
| Vetten | 3.5 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 31.5 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Voedingsvezels | 3 g |
| Eiwitten | 6 g |
| Zout | 0.01 g |
| Natrium | 5 mg |




