Näak Recovery Complete Mix (10g Protein)
Näak Recovery Complete Mix (10g Protein) - Vanilla Chai / 1 Bag (600 grams) is backordered and will be shipped as soon as it is back in stock.
- 365 days to exchange
- Shipped daily
- Customers rate us 4.9/5
- Pick up in our Amsterdam store
Description
Description
Made for fully Recovery after exertion. The mix combines Carbohydrates, plant proteins and Electrolytes so that your body regains both energy and building blocks after a strenuous session.
Easy to drink when you have little appetite. The creamy texture and good mixability make it easier to consume something immediately after a training session or match.
You notice it especially after long or intense efforts. When your legs feel heavy, your energy reserves are depleted, or you have sweated a lot, this mix helps to Recovery and to support preparation for the next training.
Undecided between a recovery drink and a protein shake? Choose this mix if you need both energy and Recovery want to supplement; choose something else if you only need extra protein.
Specifications
Specifications
-
Why this oneComplete recovery mix for endurance runners after heavy training
-
When to useAfter
-
SKURMMC-1S-EURMMC-12S-EURMMC-1B-EURMCH-1S-EURMCH-12S-EURMCH-1B-EURMVC-1S-EURMVC-12S-EURMVC-1B-EURMCL-1S-EURMCL-12S-EURMCL-1B-EU
-
EAN628173251342628173251359628173250680628173251366628173251373628173251700628173251380628173251397628173250789628173251076628173251175628173251472
Nutritional values
Nutritional values
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 3.4 g |
| waarvan verzadigd | 1.2 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 12 g |
| Voedingsvezels | 3 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 343 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 3.4 g |
| waarvan verzadigd | 1.2 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 12 g |
| Voedingsvezels | 3 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 343 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 3.4 g |
| waarvan verzadigd | 1.2 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 12 g |
| Voedingsvezels | 3 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 343 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.4 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.4 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.4 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 230 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 400 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 230 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 400 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 230 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 400 mg |










