Chimpanzee Energy Bar (28-31g Carbs)
Chimpanzee Energy Bar (28-31g Carbs) - Apple & Ginger / 1 Bar (55 grams) is backordered and will be shipped as soon as it is back in stock.
- 365 days to exchange
- Shipped daily
- Customers rate us 4.9/5
- Pick up in our Amsterdam store
Description
Description
Solid energy on the go. The Chimpanzee Energy Bar is made for long training sessions and races where you want to top up carbs regularly. The soft texture makes it easy to eat in pieces while running.
Made for long efforts. With 28 to 31 grams of carbs and 5 to 8 grams of protein per bar, depending on the flavour, it keeps your energy intake steady. Especially after a few hours on the trail or during a long day out, you notice how a solid snack adds variety next to gels.
Gluten-free and in lots of flavours. All bars are gluten-free and almost all flavours are vegan: only Cashew Caramel and White Choco Cappuccino contain milk. That makes it easy to pick a flavour that suits your taste and diet.
Torn between a bar and a gel? Choose this energy bar if you like to chew something during longer efforts. Want the fastest possible energy at high intensity, then an energy gel is more practical.
Specifications
Specifications
-
Why this oneEnergy bar for trail running, marathons and long training sessions
-
When to useDuring, Before
-
Carb ratioOnbekend
-
SKUCH100030ECH100030E-BOX15CH100001ECH100001E_15CH100052ECH100052E_15CH100088ECH100088E-BOXCH100023ECH100023E_15_BOXCH100033ECH100033E_BOX15COCO-DARKCOCO-DARK_15CH100031ECH100031E-boxCH100078ECH100078E_15CH100022ECH100022E-BOX1549029-BAR49029-BOX
-
EAN8594157871139859415787586185941578700338594157875830859415787228085941578758928594157874192859415787592285941578709418594157875854859415787151185941578758858594157874888859415787599185941578713518594157875878859415787262485941578759088594157870934859415787584785941578748718594157874895
Why Chimpanzee?
Why Chimpanzee?
After a few hours on the trail you want to eat something that does not feel like a chemistry project. Just a bar with oats and fruit, or a gel with a short ingredient list. That is exactly why we have Chimpanzee at Trail.NL.
The Czech brand makes energy bars, organic gels based on agave syrup, fruit chews and savoury bars for when sweet gets too much. There are also electrolyte drinks and capsules and a recovery drink. Ideal for long runs, ultras and days in the mountains.
For us, Chimpanzee is above all honest sports nutrition: simple ingredients, lots of flavours and plenty of vegan and gluten-free options.
Nutritional values
Nutritional values
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 844 kJ / 201 kcal | 1534 kJ / 365 kcal |
| Fat | 5.5 g | 10 g |
| of which saturates | 0.8 g | 1.4 g |
| Carbohydrates | 27.5 g | 50 g |
| of which sugars | 17.6 g | 32 g |
| Fibre | 5.5 g | 10 g |
| Protein | 8 g | 14.5 g |
| Salt | 0.04 g | 0.08 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 844 kJ / 201 kcal | 1534 kJ / 365 kcal |
| Fat | 5.5 g | 10 g |
| of which saturates | 0.8 g | 1.4 g |
| Carbohydrates | 27.5 g | 50 g |
| of which sugars | 17.6 g | 32 g |
| Fibre | 5.5 g | 10 g |
| Protein | 8 g | 14.5 g |
| Salt | 0.04 g | 0.08 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 868 kJ / 206 kcal | 1579 kJ / 375 kcal |
| Fat | 6.1 g | 11 g |
| of which saturates | 0.9 g | 1.6 g |
| Carbohydrates | 30.3 g | 55 g |
| of which sugars | 18.2 g | 33 g |
| Fibre | 3.6 g | 6.6 g |
| Protein | 7.2 g | 13 g |
| Salt | 0.12 g | 0.21 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 868 kJ / 206 kcal | 1579 kJ / 375 kcal |
| Fat | 6.1 g | 11 g |
| of which saturates | 0.9 g | 1.6 g |
| Carbohydrates | 30.3 g | 55 g |
| of which sugars | 18.2 g | 33 g |
| Fibre | 3.6 g | 6.6 g |
| Protein | 7.2 g | 13 g |
| Salt | 0.12 g | 0.21 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 759 kJ / 180 kcal | 1380 kJ / 328 kcal |
| Fat | 5 g | 9 g |
| of which saturates | 1.1 g | 2 g |
| Carbohydrates | 27.5 g | 50 g |
| of which sugars | 17.6 g | 32 g |
| Fibre | 3.6 g | 6.5 g |
| Protein | 6.6 g | 12 g |
| Salt | 0.04 g | 0.07 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 759 kJ / 180 kcal | 1380 kJ / 328 kcal |
| Fat | 5 g | 9 g |
| of which saturates | 1.1 g | 2 g |
| Carbohydrates | 27.5 g | 50 g |
| of which sugars | 17.6 g | 32 g |
| Fibre | 3.6 g | 6.5 g |
| Protein | 6.6 g | 12 g |
| Salt | 0.04 g | 0.07 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 870 kJ / 207 kcal | 1582 kJ / 376 kcal |
| Fat | 6.1 g | 11 g |
| of which saturates | 0.9 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 28.1 g | 51 g |
| of which sugars | 14.9 g | 27 g |
| Fibre | 3.9 g | 7 g |
| Protein | 7.7 g | 14 g |
| Salt | 0.08 g | 0.15 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 870 kJ / 207 kcal | 1582 kJ / 376 kcal |
| Fat | 6.1 g | 11 g |
| of which saturates | 0.9 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 28.1 g | 51 g |
| of which sugars | 14.9 g | 27 g |
| Fibre | 3.9 g | 7 g |
| Protein | 7.7 g | 14 g |
| Salt | 0.08 g | 0.15 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 913 kJ / 217 kcal | 1660 kJ / 395 kcal |
| Fat | 7.2 g | 13 g |
| of which saturates | 1.5 g | 2.8 g |
| Carbohydrates | 28.6 g | 52 g |
| of which sugars | 13.2 g | 24 g |
| Fibre | 3.5 g | 6.4 g |
| Protein | 7.7 g | 14 g |
| Salt | 0.08 g | 0.14 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 913 kJ / 217 kcal | 1660 kJ / 395 kcal |
| Fat | 7.2 g | 13 g |
| of which saturates | 1.5 g | 2.8 g |
| Carbohydrates | 28.6 g | 52 g |
| of which sugars | 13.2 g | 24 g |
| Fibre | 3.5 g | 6.4 g |
| Protein | 7.7 g | 14 g |
| Salt | 0.08 g | 0.14 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 896 kJ / 213 kcal | 1629 kJ / 387 kcal |
| Fat | 6.1 g | 11 g |
| of which saturates | 2 g | 3.6 g |
| Carbohydrates | 31.4 g | 57 g |
| of which sugars | 18.2 g | 33 g |
| Fibre | 3.9 g | 7 g |
| Protein | 7.2 g | 13 g |
| Salt | 0.17 g | 0.3 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 896 kJ / 213 kcal | 1629 kJ / 387 kcal |
| Fat | 6.1 g | 11 g |
| of which saturates | 2 g | 3.6 g |
| Carbohydrates | 31.4 g | 57 g |
| of which sugars | 18.2 g | 33 g |
| Fibre | 3.9 g | 7 g |
| Protein | 7.2 g | 13 g |
| Salt | 0.17 g | 0.3 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 1021 kJ / 244 kcal | 1857 kJ / 444 kcal |
| Fat | 11.6 g | 21 g |
| of which saturates | 6.6 g | 12 g |
| Carbohydrates | 28.1 g | 51 g |
| of which sugars | 14.9 g | 27 g |
| Fibre | 3.7 g | 6.7 g |
| Protein | 5.2 g | 9.4 g |
| Salt | 0.17 g | 0.3 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 1021 kJ / 244 kcal | 1857 kJ / 444 kcal |
| Fat | 11.6 g | 21 g |
| of which saturates | 6.6 g | 12 g |
| Carbohydrates | 28.1 g | 51 g |
| of which sugars | 14.9 g | 27 g |
| Fibre | 3.7 g | 6.7 g |
| Protein | 5.2 g | 9.4 g |
| Salt | 0.17 g | 0.3 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 982 kJ / 234 kcal | 1786 kJ / 426 kcal |
| Fat | 9.4 g | 17 g |
| of which saturates | 1.4 g | 2.5 g |
| Carbohydrates | 27.5 g | 50 g |
| of which sugars | 13.2 g | 24 g |
| Fibre | 3.7 g | 6.8 g |
| Protein | 7.7 g | 14 g |
| Salt | 0.1 g | 0.19 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 982 kJ / 234 kcal | 1786 kJ / 426 kcal |
| Fat | 9.4 g | 17 g |
| of which saturates | 1.4 g | 2.5 g |
| Carbohydrates | 27.5 g | 50 g |
| of which sugars | 13.2 g | 24 g |
| Fibre | 3.7 g | 6.8 g |
| Protein | 7.7 g | 14 g |
| Salt | 0.1 g | 0.19 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 876 kJ / 208 kcal | 1592 kJ / 379 kcal |
| Fat | 7.2 g | 13 g |
| of which saturates | 2.9 g | 5.2 g |
| Carbohydrates | 27.5 g | 50 g |
| of which sugars | 14.9 g | 27 g |
| Fibre | 3.9 g | 7 g |
| Protein | 8.2 g | 15 g |
| Salt | 0.18 g | 0.33 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 876 kJ / 208 kcal | 1592 kJ / 379 kcal |
| Fat | 7.2 g | 13 g |
| of which saturates | 2.9 g | 5.2 g |
| Carbohydrates | 27.5 g | 50 g |
| of which sugars | 14.9 g | 27 g |
| Fibre | 3.9 g | 7 g |
| Protein | 8.2 g | 15 g |
| Salt | 0.18 g | 0.33 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 872 kJ / 207 kcal | 1586 kJ / 377 kcal |
| Fat | 6.6 g | 12 g |
| of which saturates | 1 g | 1.9 g |
| Carbohydrates | 27.5 g | 50 g |
| of which sugars | 13.2 g | 24 g |
| Fibre | 3.6 g | 6.6 g |
| Protein | 8.2 g | 15 g |
| Salt | 0.04 g | 0.07 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 872 kJ / 207 kcal | 1586 kJ / 377 kcal |
| Fat | 6.6 g | 12 g |
| of which saturates | 1 g | 1.9 g |
| Carbohydrates | 27.5 g | 50 g |
| of which sugars | 13.2 g | 24 g |
| Fibre | 3.6 g | 6.6 g |
| Protein | 8.2 g | 15 g |
| Salt | 0.04 g | 0.07 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 953 kJ / 227 kcal | 1732 kJ / 412 kcal |
| Fat | 8.2 g | 15 g |
| of which saturates | 2.5 g | 4.5 g |
| Carbohydrates | 30.3 g | 55 g |
| of which sugars | 15.4 g | 28 g |
| Fibre | 2.6 g | 4.8 g |
| Protein | 6.6 g | 12 g |
| Salt | 0.06 g | 0.1 g |
| Per serving (1 bar, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 953 kJ / 227 kcal | 1732 kJ / 412 kcal |
| Fat | 8.2 g | 15 g |
| of which saturates | 2.5 g | 4.5 g |
| Carbohydrates | 30.3 g | 55 g |
| of which sugars | 15.4 g | 28 g |
| Fibre | 2.6 g | 4.8 g |
| Protein | 6.6 g | 12 g |
| Salt | 0.06 g | 0.1 g |















