Chimpanzee Energy Bar (30g Carbs)
Chimpanzee Energy Bar (30g Carbs) - Apple & Ginger / 1 Bar (55 grams) is backordered and will be shipped as soon as it is back in stock.
- 365 days to exchange
- Shipped daily
- Customers rate us 4.9/5
- Pick up in our Amsterdam store
Description
Description
Constant energy for on the go. The Chimpanzee Energy Bar is intended for long training sessions and competitions where you regularly Carbohydrates want to replenish. The soft texture makes it pleasant to eat in pieces while walking.
Made for prolonged exertion. With 30 grams Carbohydrates And with 9 grams of protein, the bar supports a steady energy intake during prolonged efforts. Especially after a few hours on the trail or during a marathon, you will notice that a solid snack can provide variety alongside gels.
Natural and in many flavors. The bar is made with natural ingredients and is available in various flavors, including vegan and gluten-free variants. This makes it easy to choose a flavor that suits your preference and Nutritionpattern.
Undecided between a bar and a gel? Choose this energy bar if you would like something to chew on during longer efforts. If you want to consume energy as quickly as possible at high intensity, an energy gel is usually more practical.
Specifications
Specifications
-
Why this oneEnergy bar for trail running, marathons and long training sessions
-
When to useDuring, Before
-
Carb ratioOnbekend
-
SKUCH100030ECH100030E-BOX15CH100001ECH100001E_15CH100052ECH100052E_15CH100088ECH100088E-BOXCH100023ECH100023E_15_BOXCH100033ECH100033E_BOX15COCO-DARKCOCO-DARK_15CH100031ECH100031E-boxCH100078ECH100078E_15CH100022ECH100022E-BOX1549029-BAR49029-BOX
-
EAN8594157871139859415787586185941578700338594157875830859415787228085941578758928594157874192859415787592285941578709418594157875854859415787151185941578758858594157874888859415787599185941578713518594157875878859415787262485941578759088594157870934859415787584785941578748718594157874895
Nutritional values
Nutritional values
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 201 kcal |
| Vetten | 5.5 g |
| waarvan verzadigd | 0.77 g |
| Koolhydraten | 27.5 g |
| waarvan suikers | 17.6 g |
| Voedingsvezels | 5.5 g |
| Eiwitten | 7.98 g |
| Zout | 0.04 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 201 kcal |
| Vetten | 5.5 g |
| waarvan verzadigd | 0.77 g |
| Koolhydraten | 27.5 g |
| waarvan suikers | 17.6 g |
| Voedingsvezels | 5.5 g |
| Eiwitten | 7.98 g |
| Zout | 0.04 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 206 kcal |
| Vetten | 6.05 g |
| waarvan verzadigd | 0.88 g |
| Koolhydraten | 30.25 g |
| waarvan suikers | 18.15 g |
| Voedingsvezels | 3.63 g |
| Eiwitten | 7.15 g |
| Zout | 0.12 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 206 kcal |
| Vetten | 6.05 g |
| waarvan verzadigd | 0.88 g |
| Koolhydraten | 30.25 g |
| waarvan suikers | 18.15 g |
| Voedingsvezels | 3.63 g |
| Eiwitten | 7.15 g |
| Zout | 0.12 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 180 kcal |
| Vetten | 4.95 g |
| waarvan verzadigd | 1.1 g |
| Koolhydraten | 27.5 g |
| waarvan suikers | 17.6 g |
| Voedingsvezels | 3.58 g |
| Eiwitten | 6.6 g |
| Zout | 0.04 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 180 kcal |
| Vetten | 4.95 g |
| waarvan verzadigd | 1.1 g |
| Koolhydraten | 27.5 g |
| waarvan suikers | 17.6 g |
| Voedingsvezels | 3.58 g |
| Eiwitten | 6.6 g |
| Zout | 0.04 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 207 kcal |
| Vetten | 6.05 g |
| waarvan verzadigd | 0.94 g |
| Koolhydraten | 28.05 g |
| waarvan suikers | 14.85 g |
| Voedingsvezels | 3.85 g |
| Eiwitten | 7.7 g |
| Zout | 0.08 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 207 kcal |
| Vetten | 6.05 g |
| waarvan verzadigd | 0.94 g |
| Koolhydraten | 28.05 g |
| waarvan suikers | 14.85 g |
| Voedingsvezels | 3.85 g |
| Eiwitten | 7.7 g |
| Zout | 0.08 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 217 kcal |
| Vetten | 7.15 g |
| waarvan verzadigd | 1.54 g |
| Koolhydraten | 28.6 g |
| waarvan suikers | 13.2 g |
| Voedingsvezels | 3.52 g |
| Eiwitten | 7.7 g |
| Zout | 0.08 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 217 kcal |
| Vetten | 7.15 g |
| waarvan verzadigd | 1.54 g |
| Koolhydraten | 28.6 g |
| waarvan suikers | 13.2 g |
| Voedingsvezels | 3.52 g |
| Eiwitten | 7.7 g |
| Zout | 0.08 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 213 kcal |
| Vetten | 6.05 g |
| waarvan verzadigd | 1.98 g |
| Koolhydraten | 31.35 g |
| waarvan suikers | 18.15 g |
| Voedingsvezels | 3.85 g |
| Eiwitten | 7.15 g |
| Zout | 0.17 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 213 kcal |
| Vetten | 6.05 g |
| waarvan verzadigd | 1.98 g |
| Koolhydraten | 31.35 g |
| waarvan suikers | 18.15 g |
| Voedingsvezels | 3.85 g |
| Eiwitten | 7.15 g |
| Zout | 0.17 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 208 kcal |
| Vetten | 7.15 g |
| waarvan verzadigd | 2.86 g |
| Koolhydraten | 27.5 g |
| waarvan suikers | 14.85 g |
| Voedingsvezels | 3.85 g |
| Eiwitten | 8.25 g |
| Zout | 0.18 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 208 kcal |
| Vetten | 7.15 g |
| waarvan verzadigd | 2.86 g |
| Koolhydraten | 27.5 g |
| waarvan suikers | 14.85 g |
| Voedingsvezels | 3.85 g |
| Eiwitten | 8.25 g |
| Zout | 0.18 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 234 kcal |
| Vetten | 9.35 g |
| waarvan verzadigd | 1.38 g |
| Koolhydraten | 27.5 g |
| waarvan suikers | 13.2 g |
| Voedingsvezels | 3.74 g |
| Eiwitten | 7.7 g |
| Zout | 0.1 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 234 kcal |
| Vetten | 9.35 g |
| waarvan verzadigd | 1.38 g |
| Koolhydraten | 27.5 g |
| waarvan suikers | 13.2 g |
| Voedingsvezels | 3.74 g |
| Eiwitten | 7.7 g |
| Zout | 0.1 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 208 kcal |
| Vetten | 7.15 g |
| waarvan verzadigd | 2.86 g |
| Koolhydraten | 27.5 g |
| waarvan suikers | 14.85 g |
| Voedingsvezels | 3.85 g |
| Eiwitten | 8.25 g |
| Zout | 0.18 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 208 kcal |
| Vetten | 7.15 g |
| waarvan verzadigd | 2.86 g |
| Koolhydraten | 27.5 g |
| waarvan suikers | 14.85 g |
| Voedingsvezels | 3.85 g |
| Eiwitten | 8.25 g |
| Zout | 0.18 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 207 kcal |
| Vetten | 6.6 g |
| waarvan verzadigd | 1.04 g |
| Koolhydraten | 27.5 g |
| waarvan suikers | 13.2 g |
| Voedingsvezels | 3.63 g |
| Eiwitten | 8.25 g |
| Zout | 0.04 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 207 kcal |
| Vetten | 6.6 g |
| waarvan verzadigd | 1.04 g |
| Koolhydraten | 27.5 g |
| waarvan suikers | 13.2 g |
| Voedingsvezels | 3.63 g |
| Eiwitten | 8.25 g |
| Zout | 0.04 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 227 kcal |
| Vetten | 8.25 g |
| waarvan verzadigd | 2.48 g |
| Koolhydraten | 30.25 g |
| waarvan suikers | 15.4 g |
| Voedingsvezels | 2.64 g |
| Eiwitten | 6.6 g |
| Zout | 0.06 g |
| Per portie (55 g) | |
|---|---|
| Energie | 227 kcal |
| Vetten | 8.25 g |
| waarvan verzadigd | 2.48 g |
| Koolhydraten | 30.25 g |
| waarvan suikers | 15.4 g |
| Voedingsvezels | 2.64 g |
| Eiwitten | 6.6 g |
| Zout | 0.06 g |















