Baouw Energy Puree (11-19g Carbs)
Baouw Energy Puree (11-19g Carbs) - Sweet Potato - Carrot - Timut Pepper / 1 Pouch is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Een pouch die voelt als een maaltijd. De Energy Puree is gemaakt van biologische groente- en fruitpuree met een beetje olijfolie. Je zuigt hem zo uit de pouch, zonder te kauwen.
Ook hartig, voor als zoet tegenstaat. Naast fruitsmaken zijn er zoete aardappel-wortel en veggie curry met zout. Dat merk je vooral diep in een ultra, als je geen zoete gel meer weg krijgt.
Minder koolhydraten dan een gel. Per pouch van 90 gram krijg je 11 tot 19 gram koolhydraten, afhankelijk van de smaak. Combineer hem dus met andere voeding als je veel per uur wilt halen.
Twijfel je? Kies deze als afwisseling op lange dagen. Voor snelle energie is een gel beter.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeBiologische energy puree voor ultra's en lange dagen op de trail
-
GebruiksmomentTijdens, Ultra
-
Carb ratioOnbekend
-
Fueling systemBasic
-
SKUP-PU-UN-PATP-PU-UN-MANP-PU-UN-BANP-PU-UN-cocP-PU-UN-FRAP-PU-UN-POI
-
EAN376026740192337602674034153760267401930376026740339237602674019093760267401916
Waarom Baouw?
Waarom Baouw?
Op een lange trail komt er een moment dat je geen zoete gel meer wilt, maar gewoon iets dat naar echt eten smaakt. Precies daarom hebben we Baouw bij Trail.NL.
Baouw maakt biologische sportvoeding op basis van fruit, groenten en natuurlijke suikers: gels, pouches met zoete of hartige puree en een sportdrank. De pouches zijn makkelijk mee te nemen en zorgen voor afwisseling op lange duurlopen, ultra's en dagen in de bergen.
Voor ons is Baouw vooral een eerlijke keuze: biologisch, plantaardig en voeding die je ook na uren onderweg nog lekker vindt.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 pouch, 90 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 114 kcal | 127 kcal |
| Vetten | 4,3 g | 4,8 g |
| waarvan verzadigd | 0,6 g | 0,7 g |
| Koolhydraten | 17 g | 18,9 g |
| waarvan suikers | 4,2 g | 4,7 g |
| Vezels | 1 g | 1,1 g |
| Eiwitten | 1,4 g | 1,6 g |
| Zout | 1,02 g | 1,13 g |
| Per portie (1 pouch, 90 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 112 kcal | 124 kcal |
| Vetten | 3,5 g | 3,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 19 g | 21,1 g |
| waarvan suikers | 15 g | 16,7 g |
| Vezels | 0,6 g | 0,7 g |
| Eiwitten | 0,5 g | 0,6 g |
| Zout | 0,03 g | 0,03 g |
| Per portie (1 pouch, 90 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 98 kcal | 109 kcal |
| Vetten | 3,8 g | 4,2 g |
| waarvan verzadigd | 0,6 g | 0,7 g |
| Koolhydraten | 15 g | 16,7 g |
| waarvan suikers | 13 g | 14,4 g |
| Vezels | 0,5 g | 0,6 g |
| Eiwitten | 0,7 g | 0,8 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Per portie (1 pouch, 90 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 139 kcal | 154 kcal |
| Vetten | 8 g | 8,9 g |
| waarvan verzadigd | 2,4 g | 2,7 g |
| Koolhydraten | 14 g | 15,6 g |
| waarvan suikers | 3,1 g | 3,4 g |
| Vezels | 0,9 g | 1 g |
| Eiwitten | 2,4 g | 2,7 g |
| Zout | 0,5 g | 0,56 g |
| Per portie (1 pouch, 90 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 66 kcal | 73 kcal |
| Vetten | 2,1 g | 2,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,3 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 11 g | 12,2 g |
| waarvan suikers | 6,7 g | 7,4 g |
| Vezels | 0,8 g | 0,9 g |
| Eiwitten | 0,8 g | 0,9 g |
| Zout | 0,01 g | 0,01 g |
| Per portie (1 pouch, 90 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 68 kcal | 76 kcal |
| Vetten | 2,2 g | 2,4 g |
| waarvan verzadigd | 0,4 g | 0,4 g |
| Koolhydraten | 11,7 g | 13 g |
| waarvan suikers | 8,9 g | 9,9 g |
| Vezels | 0,5 g | 0,6 g |
| Eiwitten | 0,3 g | 0,3 g |
| Zout | 0,01 g | 0,01 g |






