Amacx Energy Oat Bar (31,5g Carbs)
Amacx Energy Oat Bar (31,5g Carbs) - Banana / 1 Reep is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Een zachte haverreep zonder coating. De Energy Oat Bar combineert havervlokken met snelle koolhydraten en levert 31,5 gram koolhydraten per reep. Door die mix krijg je de energie geleidelijk binnen.
Voor rustig tempo en lange afstanden. Met 6 gram eiwit en 3 gram vezels voelt hij meer als echt eten dan een gel. In de eerste uren van een lange trailrun of fietstocht, als je nog goed kunt kauwen, merk je dat hij je honger beter stilt.
Niet de reep voor de finale. Op hoge snelheid of met een gevoelige maag zijn vezels en vet minder handig, kies dan liever de Turbo Chew Bar of een gel. De Oat Bar is vegan, maar bevat haver en tarwekiemen en is dus niet glutenvrij.
Kies hem als stevige basis voor lange dagen.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeHaverreep voor lange duurlopen, trailruns en fietstochten
-
GebruiksmomentTijdens, Voor, Na
-
Carb ratioOnbekend
-
Fueling systemBasic
-
SKU2645-BAR2645-BOX2642-BAR2642-BOX----
-
EAN8714411011778871441199995387144110103758714411999946-8714411999960-8714411999939
Waarom Amacx?
Waarom Amacx?
Tijdens een lange trail wil je niet onderweg gaan rekenen hoeveel koolhydraten je al binnen hebt. Je wilt gewoon weten dat het klopt, ook als je moe wordt. Precies daarom hebben we Amacx bij Trail.NL.
Binnen elke productlijn levert ieder product evenveel koolhydraten, of je nu een gel, chew, reep of drank pakt. Met 2 tot 3 producten per uur zit je goed, van een lange duurloop tot een ultra. Wil je meer, dan is er de Turbo Line voor een hogere inname.
Voor ons is Amacx vooral een praktische keuze: makkelijk doseren, veel afwisseling in smaak en structuur, en producten die door Informed Sport worden getest.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 reep, 50 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 748 kJ / 184 kcal | 1496 kJ / 368 kcal |
| Vetten | 3,5 g | 7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1 g |
| Koolhydraten | 31,5 g | 63 g |
| waarvan suikers | 7 g | 14 g |
| Voedingsvezels | 3 g | 6 g |
| Eiwitten | 6 g | 12 g |
| Zout | 0,01 g | 0,03 g |
| Per portie (1 reep, 50 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 748 kJ / 184 kcal | 1496 kJ / 368 kcal |
| Vetten | 3,5 g | 7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1 g |
| Koolhydraten | 31,5 g | 63 g |
| waarvan suikers | 7 g | 14 g |
| Voedingsvezels | 3 g | 6 g |
| Eiwitten | 6 g | 12 g |
| Zout | 0,01 g | 0,03 g |
| Per portie (1 reep, 50 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 748 kJ / 184 kcal | 1496 kJ / 368 kcal |
| Vetten | 3,5 g | 7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1 g |
| Koolhydraten | 31,5 g | 63 g |
| waarvan suikers | 7 g | 14 g |
| Voedingsvezels | 3 g | 6 g |
| Eiwitten | 6 g | 12 g |
| Zout | 0,01 g | 0,03 g |
| Per portie (1 reep, 50 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 748 kJ / 184 kcal | 1496 kJ / 368 kcal |
| Vetten | 3,5 g | 7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1 g |
| Koolhydraten | 31,5 g | 63 g |
| waarvan suikers | 7 g | 14 g |
| Voedingsvezels | 3 g | 6 g |
| Eiwitten | 6 g | 12 g |
| Zout | 0,01 g | 0,03 g |
| Per portie (1 reep, 50 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 748 kJ / 184 kcal | 1496 kJ / 368 kcal |
| Vetten | 3,5 g | 7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1 g |
| Koolhydraten | 31,5 g | 63 g |
| waarvan suikers | 7 g | 14 g |
| Voedingsvezels | 3 g | 6 g |
| Eiwitten | 6 g | 12 g |
| Zout | 0,01 g | 0,03 g |
| Per portie (1 reep, 50 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 748 kJ / 184 kcal | 1496 kJ / 368 kcal |
| Vetten | 3,5 g | 7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1 g |
| Koolhydraten | 31,5 g | 63 g |
| waarvan suikers | 7 g | 14 g |
| Voedingsvezels | 3 g | 6 g |
| Eiwitten | 6 g | 12 g |
| Zout | 0,01 g | 0,03 g |
| Per portie (1 reep, 50 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 748 kJ / 184 kcal | 1496 kJ / 368 kcal |
| Vetten | 3,5 g | 7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1 g |
| Koolhydraten | 31,5 g | 63 g |
| waarvan suikers | 7 g | 14 g |
| Voedingsvezels | 3 g | 6 g |
| Eiwitten | 6 g | 12 g |
| Zout | 0,01 g | 0,03 g |
| Per portie (1 reep, 50 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 748 kJ / 184 kcal | 1496 kJ / 368 kcal |
| Vetten | 3,5 g | 7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1 g |
| Koolhydraten | 31,5 g | 63 g |
| waarvan suikers | 7 g | 14 g |
| Voedingsvezels | 3 g | 6 g |
| Eiwitten | 6 g | 12 g |
| Zout | 0,01 g | 0,03 g |




