226ERS High Fructose Gel (55g Carbs)
226ERS High Fructose Gel (55g Carbs) - Neutral / 1 Gel is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Veel energie in één keer. Met 55 gram koolhydraten vervangt één gel al snel twee gewone gels. Je hoeft dus minder vaak een gel te pakken en minder mee te nemen in je trailvest.
Gemaakt om meer dan 60 gram per uur op te nemen. De mix van maltodextrine en fructose in een verhouding van 1:0,8 gebruikt twee verschillende opnameroutes in je darmen. Dat merk je vooral na een paar uur lopen, als je blijft eten en je energie stabiel blijft.
Ook natrium voor lange dagen in de warmte. Elke gel bevat ongeveer 250 mg natrium, handig als je veel zweet op lange klimmen of in een warme ultra. Cola en Cherry bevatten daarnaast 100 en 160 mg cafeïne voor de zware laatste uren.
Twijfel je? Kies deze gel als je bewust hoog in koolhydraten traint. Voor korte runs of een gevoelige maag is een kleinere gel slimmer.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeEnergy gel voor ultra's, lange trailruns en hoge koolhydraatinname
-
GebruiksmomentTijdens
-
Carb ratio1:0.8
-
Fueling systemRace
-
SKU2157_15656_15798_15797_15655_15640_15796_1
-
EAN8436621421573843656735656484365673579818436567357974843656735655784365673564038436567357967
Waarom 226ERS?
Waarom 226ERS?
Na een lange trail wil je voeding waar je niet over hoeft na te denken: het werkt, het zit goed in je maag en het past bij wat je net gedaan hebt. Precies daarom hebben we 226ERS bij Trail.NL.
226ERS is een Spaans merk met ruim tien jaar ervaring in sportvoeding. De naam verwijst naar de 226 kilometer van een volledige triatlon. Ze maken gels, repen, sportdranken en herstelproducten voor lange afstanden en zware wedstrijden.
Voor ons is 226ERS vooral een nuchtere keuze voor duursporters: praktische voeding voor tijdens en na de lange dagen.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 gel, 80 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 926 kJ / 221 kcal | 1157 kJ / 277 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 55,3 g | 69,1 g |
| waarvan suikers | 25,3 g | 31,6 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,65 g | 0,81 g |
| Natrium | 253 mg | 317 mg |
| Per portie (1 gel, 80 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 933 kJ / 221 kcal | 1166 kJ / 276 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 55,1 g | 68,8 g |
| waarvan suikers | 25,2 g | 31,4 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 0,80 g |
| Natrium | 253 mg | 316 mg |
| Per portie (1 gel, 80 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 925 kJ / 221 kcal | 1157 kJ / 276 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 55,3 g | 69,1 g |
| waarvan suikers | 25,3 g | 31,6 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,65 g | 0,81 g |
| Natrium | 253 mg | 316 mg |
| Per portie (1 gel, 80 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 925 kJ / 221 kcal | 1156 kJ / 276 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 55,3 g | 69,1 g |
| waarvan suikers | 25,3 g | 31,6 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,65 g | 0,81 g |
| Natrium | 253 mg | 316 mg |
| Per portie (1 gel, 80 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 929 kJ / 220 kcal | 1162 kJ / 275 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 55,1 g | 68,8 g |
| waarvan suikers | 25,2 g | 31,4 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 0,80 g |
| Natrium | 253 mg | 316 mg |
| Per portie (1 gel, 80 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 930 kJ / 220 kcal | 1162 kJ / 275 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 55,1 g | 68,8 g |
| waarvan suikers | 25,2 g | 31,4 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 0,80 g |
| Natrium | 253 mg | 316 mg |
| Cafeïne | 100 mg | 125 mg |
| Per portie (1 gel, 80 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 923 kJ / 221 kcal | 1153 kJ / 276 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 55,1 g | 68,9 g |
| waarvan suikers | 25,2 g | 31,5 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,65 g | 0,81 g |
| Natrium | 252 mg | 315 mg |
| Cafeïne | 160 mg | 200 mg |














