Baouw Energy Puree (11-19g Carbs)
Baouw Energy Puree (11-19g Carbs) - 90 Gramm / Süßkartoffel – Karotte – Timut-Pfeffer ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand, ab €75 gratis
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam (gesamter Bestand hier)
Beschreibung
Beschreibung
Ein Pouch, der sich wie eine Mahlzeit anfühlt. Das Energy Puree besteht aus Bio-Gemüse- und Fruchtpüree mit etwas Olivenöl. Du drückst es direkt aus dem Pouch, ohne zu kauen.
Auch herzhaft, wenn Süßes zu viel wird. Neben Fruchtsorten gibt es Süßkartoffel-Karotte und Veggie Curry mit Salz. Das merkst du vor allem tief in einem Ultra, wenn kein süßes Gel mehr reingeht.
Weniger Kohlenhydrate als ein Gel. Pro 90-Gramm-Pouch bekommst du 11 bis 19 Gramm Kohlenhydrate, je nach Sorte. Kombiniere es also mit anderer Verpflegung, wenn du viel pro Stunde aufnehmen willst.
Unsicher? Wähle es als Abwechslung an langen Tagen. Für schnelle Energie ist ein Gel besser.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesBio-Energy-Püree für Ultras und lange Tage auf dem Trail
-
EinsatzzeitpunktWährend, Ultra
-
Kohlenhydrat-VerhältnisOnbekend
-
Fueling-SystemBasic
-
SKUP-PU-UN-PATP-PU-UN-MANP-PU-UN-BANP-PU-UN-cocP-PU-UN-FRAP-PU-UN-POI
-
EAN376026740192337602674034153760267401930376026740339237602674019093760267401916
Warum Baouw?
Warum Baouw?
Auf einem langen Trail kommt der Moment, in dem du kein süßes Gel mehr willst, sondern einfach etwas, das nach echtem Essen schmeckt. Genau deshalb haben wir Baouw bei Trail.NL.
Baouw stellt Bio-Sportnahrung auf Basis von Obst, Gemüse und natürlichen Zuckern her: Gels, Pouches mit süßem oder herzhaftem Püree und ein Sportgetränk. Die Pouches lassen sich leicht mitnehmen und sorgen für Abwechslung bei langen Läufen, Ultras und Tagen in den Bergen.
Für uns ist Baouw vor allem eine ehrliche Wahl: bio, pflanzlich und Verpflegung, die dir auch nach Stunden unterwegs noch schmeckt.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Pouch, 90 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 114 kcal | 127 kcal |
| Fett | 4,3 g | 4,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 18,9 g |
| davon Zucker | 4,2 g | 4,7 g |
| Ballaststoffe | 1 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 1,4 g | 1,6 g |
| Salz | 1,02 g | 1,13 g |
| Pro Portion (1 Pouch, 90 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 112 kcal | 124 kcal |
| Fett | 3,5 g | 3,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 19 g | 21,1 g |
| davon Zucker | 15 g | 16,7 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,7 g |
| Eiweiß | 0,5 g | 0,6 g |
| Salz | 0,03 g | 0,03 g |
| Pro Portion (1 Pouch, 90 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 98 kcal | 109 kcal |
| Fett | 3,8 g | 4,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 15 g | 16,7 g |
| davon Zucker | 13 g | 14,4 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 0,7 g | 0,8 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Pro Portion (1 Pouch, 90 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 139 kcal | 154 kcal |
| Fett | 8 g | 8,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 15,6 g |
| davon Zucker | 3,1 g | 3,4 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 1 g |
| Eiweiß | 2,4 g | 2,7 g |
| Salz | 0,5 g | 0,56 g |
| Pro Portion (1 Pouch, 90 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 66 kcal | 73 kcal |
| Fett | 2,1 g | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 12,2 g |
| davon Zucker | 6,7 g | 7,4 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 0,8 g | 0,9 g |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g |
| Pro Portion (1 Pouch, 90 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 68 kcal | 76 kcal |
| Fett | 2,2 g | 2,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 11,7 g | 13 g |
| davon Zucker | 8,9 g | 9,9 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 0,3 g | 0,3 g |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g |






