Clif Bar Energy Bar (36-38g Carbs)
Clif Bar Energy Bar (36-38g Carbs) - White Chocolate Macadamia Nut / 1 Reep is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Een stevige reep die echt als eten voelt. Havervlokken, soja en noten zorgen voor een stevige hap en een vol gevoel, iets heel anders dan een gel of chew. Je bent even aan het kauwen, dus eet hem op een rustig moment.
Hij komt het best tot zijn recht als de uren gaan tellen. Denk aan een ultra, een lange trailrun in de bergen of een hele dag wandelen. Je merkt het vooral na een paar uur, als je maag om iets stevigs vraagt en zoete gels gaan tegenstaan.
Ook handig voor en na het lopen. Eet hem een uur voor een lange duurloop, of na afloop als stevig tussendoortje met plantaardig eiwit.
Twijfel je? Kies deze reep voor lange, rustige inspanning. Loop je hard of race je kort, neem dan een gel of chew.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeEnergiereep voor lange trailruns, ultra's en bergtochten
-
GebruiksmomentVoor, Tijdens, Na, Ultra
-
Carb ratioOnbekend
-
Fueling systemBasic
-
SKUCLIF-BAR-NUT-1CLIF-BAR-NUT-12CLIF-BAR-BANANA-1CLIF-BAR-BANANA-12CLIF-BAR-BLUEBERRY-1CLIF-BAR-BLUEBERRY-12CLIF-BAR-PEANUT-1CLIF-BAR-PEANUT-12CLIF-BAR-CHIP-1CLIF-BAR-CHIP-12CLIF-BAR-CRUNCH-1CLIF-BAR-CRUNCH-12CLIF-BAR-FUDGE-1CLIF-BAR-FUDGE-12
-
EAN722252387578722252387585722252387646722252387653722252387509722252387516722252071569722252071552722252387479722252387486722252387530722252387547722252387615722252387622
Waarom Clif Bar?
Waarom Clif Bar?
Soms wil je tijdens een lange trail gewoon iets eten waar je écht zin in hebt. Geen zoveelste gel, maar iets stevigs waar je weer even op vooruit kunt. Precies daarom hebben we Clif Bar bij Trail.NL.
De repen en Bloks geven je flink wat energie, zijn makkelijk mee te nemen en er is genoeg keuze in smaken. Ideaal voor lange duurlopen, ultra’s of gewoon voor onderweg naar je volgende avontuur.
Voor ons is Clif Bar vooral een no-nonsense keuze: veel energie, lekker eten en een reep die zich al jarenlang heeft bewezen bij duursporters.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 reep, 68 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1117 kJ / 266 kcal | 1642 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 7,5 g | 11 g |
| waarvan verzadigd | 1,4 g | 2,1 g |
| Koolhydraten | 37 g | 55 g |
| waarvan suikers | 17 g | 26 g |
| Voedingsvezels | 5 g | 7,4 g |
| Eiwitten | 9,7 g | 14 g |
| Zout | 0,56 g | 0,83 g |
| Fosfor | 165 mg (24% RI) | 242 mg (35% RI) |
| Per portie (1 reep, 68 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1117 kJ / 266 kcal | 1642 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 7,5 g | 11 g |
| waarvan verzadigd | 1,4 g | 2,1 g |
| Koolhydraten | 37 g | 55 g |
| waarvan suikers | 17 g | 26 g |
| Voedingsvezels | 5 g | 7,4 g |
| Eiwitten | 9,7 g | 14 g |
| Zout | 0,56 g | 0,83 g |
| Fosfor | 165 mg (24% RI) | 242 mg (35% RI) |
| Per portie (1 reep, 68 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1122 kJ / 267 kcal | 1651 kJ / 393 kcal |
| Vetten | 8 g | 12 g |
| waarvan verzadigd | 2,2 g | 3,2 g |
| Koolhydraten | 36 g | 53 g |
| waarvan suikers | 17 g | 25 g |
| Voedingsvezels | 5,3 g | 7,8 g |
| Eiwitten | 10 g | 15 g |
| Zout | 0,55 g | 0,81 g |
| Fosfor | 170 mg (24% RI) | 250 mg (36% RI) |
| Per portie (1 reep, 68 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1122 kJ / 267 kcal | 1651 kJ / 393 kcal |
| Vetten | 8 g | 12 g |
| waarvan verzadigd | 2,2 g | 3,2 g |
| Koolhydraten | 36 g | 53 g |
| waarvan suikers | 17 g | 25 g |
| Voedingsvezels | 5,3 g | 7,8 g |
| Eiwitten | 10 g | 15 g |
| Zout | 0,55 g | 0,81 g |
| Fosfor | 170 mg (24% RI) | 250 mg (36% RI) |
| Per portie (1 reep, 68 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1077 kJ / 256 kcal | 1584 kJ / 376 kcal |
| Vetten | 5,5 g | 8,2 g |
| waarvan verzadigd | 0,7 g | 1,1 g |
| Koolhydraten | 38 g | 56 g |
| waarvan suikers | 18 g | 26 g |
| Voedingsvezels | 5 g | 7,3 g |
| Eiwitten | 11 g | 16 g |
| Zout | 0,43 g | 0,63 g |
| Fosfor | 181 mg (26% RI) | 266 mg (38% RI) |
| Per portie (1 reep, 68 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1077 kJ / 256 kcal | 1584 kJ / 376 kcal |
| Vetten | 5,5 g | 8,2 g |
| waarvan verzadigd | 0,7 g | 1,1 g |
| Koolhydraten | 38 g | 56 g |
| waarvan suikers | 18 g | 26 g |
| Voedingsvezels | 5 g | 7,3 g |
| Eiwitten | 11 g | 16 g |
| Zout | 0,43 g | 0,63 g |
| Fosfor | 181 mg (26% RI) | 266 mg (38% RI) |
| Per portie (1 reep, 68 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1122 kJ / 267 kcal | 1650 kJ / 392 kcal |
| Vetten | 7,7 g | 11 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 2,3 g |
| Koolhydraten | 36 g | 53 g |
| waarvan suikers | 18 g | 27 g |
| Voedingsvezels | 5 g | 7,3 g |
| Eiwitten | 11 g | 15 g |
| Zout | 0,51 g | 0,75 g |
| Fosfor | 164 mg (23% RI) | 241 mg (34% RI) |
| Per portie (1 reep, 68 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1122 kJ / 267 kcal | 1650 kJ / 392 kcal |
| Vetten | 7,7 g | 11 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 2,3 g |
| Koolhydraten | 36 g | 53 g |
| waarvan suikers | 18 g | 27 g |
| Voedingsvezels | 5 g | 7,3 g |
| Eiwitten | 11 g | 15 g |
| Zout | 0,51 g | 0,75 g |
| Fosfor | 164 mg (23% RI) | 241 mg (34% RI) |
| Per portie (1 reep, 68 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1085 kJ / 258 kcal | 1596 kJ / 379 kcal |
| Vetten | 6,1 g | 9 g |
| waarvan verzadigd | 1,8 g | 2,7 g |
| Koolhydraten | 38 g | 56 g |
| waarvan suikers | 18 g | 26 g |
| Voedingsvezels | 5,4 g | 8 g |
| Eiwitten | 10 g | 15 g |
| Zout | 0,31 g | 0,46 g |
| Fosfor | 175 mg (25% RI) | 258 mg (37% RI) |
| Per portie (1 reep, 68 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1085 kJ / 258 kcal | 1596 kJ / 379 kcal |
| Vetten | 6,1 g | 9 g |
| waarvan verzadigd | 1,8 g | 2,7 g |
| Koolhydraten | 38 g | 56 g |
| waarvan suikers | 18 g | 26 g |
| Voedingsvezels | 5,4 g | 8 g |
| Eiwitten | 10 g | 15 g |
| Zout | 0,31 g | 0,46 g |
| Fosfor | 175 mg (25% RI) | 258 mg (37% RI) |
| Per portie (1 reep, 68 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1111 kJ / 264 kcal | 1633 kJ / 388 kcal |
| Vetten | 7,5 g | 11 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 36 g | 53 g |
| waarvan suikers | 17 g | 25 g |
| Voedingsvezels | 5,1 g | 7,5 g |
| Eiwitten | 11 g | 16 g |
| Zout | 0,58 g | 0,85 g |
| Fosfor | 172 mg (25% RI) | 253 mg (36% RI) |
| Per portie (1 reep, 68 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1111 kJ / 264 kcal | 1633 kJ / 388 kcal |
| Vetten | 7,5 g | 11 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 36 g | 53 g |
| waarvan suikers | 17 g | 25 g |
| Voedingsvezels | 5,1 g | 7,5 g |
| Eiwitten | 11 g | 16 g |
| Zout | 0,58 g | 0,85 g |
| Fosfor | 172 mg (25% RI) | 253 mg (36% RI) |
| Per portie (1 reep, 68 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1108 kJ / 263 kcal | 1629 kJ / 387 kcal |
| Vetten | 7,4 g | 11 g |
| waarvan verzadigd | 1,8 g | 2,6 g |
| Koolhydraten | 36 g | 53 g |
| waarvan suikers | 16 g | 23 g |
| Voedingsvezels | 5,5 g | 8,1 g |
| Eiwitten | 10 g | 15 g |
| Zout | 0,34 g | 0,50 g |
| Fosfor | 194 mg (28% RI) | 285 mg (41% RI) |
| Per portie (1 reep, 68 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1108 kJ / 263 kcal | 1629 kJ / 387 kcal |
| Vetten | 7,4 g | 11 g |
| waarvan verzadigd | 1,8 g | 2,6 g |
| Koolhydraten | 36 g | 53 g |
| waarvan suikers | 16 g | 23 g |
| Voedingsvezels | 5,5 g | 8,1 g |
| Eiwitten | 10 g | 15 g |
| Zout | 0,34 g | 0,50 g |
| Fosfor | 194 mg (28% RI) | 285 mg (41% RI) |







