Amacx Recovery Bar (20g Proteïne)
Amacx Recovery Bar (20g Proteïne) - Salty Caramel / 1 Reep is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Eiwit en koolhydraten in één reep. De Recovery Bar levert 20 gram eiwit uit soja-, wei- en melkeiwit, met 19 tot 22 gram koolhydraten, afhankelijk van de smaak. De reep heeft een knapperige bite en een chocoladelaag.
Voor de eerste minuten na de finish. Na een lange trailrun of zware training heb je zelden meteen een maaltijd bij de hand. Juist dan merk je het voordeel van een reep die je in je tas of auto bewaart.
Let op melk en soja. De reep is glutenvrij dankzij glutenvrije haver, maar bevat melk en soja en is dus niet vegan. White Choco Pistachio bevat ook pistache en cashewnoten.
Kies hem als je direct na afloop wilt herstellen.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeEiwitreep voor herstel na trailruns, trainingen en wedstrijden
-
GebruiksmomentNa
-
SKU2619-BAR2619-BOX2620-BAR2620-BOX2667-BAR2667-BOX
-
EAN871441100117587144110011828714411001151871441100116887144110152028714411039062
Waarom Amacx?
Waarom Amacx?
Tijdens een lange trail wil je niet onderweg gaan rekenen hoeveel koolhydraten je al binnen hebt. Je wilt gewoon weten dat het klopt, ook als je moe wordt. Precies daarom hebben we Amacx bij Trail.NL.
Binnen elke productlijn levert ieder product evenveel koolhydraten, of je nu een gel, chew, reep of drank pakt. Met 2 tot 3 producten per uur zit je goed, van een lange duurloop tot een ultra. Wil je meer, dan is er de Turbo Line voor een hogere inname.
Voor ons is Amacx vooral een praktische keuze: makkelijk doseren, veel afwisseling in smaak en structuur, en producten die door Informed Sport worden getest.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 918 kJ / 218 kcal | 1669 kJ / 396 kcal |
| Vetten | 5 g | 9 g |
| waarvan verzadigd | 2,3 g | 4,2 g |
| Koolhydraten | 22 g | 40 g |
| waarvan suikers | 19 g | 35 g |
| Voedingsvezels | 1,9 g | 3,4 g |
| Eiwitten | 20 g | 37 g |
| Zout | 0,53 g | 0,96 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 918 kJ / 218 kcal | 1669 kJ / 396 kcal |
| Vetten | 5 g | 9 g |
| waarvan verzadigd | 2,3 g | 4,2 g |
| Koolhydraten | 22 g | 40 g |
| waarvan suikers | 19 g | 35 g |
| Voedingsvezels | 1,9 g | 3,4 g |
| Eiwitten | 20 g | 37 g |
| Zout | 0,53 g | 0,96 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 935 kJ / 222 kcal | 1700 kJ / 403 kcal |
| Vetten | 5,4 g | 9,8 g |
| waarvan verzadigd | 2,4 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 22 g | 40 g |
| waarvan suikers | 19 g | 35 g |
| Voedingsvezels | 1,9 g | 3,5 g |
| Eiwitten | 20 g | 37 g |
| Zout | 0,18 g | 0,33 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 935 kJ / 222 kcal | 1700 kJ / 403 kcal |
| Vetten | 5,4 g | 9,8 g |
| waarvan verzadigd | 2,4 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 22 g | 40 g |
| waarvan suikers | 19 g | 35 g |
| Voedingsvezels | 1,9 g | 3,5 g |
| Eiwitten | 20 g | 37 g |
| Zout | 0,18 g | 0,33 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 973 kJ / 232 kcal | 1770 kJ / 421 kcal |
| Vetten | 8,3 g | 15 g |
| waarvan verzadigd | 3,9 g | 7 g |
| Koolhydraten | 19 g | 34 g |
| waarvan suikers | 12 g | 22 g |
| Voedingsvezels | 1,7 g | 3,1 g |
| Eiwitten | 20 g | 36 g |
| Zout | 0,41 g | 0,75 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 973 kJ / 232 kcal | 1770 kJ / 421 kcal |
| Vetten | 8,3 g | 15 g |
| waarvan verzadigd | 3,9 g | 7 g |
| Koolhydraten | 19 g | 34 g |
| waarvan suikers | 12 g | 22 g |
| Voedingsvezels | 1,7 g | 3,1 g |
| Eiwitten | 20 g | 36 g |
| Zout | 0,41 g | 0,75 g |



