226ERS High Fructose Gel (55g Carbs)
226ERS High Fructose Gel (55g Carbs) - Neutral / 80 Gram is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Gemaakt voor hoge koolhydraatinname zonder overvolle maag. De combinatie van maltodextrine en fructose maakt het makkelijker om veel energie per uur op te nemen tijdens lange wedstrijden of zware trainingsdagen. Daardoor blijft eten haalbaar wanneer vaste voeding niet meer werkt.
Constante energie tijdens lange inspanning. De gel levert snel beschikbare energie zonder dat je direct een harde piek voelt. Vooral na enkele uren sporten of tijdens lange beklimmingen merk je dat je energie stabieler blijft en verval minder snel optreedt.
Praktisch voor warme omstandigheden en hoge intensiteit. Het toegevoegde natrium ondersteunt vochtopname en helpt bij langdurig zweten. Tijdens warme races of technische trails waar drinken en eten lastiger worden, voelt deze gel gecontroleerd en efficiënt aan.
Twijfel je tussen deze en een lichtere gel? Kies deze als je bewust traint op hoge koolhydraatinname en langdurige prestaties. Minder geschikt als je liever kleine porties verspreid over de wedstrijd neemt.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeKoolhydraatrijke gel voor lange en intensieve inspanning
-
GebruiksmomentTijdens
-
Carb ratio1:0.8
-
Fueling systemRace
-
SKU2157_15656_15798_15797_15655_15640_15796_1
-
EAN8436621421573843656735656484365673579818436567357974843656735655784365673564038436567357967
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per 100 g / per 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1157 kJ / 277 kcal | 926 kJ / 221 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 69,14 g | 55,31 g |
| waarvan suikers | 31,61 g | 25,29 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,81 g | 0,65 g |
| Natrium | 317 mg | 253 mg |
| Per 100 g / per 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1166 kJ / 276 kcal | 933 kJ / 221 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 68,8 g | 55,1 g |
| waarvan suikers | 31,4 g | 25,2 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,80 g | 0,64 g |
| Per 100 g / per 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1157 kJ / 276 kcal | 925 kJ / 221 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 69,1 g | 55,3 g |
| waarvan suikers | 31,6 g | 25,3 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,81 g | 0,65 g |
| Natrium | 316 mg | 253 mg |
| Per 100 g / per 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1156 kJ / 276 kcal | 925 kJ / 221 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 69,09 g | 55,3 g |
| waarvan suikers | 31,58 g | 25,3 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,81 g | 0,65 g |
| Natrium | 316,3 mg | 253,1 mg |
| Per 100 g / per 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1162 kJ / 275 kcal | 929 kJ / 220 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 68,8 g | 55,1 g |
| waarvan suikers | 31,4 g | 25,2 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,80 g | 0,64 g |
| Natrium | 316 mg | 253 mg |
| Per 100 g / per 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1162 kJ / 275 kcal | 930 kJ / 220 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 68,8 g | 55,1 g |
| waarvan suikers | 31,4 g | 25,2 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,80 g | 0,64 g |
| Natrium | 316 mg | 253 mg |
| Cafeïne | 125 mg | 100 mg |
| Per 100 g / per 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1153 kJ / 276 kcal | 923 kJ / 221 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 68,9 g | 55,1 g |
| waarvan suikers | 31,5 g | 25,2 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,81 g | 0,65 g |
| Natrium | 315 mg | 252 mg |
| Cafeïne | 200 mg | 160 mg |














