GU Original Energy Gel + Caffeine (21-23g Carbs)
GU Original Energy Gel + Caffeine (21-23g Carbs) - Salted Watermelon / 1 Gel is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Energie met een beetje cafeïne. Elke gel levert 21 tot 23 gram koolhydraten en, afhankelijk van de smaak, 20 of 40 mg cafeïne. De gel is vrij dik, dus een slok water erbij helpt.
Handig in de lange laatste fase. Tijdens marathons, trailruns en ultra's neem je hem als de vermoeidheid toeslaat of als je je moet concentreren op een technische afdaling. Met tien smaken wissel je makkelijk af op een lange dag.
Twijfel je? Wil je weinig cafeïne per keer, kies dan een smaak met 20 mg. Zoek je een stevigere kick, pak dan Cola Me-Happy, Jet Blackberry, Caramel Macchiato of Espresso Love met 40 mg.
Test op training hoe je op cafeïne reageert.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeEnergy gel met cafeïne voor marathons, trailruns en lange wedstrijden
-
GebruiksmomentTijdens
-
Carb ratioOnbekend
-
Fueling systemPerformance
-
SKU19100011-GEL19100011-BOX19100001-GEL19100001-BOX19100005-GEL19100005-BOX19100004-GEL19100004-BOX19100012-GEL19100012-BOX19100002-GEL19100002-BOX19100009-GEL19100009-BOX19100010-GEL19100010-BOX19100006-GEL19100006-BOXGU-MANDARIN-GELGU-MANDARIN-BOX
-
EAN307694938160769493200211307694931000769493200020307694931024769493200068307694931017769493200013307694931215769493103789307694931123769493200198307694931055769493200129307694938115769493200525307694931093769493200082307694931109769493200143
Waarom GU?
Waarom GU?
Tijdens een lange trail wil je niet twijfelen over je voeding. Je wilt een gel die je kent, die makkelijk in je vest past en die je op elk moment kunt pakken. Precies daarom hebben we GU bij Trail.NL.
GU maakt kleine gels in veel smaken, met en zonder cafeïne. De Roctane-lijn heeft extra natrium en aminozuren voor ultra's en lange, zware dagen. Met de Hydration Tabs vul je tussendoor vocht en zout aan.
Voor ons is GU vooral een vertrouwde keuze: veel afwisseling in smaak, makkelijk te doseren en een merk dat al sinds het begin van de jaren negentig gels maakt voor duursporters.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 1,5 g |
| waarvan verzadigd | 1 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 50 mg |
| Kalium | 60 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 1,5 g |
| waarvan verzadigd | 1 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 50 mg |
| Kalium | 60 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Cafeïne | 40 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 35 mg |
| Cafeïne | 20 mg |
| Per portie (1 gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 35 mg |
| Cafeïne | 20 mg |




















