Clif Bloks Energy Chews (44-46g Carbs)
Clif Bloks Energy Chews (44-46g Carbs) - Strawberry / 1 Zakje is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Zachte blokjes die je in kleine porties eet. Een zakje bevat 6 blokjes, dus je bepaalt zelf of je er twee, drie of meer neemt. Het zakje past in de zak van je short, je belt of de voorvakjes van je trailvest.
Ze komen het best tot hun recht op lange runs waarbij je regelmatig wilt eten. Denk aan een duurloop van twee uur, een trailrun in de Ardennen of een marathon waarbij je elke twintig minuten een paar blokjes pakt. Merk je na een uur dat je energie zakt, dan eet je er een paar en loop je door. Drink er water bij.
Kies de smaak die bij je plan past. Black Cherry en Tropical Punch bevatten cafeïne, handig voor de tweede helft van een lange wedstrijd. Margarita Citrus heeft extra zout voor warme dagen of als je veel zweet.
Twijfel je? Kauwen kost adem: op hoog tempo of steile klimmen is een gel handiger. Voor rustig, regelmatig eten op lange runs zijn Bloks een prettige keuze.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeEnergy chews voor hardlopen, trailruns, marathons en ultra's
-
GebruiksmomentTijdens, Marathon, Ultra
-
Carb ratioOnbekend
-
Fueling systemPerformance
-
SKU0097800900978010009780270097802800978029
-
EAN12001050000071200105000021120010500001412001050000381200105000045
Waarom Clif Bar?
Waarom Clif Bar?
Soms wil je tijdens een lange trail gewoon iets eten waar je écht zin in hebt. Geen zoveelste gel, maar iets stevigs waar je weer even op vooruit kunt. Precies daarom hebben we Clif Bar bij Trail.NL.
De repen en Bloks geven je flink wat energie, zijn makkelijk mee te nemen en er is genoeg keuze in smaken. Ideaal voor lange duurlopen, ultra’s of gewoon voor onderweg naar je volgende avontuur.
Voor ons is Clif Bar vooral een no-nonsense keuze: veel energie, lekker eten en een reep die zich al jarenlang heeft bewezen bij duursporters.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 zakje, 6 blokjes, 60 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 802 kJ / 189 kcal | 1337 kJ / 315 kcal |
| Vetten | 0,2 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 46 g | 76 g |
| waarvan suikers | 23 g | 38 g |
| Voedingsvezels | 0,7 g | 1,1 g |
| Eiwitten | 0,6 g | 1 g |
| Zout | 0,25 g | 0,42 g |
| Per portie (1 zakje, 6 blokjes, 60 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 802 kJ / 189 kcal | 1336 kJ / 315 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,2 g |
| waarvan verzadigd | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 46 g | 77 g |
| waarvan suikers | 23 g | 39 g |
| Voedingsvezels | 0,7 g | 1,1 g |
| Eiwitten | 0,6 g | 1 g |
| Zout | 0,25 g | 0,42 g |
| Per portie (1 zakje, 6 blokjes, 60 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 802 kJ / 189 kcal | 1337 kJ / 315 kcal |
| Vetten | <0,1 g | 0,1 g |
| waarvan verzadigd | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 46 g | 76 g |
| waarvan suikers | 23 g | 38 g |
| Voedingsvezels | 0,7 g | 1,2 g |
| Eiwitten | 0,7 g | 1,2 g |
| Zout | 0,25 g | 0,41 g |
| Cafeïne | 103 mg | 171 mg |
| Per portie (1 zakje, 6 blokjes, 60 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 800 kJ / 188 kcal | 1333 kJ / 314 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,2 g |
| waarvan verzadigd | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 46 g | 76 g |
| waarvan suikers | 23 g | 38 g |
| Voedingsvezels | 0,7 g | 1,2 g |
| Eiwitten | 0,7 g | 1,1 g |
| Zout | 0,25 g | 0,42 g |
| Cafeïne | 51 mg | 85,8 mg |
| Per portie (1 zakje, 6 blokjes, 60 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 775 kJ / 182 kcal | 1292 kJ / 304 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,2 g |
| waarvan verzadigd | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 44 g | 74 g |
| waarvan suikers | 22 g | 37 g |
| Voedingsvezels | 0,7 g | 1,1 g |
| Eiwitten | 0,6 g | 1 g |
| Zout | 0,78 g | 1,3 g |
| Natrium | 312 mg | 520 mg |





