Amacx Turbo Chew Bar (40g Carbs)
Amacx Turbo Chew Bar (40g Carbs) - Cassis / 1 Reep is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Een zachte energiereep om te kauwen. De Turbo Chew Bar levert 40 gram koolhydraten in een 1:0,8 verhouding glucose en fructose. Cassis en Citrus zijn gemaakt met 51% fruit en hebben een gesuikerd laagje, zodat ze niet plakken.
Gemaakt voor een hoge inname tijdens inspanning. De reep bevat weinig vet, eiwit en vezels, waardoor hij licht valt. Vooral na een paar uur gels merk je hoe fijn het is om iets te kauwen dat toch snel energie geeft.
Past in de Turbo Line. Combineer hem met de Turbo Gel en Turbo Drink om op 100 tot 120 gram koolhydraten per uur te komen, als je maag dat gewend is. Zoek je een reep voor rustigere momenten, dan is de Energy Oat Bar met haver vullender.
Kies hem als je in races ook wilt kauwen.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeEnergy chew voor hoge koolhydraatinname tijdens marathons en ultra's
-
GebruiksmomentTijdens
-
Carb ratio1:0.8
-
Fueling systemRace
-
SKU2636-BAR2636-BOX2637-BAR2637-BOX2638-BAR2638-BOX
-
EAN871441100014787144110004448714411000666871441100010987144110001548714411000161
Waarom Amacx?
Waarom Amacx?
Tijdens een lange trail wil je niet onderweg gaan rekenen hoeveel koolhydraten je al binnen hebt. Je wilt gewoon weten dat het klopt, ook als je moe wordt. Precies daarom hebben we Amacx bij Trail.NL.
Binnen elke productlijn levert ieder product evenveel koolhydraten, of je nu een gel, chew, reep of drank pakt. Met 2 tot 3 producten per uur zit je goed, van een lange duurloop tot een ultra. Wil je meer, dan is er de Turbo Line voor een hogere inname.
Voor ons is Amacx vooral een praktische keuze: makkelijk doseren, veel afwisseling in smaak en structuur, en producten die door Informed Sport worden getest.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 reep, 50 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 687 kJ / 162 kcal | 1373 kJ / 323 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 80 g |
| waarvan suikers | 37 g | 74 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,25 g | 0,5 g |
| Natrium | 100 mg |
| Per portie (1 reep, 50 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 687 kJ / 162 kcal | 1373 kJ / 323 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 80 g |
| waarvan suikers | 37 g | 74 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,25 g | 0,5 g |
| Natrium | 100 mg |
| Per portie (1 reep, 50 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 687 kJ / 162 kcal | 1373 kJ / 323 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 80 g |
| waarvan suikers | 37 g | 74 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,25 g | 0,5 g |
| Natrium | 100 mg |
| Per portie (1 reep, 50 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 687 kJ / 162 kcal | 1373 kJ / 323 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 80 g |
| waarvan suikers | 37 g | 74 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,25 g | 0,5 g |
| Natrium | 100 mg |
| Per portie (1 reep, 50 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 681 kJ / 163 kcal | 1362 kJ / 326 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,2 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 80 g |
| waarvan suikers | 29,8 g | 59,6 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 0,4 g |
| Zout | 0,1 g | 0,2 g |
| Natrium | 40 mg |
| Per portie (1 reep, 50 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 681 kJ / 163 kcal | 1362 kJ / 326 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,2 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 80 g |
| waarvan suikers | 29,8 g | 59,6 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 0,4 g |
| Zout | 0,1 g | 0,2 g |
| Natrium | 40 mg |



