Baouw Natural Gel (30-32g Carbs)
Baouw Natural Gel (30-32g Carbs) - Peach - Matcha / 1 Pouch is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Energie uit fruitpuree. Deze gel is gemaakt van biologische fruitpuree, agavesiroop en een beetje olijfolie. Hij voelt meer als een dikke smoothie dan als een stroperige gel.
Goed vol te houden op lange dagen. Op een lange trailrun of ultra gaan zoete gels vaak tegenstaan. Dat merk je vooral na een paar uur, als je toch iets wilt eten dat naar echt fruit smaakt.
Zes smaakcombinaties met kruiden of thee. Van perzik-matcha tot ananas-kokos: elke pouch levert 30 tot 32 gram koolhydraten. De pouch van 85 gram is wel groter dan een gewone gel, dus reken op wat meer ruimte in je trailvest.
Twijfel je? Kies deze voor lange, rustige dagen. Voor wedstrijdtempo is een kleine gel handiger.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeBiologische energy gel van fruit voor lange trailruns en ultra's
-
GebruiksmomentTijdens, Voor
-
Carb ratioOnbekend
-
Fueling systemBasic
-
SKUP-GE-UN-PEC-25070P-GE-UN-FRU-250730P-GE-UN-BAN-250730P-GE-UN-APRP-GE-UN-PINP-GE-UN-LIM
-
EAN376026740283837602674027773760267402814376026740279137602674033543760267403378
Waarom Baouw?
Waarom Baouw?
Op een lange trail komt er een moment dat je geen zoete gel meer wilt, maar gewoon iets dat naar echt eten smaakt. Precies daarom hebben we Baouw bij Trail.NL.
Baouw maakt biologische sportvoeding op basis van fruit, groenten en natuurlijke suikers: gels, pouches met zoete of hartige puree en een sportdrank. De pouches zijn makkelijk mee te nemen en zorgen voor afwisseling op lange duurlopen, ultra's en dagen in de bergen.
Voor ons is Baouw vooral een eerlijke keuze: biologisch, plantaardig en voeding die je ook na uren onderweg nog lekker vindt.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 pouch, 85 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 154 kcal | 181 kcal |
| Vetten | 3,2 g | 3,8 g |
| waarvan verzadigd | 0,4 g | 0,5 g |
| Koolhydraten | 30 g | 35,3 g |
| waarvan suikers | 26 g | 30,6 g |
| Vezels | 1 g | 1,2 g |
| Eiwitten | 0,3 g | 0,4 g |
| Zout | 0,01 g | 0,01 g |
| Per portie (1 pouch, 85 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 150 kcal | 176 kcal |
| Vetten | 3 g | 3,5 g |
| waarvan verzadigd | 0,4 g | 0,5 g |
| Koolhydraten | 30 g | 35,3 g |
| waarvan suikers | 26 g | 30,6 g |
| Vezels | 0,9 g | 1,1 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 0,2 g |
| Zout | 0,01 g | 0,01 g |
| Per portie (1 pouch, 85 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 152 kcal | 179 kcal |
| Vetten | 3,2 g | 3,8 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 30 g | 35,3 g |
| waarvan suikers | 27 g | 31,8 g |
| Vezels | 0,9 g | 1,1 g |
| Eiwitten | 0,4 g | 0,5 g |
| Zout | 0,01 g | 0,01 g |
| Per portie (1 pouch, 85 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 154 kcal | 181 kcal |
| Vetten | 3,3 g | 3,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,4 g | 0,5 g |
| Koolhydraten | 30 g | 35,3 g |
| waarvan suikers | 26 g | 30,6 g |
| Vezels | 0,9 g | 1,1 g |
| Eiwitten | 0,5 g | 0,6 g |
| Zout | 0,01 g | 0,01 g |
| Per portie (1 pouch, 85 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 178 kcal | 209 kcal |
| Vetten | 5,6 g | 6,6 g |
| waarvan verzadigd | 2,6 g | 3,1 g |
| Koolhydraten | 32 g | 37,6 g |
| waarvan suikers | 29 g | 34,1 g |
| Vezels | 0,1 g | 0,1 g |
| Eiwitten | 0,1 g | 0,1 g |
| Zout | 0,01 g | 0,01 g |
| Per portie (1 pouch, 85 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 157 kcal | 185 kcal |
| Vetten | 3,2 g | 3,8 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 32 g | 37,6 g |
| waarvan suikers | 29 g | 34,1 g |
| Vezels | 0,3 g | 0,4 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 0,2 g |
| Zout | 0,01 g | 0,01 g |






