Baouw Energy Gel (30g Carbs)
Baouw Energy Gel (30g Carbs) - Lemon - Yuzu / 1 Gel is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Een kleine stick met 30 gram koolhydraten. De gel van 44 gram is gemaakt van biologische agave- en cassavesiroop. Hij past makkelijk in een zakje van je short of trailvest.
Met natrium en B-vitamines. Elke gel bevat 100 mg natrium, Salted Caramel zelfs 300 mg. Dat merk je vooral op warme dagen en lange klimmen, als je veel zweet en ook zout kwijtraakt.
Vier smaken, één met cafeïne. Lemon - Yuzu en Raspberry - Pomegranate zijn fris, Salted Caramel is zout en Cherry - Guarana geeft 50 mg cafeïne. Je koopt ze per stuk of per doos van 12.
Twijfel je? Kies deze als biologische basisgel. Wil je meer per gel, kies dan een high-carb gel.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeBiologische energy gel voor marathons, trailruns en ultra's
-
GebruiksmomentTijdens, Voor
-
Carb ratio1:0.8
-
Fueling systemBasic
-
SKUP-GS-UN-YUZ-1P-GS-UN-YUZ-12P-GS-UN-FRA-1P-GS-UN-FRA-12P-GS-UN-CAR-1P-GS-UN-CAR-12P-GS-UN-CER-1P-GS-UN-CER-12
-
EAN37602674041773760267404184376026740421437602674042213760267404191376026740420737602674042383760267404245
Waarom Baouw?
Waarom Baouw?
Op een lange trail komt er een moment dat je geen zoete gel meer wilt, maar gewoon iets dat naar echt eten smaakt. Precies daarom hebben we Baouw bij Trail.NL.
Baouw maakt biologische sportvoeding op basis van fruit, groenten en natuurlijke suikers: gels, pouches met zoete of hartige puree en een sportdrank. De pouches zijn makkelijk mee te nemen en zorgen voor afwisseling op lange duurlopen, ultra's en dagen in de bergen.
Voor ons is Baouw vooral een eerlijke keuze: biologisch, plantaardig en voeding die je ook na uren onderweg nog lekker vindt.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 gel, 44 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 121 kcal | 276 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 69 g |
| waarvan suikers | 17 g | 39 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,26 g | 0,6 g |
| Natrium | 100 mg | 227 mg |
| Per portie (1 gel, 44 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 121 kcal | 276 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 69 g |
| waarvan suikers | 17 g | 39 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,26 g | 0,6 g |
| Natrium | 100 mg | 227 mg |
| Per portie (1 gel, 44 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 121 kcal | 276 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 69 g |
| waarvan suikers | 18 g | 40 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,26 g | 0,6 g |
| Natrium | 100 mg | 227 mg |
| Per portie (1 gel, 44 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 121 kcal | 276 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 69 g |
| waarvan suikers | 18 g | 40 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,26 g | 0,6 g |
| Natrium | 100 mg | 227 mg |
| Per portie (1 gel, 44 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 120 kcal | 276 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 69 g |
| waarvan suikers | 18 g | 40 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,75 g | 1,7 g |
| Natrium | 300 mg | 681 mg |
| Per portie (1 gel, 44 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 120 kcal | 276 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 69 g |
| waarvan suikers | 18 g | 40 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,75 g | 1,7 g |
| Natrium | 300 mg | 681 mg |
| Per portie (1 gel, 44 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 120 kcal | 276 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 69 g |
| waarvan suikers | 18 g | 40 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,26 g | 0,6 g |
| Natrium | 100 mg | 227 mg |
| Cafeïne | 50 mg | 114 mg |
| Per portie (1 gel, 44 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 120 kcal | 276 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 69 g |
| waarvan suikers | 18 g | 40 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,26 g | 0,6 g |
| Natrium | 100 mg | 227 mg |
| Cafeïne | 50 mg | 114 mg |
Ingrediënten
Ingrediënten
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Ook het overwegen waard
Baouw
Baouw Natural Gel (30-32g Carbs)
3,50
Liever een gel van fruitpuree?Bekijk product
Chimpanzee
Chimpanzee Bio Energy Gel (23-27g Carbs)
2,50
Ook biologisch, ander merk?Bekijk product
226ERS
226ERS High Energy Gel (50g Carbs)
3,50
Veel meer koolhydraten per gel?Bekijk product
226ERS
226ERS High Fructose Gel (55g Carbs)
2,80
Als je maximale koolhydraten zoekt.Bekijk product




