Salomon | S/Lab Speed Tee | Shortsleeve Shirt | Heren
Salomon | S/Lab Speed Tee | Shortsleeve Shirt | Heren - Lilac Ash / Fiery Red / S is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Kon pick-up beschikbaarheid niet laden
Het Zwitserse Compressort heeft een uitgebreide kledinglijn voor trailrunners. De meest items vallen redelijk nauwsluitend.
Maatadvies Compressport
Eerst een stukje algemeen advies. Voor de sokken en de niet-compressie producten: kies uw normale maat.
Voor de compressie producten: Als u zichzelf tussen twee maten bevindt, kies dan altijd de grotere maat. Maak u geen zorgen! U zult nog steeds profiteren van compressievoordelen. Tijdens het sporten zwellen uw spieren op, en uw maat moet rekening houden met een bepaalde marge om een tourniquet-effect en daarmee afknelling van de bloedsomloop te voorkomen.
Maattabellen Compressport
De meeste maattabellen zijn unisex, behalve de tops, daar wijken de maten af.
Dames: Shirts, longsleeves en jassen

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| XS | 77-82cm | 62-67cm | 84-89cm |
| S | 83-88cm | 68-73cm | 90-95cm |
| M | 89-94cm | 74-79cm | 96-101cm |
| L | 95-100cm | 80-85cm | 102-107cm |
| XL | 101-106cm | 86-91cm | 108-113cm |
Heren: Shirts, longsleeves en jassen

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| XS | 84 - 89cm | 70 - 7cm5 | 83 - 88cm |
| S | 90 - 95cm | 76 - 81cm | 89-94cm |
| M | 96 - 101cm | 82 - 87cm | 95-100cm |
| L | 102 - 107cm | 88 - 93cm | 101 - 106cm |
| XL | 108 - 113cm | 94 - 99cm | 107 - 112cm |
Shorts of Quads met T-maatvoering

| Bovenbeen | |
|---|---|
| T0 - XS | 44-49cm |
| T1 - S | 49-54cm |
| T2 - M | 54-59cm |
| T3 - L | 59-64cm |
| T4 - XL | 64-69cm |
Tights en broeken

| 1. Taille | 2. Heupen | |
|---|---|---|
| XS | 70 - 75cm | 83 - 88cm |
| S | 76 - 81cm | 89 - 94cm |
| M | 82 - 87cm | 95 - 100cm |
| L | 88 - 93cm | 101 - 106cm |
| XL | 94 - 99cm | 107 - 112cm |
Sokken met 4 maten

| Schoenmaat | |
|---|---|
| T1 | 35-38 |
| T2 | 39-41 |
| T3 | 42-44 |
| T4 | 45-48 |
Kousen met vier maten

| Tube maat | |
|---|---|
| T1 | 30-34 CM |
| T2 | 34-38 CM |
| T3 | 38-42 CM |
| T4 | 42-46 CM |
Sokken / kousen met meerdere maten

| Kuitomtrek | Schoenmaat | |
|---|---|---|
| 1S | 22-30 | 35-38 |
| 1M | 30-38 | 35-38 |
| 2M | 30-38 | 39-41 |
| 3M | 30-38 | 42-44 |
| 4M | 30-38 | 45-47 |
| 2L | 38-46 | 39-41 |
| 3L | 38-46 | 42-44 |
| 4L | 38-46 | 45-48 |
Arm Sleeves

| Omtrek | |
|---|---|
| T1 | 22-25 cm |
| T2 | 25-28 cm |
| T3 | 28-31 cm |
| T4 | >31 cm |
Maattabel Compressport Free Belts

| Omtrek | |
|---|---|
| XS/S | 78-94 cm |
| M/L | 94-110 cm |
| XL/XXL | >110 cm |
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
-
Geslacht
-
Gewicht
-
Materiaal








