Waarom moet je deze hebben?
ADV Dry Compression Sock is een geavanceerde compressiesok die uitstekende ondersteuning en vochttransport biedt tijdens trainingen met hoge intensiteit.
- Nanoglide strepen onder de voorvoet om uitglijden en blaren te voorkomen
- Ondersteuning van de voetholte
- Platte teennaad
- Ergonomische linker- en rechterpasvorm
-
Activiteit
-
Demping
-
Dikte
-
Geslacht
-
Sokhoogte
-
Materiaal
-
Gewicht
Van het Zweedse Craft hebben we diverse producten. Kleding, accessoires en schoenen. Allemaal hebben ze een eigen maattabel. Bekijk ze hieronder.
Maattabellen Craft
Dameskleding Craft
Op basis van een shirt of broek kun je zelf kiezen wat je op dient te meten. Daar zoek je dan in onderstaande tabel de juiste maat bij. Bij je been meet je aan de binnenkant van je been.
Maat | Borst | Taille | Heup | Been |
XS | 82 cm | 64 cm | 90 cm | 79 cm |
S | 88 cm | 70 cm | 96 cm | 80,5 cm |
M | 94 cm | 76 cm | 102 cm | 82 cm |
L | 100 cm | 82 cm | 108 cm | 83,5 cm |
XL | 106 cm | 88 cm | 114 cm | 85 cm |
Herenkleding Craft
Op basis van een shirt of broek kun je zelf kiezen wat je op dient te meten. Daar zoek je dan in onderstaande tabel de juiste maat bij. Bij je been meet je aan de binnenkant van je been.
Maat | Borst | Taille | Heup | Been |
S | 93 cm | 81 cm | 95 cm | 84 cm |
M | 99 cm | 87 cm | 101 cm | 86 cm |
L | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 88 cm |
XL | 111 cm | 99 cm | 113 cm | 90 cm |
XXL | 119 cm | 107 cm | 121 cm | 92 cm |
Mutsen en headwear Craft
Hier meet je de omtrek van je hoofd om tot de juiste maat te komen.
Maat | Omtrek |
S/M | 54-56 cm |
L/XL | 58-60 cm |
Handschoenen Craft
Bij handschoenen meet je de omtrek van je hele hand. Je meet dit over de knokkels heen, maar slaat de duim over.
Maat | Omtrek |
XS | 16-18 cm |
S | 19-21 cm |
M | 22-23 cm |
L | 24-26 cm |
XL | 27-28 cm |
XXL | 29-31 cm |
Schoenen Craft
Voor schoenen kun je ook naar je huidige schoenen kijken en dan de UK of US maat vergelijken.
CM | EU | UK | US | US |
M/V | M/V | M | V | |
22 | 35,5 | 3 |
5 | |
22,5 | 36 | 3,5 | 5,5 | |
23 | 37 | 4 | 6 | |
23,5 | 37,5 | 4,5 | 6,5 | |
24 | 38 | 5 | 7 | |
24,5 | 38,5 | 5,5 | 7,5 | |
25 | 39,5 | 6 | 7 | 8 |
25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
26 | 40,5 | 7 | 8 | 9 |
26,5 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
27 | 42 | 8 | 9 | 10 |
27,5 | 43 | 8,5 | 9,5 | |
28 | 43,5 | 9 | 10 | 11 |
28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 | |
29 | 44,5 | 10 | 11 | |
29,5 | 45 | 10,5 | 11,5 | |
30 | 45,5 | 11 | 12 | |
30,5 | 46,5 | 11,5 | 12,5 | |
31 | 47 | 12 | 13 | |
32 | 48,5 | 13 | 14 | |
33 | 49,5 | 14 | 15 | |
34 | 50,5 | 15 | 16 |
Betaalmethoden
We maken gebruik van alle gangbare betaalmethoden. Deze zijn veilig en kosten je niets extra.