Chimpanzee Energy Bar (28-31g Carbs)
Chimpanzee Energy Bar (28-31g Carbs) - Apfel und Ingwer / 1 Riegel (55 Gramm) ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam
Beschreibung
Beschreibung
Feste Energie für unterwegs. Der Chimpanzee Energy Bar ist für lange Trainings und Wettkämpfe gedacht, bei denen du regelmäßig Kohlenhydrate nachlegen willst. Durch die weiche Konsistenz lässt er sich beim Laufen gut in Stücken essen.
Gemacht für lange Belastungen. Mit 28 bis 31 Gramm Kohlenhydraten und 5 bis 8 Gramm Eiweiß pro Riegel, je nach Sorte, sorgt er für eine gleichmäßige Energiezufuhr. Gerade nach ein paar Stunden auf dem Trail oder bei einer langen Tour merkst du, wie ein fester Snack neben Gels für Abwechslung sorgt.
Glutenfrei und in vielen Sorten. Alle Riegel sind glutenfrei und fast alle Sorten vegan: nur Cashew Caramel und White Choco Cappuccino enthalten Milch. So wählst du einfach eine Sorte, die zu deinem Geschmack und deiner Ernährung passt.
Unsicher zwischen Riegel und Gel? Nimm diesen Energy Bar, wenn du bei längeren Belastungen gern etwas kaust. Brauchst du bei hoher Intensität möglichst schnell Energie, ist ein Energy Gel praktischer.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesEnergieriegel für Trailrunning, Marathons und lange Trainingseinheiten
-
EinsatzzeitpunktTagsüber, Für
-
Kohlenhydrat-VerhältnisOnbekend
-
SKUCH100030ECH100030E-BOX15CH100001ECH100001E_15CH100052ECH100052E_15CH100088ECH100088E-BOXCH100023ECH100023E_15_BOXCH100033ECH100033E_BOX15COCO-DARKCOCO-DARK_15CH100031ECH100031E-boxCH100078ECH100078E_15CH100022ECH100022E-BOX1549029-BAR49029-BOX
-
EAN8594157871139859415787586185941578700338594157875830859415787228085941578758928594157874192859415787592285941578709418594157875854859415787151185941578758858594157874888859415787599185941578713518594157875878859415787262485941578759088594157870934859415787584785941578748718594157874895
Warum Chimpanzee?
Warum Chimpanzee?
Nach ein paar Stunden auf dem Trail willst du etwas essen, das sich nicht wie ein Chemieprojekt anfühlt. Einfach einen Riegel mit Hafer und Frucht oder ein Gel mit kurzer Zutatenliste. Genau deshalb gibt es Chimpanzee bei Trail.NL.
Die tschechische Marke macht Energieriegel, Bio-Gels auf Agavensirup-Basis, Chews aus Frucht und herzhafte Riegel, wenn dir Süßes zu viel wird. Dazu kommen Elektrolytgetränke und -kapseln und ein Recovery Drink. Ideal für lange Läufe, Ultras und Tage in den Bergen.
Für uns ist Chimpanzee vor allem ehrliche Sporternährung: einfache Zutaten, viele Sorten und auch vegane und glutenfreie Optionen.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 844 kJ / 201 kcal | 1534 kJ / 365 kcal |
| Fett | 5,5 g | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 27,5 g | 50 g |
| davon Zucker | 17,6 g | 32 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g | 10 g |
| Eiweiß | 8 g | 14,5 g |
| Salz | 0,04 g | 0,08 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 844 kJ / 201 kcal | 1534 kJ / 365 kcal |
| Fett | 5,5 g | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 27,5 g | 50 g |
| davon Zucker | 17,6 g | 32 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g | 10 g |
| Eiweiß | 8 g | 14,5 g |
| Salz | 0,04 g | 0,08 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 868 kJ / 206 kcal | 1579 kJ / 375 kcal |
| Fett | 6,1 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 30,3 g | 55 g |
| davon Zucker | 18,2 g | 33 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 6,6 g |
| Eiweiß | 7,2 g | 13 g |
| Salz | 0,12 g | 0,21 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 868 kJ / 206 kcal | 1579 kJ / 375 kcal |
| Fett | 6,1 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 30,3 g | 55 g |
| davon Zucker | 18,2 g | 33 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 6,6 g |
| Eiweiß | 7,2 g | 13 g |
| Salz | 0,12 g | 0,21 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 759 kJ / 180 kcal | 1380 kJ / 328 kcal |
| Fett | 5 g | 9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 27,5 g | 50 g |
| davon Zucker | 17,6 g | 32 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 6,5 g |
| Eiweiß | 6,6 g | 12 g |
| Salz | 0,04 g | 0,07 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 759 kJ / 180 kcal | 1380 kJ / 328 kcal |
| Fett | 5 g | 9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 27,5 g | 50 g |
| davon Zucker | 17,6 g | 32 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 6,5 g |
| Eiweiß | 6,6 g | 12 g |
| Salz | 0,04 g | 0,07 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 870 kJ / 207 kcal | 1582 kJ / 376 kcal |
| Fett | 6,1 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 28,1 g | 51 g |
| davon Zucker | 14,9 g | 27 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g | 7 g |
| Eiweiß | 7,7 g | 14 g |
| Salz | 0,08 g | 0,15 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 870 kJ / 207 kcal | 1582 kJ / 376 kcal |
| Fett | 6,1 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 28,1 g | 51 g |
| davon Zucker | 14,9 g | 27 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g | 7 g |
| Eiweiß | 7,7 g | 14 g |
| Salz | 0,08 g | 0,15 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 913 kJ / 217 kcal | 1660 kJ / 395 kcal |
| Fett | 7,2 g | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 28,6 g | 52 g |
| davon Zucker | 13,2 g | 24 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 6,4 g |
| Eiweiß | 7,7 g | 14 g |
| Salz | 0,08 g | 0,14 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 913 kJ / 217 kcal | 1660 kJ / 395 kcal |
| Fett | 7,2 g | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 28,6 g | 52 g |
| davon Zucker | 13,2 g | 24 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 6,4 g |
| Eiweiß | 7,7 g | 14 g |
| Salz | 0,08 g | 0,14 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 896 kJ / 213 kcal | 1629 kJ / 387 kcal |
| Fett | 6,1 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 31,4 g | 57 g |
| davon Zucker | 18,2 g | 33 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g | 7 g |
| Eiweiß | 7,2 g | 13 g |
| Salz | 0,17 g | 0,3 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 896 kJ / 213 kcal | 1629 kJ / 387 kcal |
| Fett | 6,1 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 31,4 g | 57 g |
| davon Zucker | 18,2 g | 33 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g | 7 g |
| Eiweiß | 7,2 g | 13 g |
| Salz | 0,17 g | 0,3 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1021 kJ / 244 kcal | 1857 kJ / 444 kcal |
| Fett | 11,6 g | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g | 12 g |
| Kohlenhydrate | 28,1 g | 51 g |
| davon Zucker | 14,9 g | 27 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g | 6,7 g |
| Eiweiß | 5,2 g | 9,4 g |
| Salz | 0,17 g | 0,3 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1021 kJ / 244 kcal | 1857 kJ / 444 kcal |
| Fett | 11,6 g | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g | 12 g |
| Kohlenhydrate | 28,1 g | 51 g |
| davon Zucker | 14,9 g | 27 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g | 6,7 g |
| Eiweiß | 5,2 g | 9,4 g |
| Salz | 0,17 g | 0,3 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 982 kJ / 234 kcal | 1786 kJ / 426 kcal |
| Fett | 9,4 g | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 27,5 g | 50 g |
| davon Zucker | 13,2 g | 24 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g | 6,8 g |
| Eiweiß | 7,7 g | 14 g |
| Salz | 0,1 g | 0,19 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 982 kJ / 234 kcal | 1786 kJ / 426 kcal |
| Fett | 9,4 g | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 27,5 g | 50 g |
| davon Zucker | 13,2 g | 24 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g | 6,8 g |
| Eiweiß | 7,7 g | 14 g |
| Salz | 0,1 g | 0,19 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 876 kJ / 208 kcal | 1592 kJ / 379 kcal |
| Fett | 7,2 g | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 5,2 g |
| Kohlenhydrate | 27,5 g | 50 g |
| davon Zucker | 14,9 g | 27 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g | 7 g |
| Eiweiß | 8,2 g | 15 g |
| Salz | 0,18 g | 0,33 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 876 kJ / 208 kcal | 1592 kJ / 379 kcal |
| Fett | 7,2 g | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 5,2 g |
| Kohlenhydrate | 27,5 g | 50 g |
| davon Zucker | 14,9 g | 27 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g | 7 g |
| Eiweiß | 8,2 g | 15 g |
| Salz | 0,18 g | 0,33 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 872 kJ / 207 kcal | 1586 kJ / 377 kcal |
| Fett | 6,6 g | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 27,5 g | 50 g |
| davon Zucker | 13,2 g | 24 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 6,6 g |
| Eiweiß | 8,2 g | 15 g |
| Salz | 0,04 g | 0,07 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 872 kJ / 207 kcal | 1586 kJ / 377 kcal |
| Fett | 6,6 g | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 27,5 g | 50 g |
| davon Zucker | 13,2 g | 24 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 6,6 g |
| Eiweiß | 8,2 g | 15 g |
| Salz | 0,04 g | 0,07 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 953 kJ / 227 kcal | 1732 kJ / 412 kcal |
| Fett | 8,2 g | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 30,3 g | 55 g |
| davon Zucker | 15,4 g | 28 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 4,8 g |
| Eiweiß | 6,6 g | 12 g |
| Salz | 0,06 g | 0,1 g |
| Pro Portion (1 Riegel, 55 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 953 kJ / 227 kcal | 1732 kJ / 412 kcal |
| Fett | 8,2 g | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 30,3 g | 55 g |
| davon Zucker | 15,4 g | 28 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 4,8 g |
| Eiweiß | 6,6 g | 12 g |
| Salz | 0,06 g | 0,1 g |















