Chimpanzee Isotonic Drink Sportgetränk (27g Carbs)
Chimpanzee Isotonic Drink Sportgetränk (27g Carbs) - 600 Gramm / Wildkirsche ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam
Beschreibung
Beschreibung
Energie und Hydration in einem. Der Chimpanzee Isotonic Drink kombiniert schnelle und langsamere Kohlenhydrate, darunter Isomaltulose, mit Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium. Du löst eine Portion von 30 Gramm in Wasser in deiner Flasche auf.
Gemacht für lange Belastungen. Bei langen Läufen, Radtouren und Wettkämpfen hilft eine feste Trinkstrategie, deine Energie oben zu halten. Gerade in der zweiten Hälfte einer langen Einheit, wenn feste Nahrung weniger reizt, merkst du, wie praktisch Trinken statt Essen ist.
Unsicher zwischen diesem Getränk und reinen Elektrolyten? Nimm den Isotonic Drink, wenn du Kohlenhydrate und Mineralstoffe gleichzeitig willst. Willst du nur Flüssigkeit und Salz ersetzen, passt ein zuckerfreies Elektrolytgetränk besser.
Wähle ein Sachet zum Testen oder eine Dose für 20 Portionen.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesIsotonisches Sportgetränk für lange Läufe, Trailläufe und Wettkämpfe
-
EinsatzzeitpunktWährend
-
Kohlenhydrat-VerhältnisOnbekend
-
SKUCH100011D*CH100019D*CH100007D*CH100018D*CH100079D*CH100026D*
-
EAN859415787051485941578707368594157870286859415787072985941578725018594157870897
Warum Chimpanzee?
Warum Chimpanzee?
Nach ein paar Stunden auf dem Trail willst du etwas essen, das sich nicht wie ein Chemieprojekt anfühlt. Einfach einen Riegel mit Hafer und Frucht oder ein Gel mit kurzer Zutatenliste. Genau deshalb gibt es Chimpanzee bei Trail.NL.
Die tschechische Marke macht Energieriegel, Bio-Gels auf Agavensirup-Basis, Chews aus Frucht und herzhafte Riegel, wenn dir Süßes zu viel wird. Dazu kommen Elektrolytgetränke und -kapseln und ein Recovery Drink. Ideal für lange Läufe, Ultras und Tage in den Bergen.
Für uns ist Chimpanzee vor allem ehrliche Sporternährung: einfache Zutaten, viele Sorten und auch vegane und glutenfreie Optionen.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (30 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 479 kJ / 115 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 90 g |
| davon Zucker | 18,3 g | 61 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,45 g | 1,5 g |
| Natrium | 183 mg | 610 mg |
| Kalium | 72 mg | 240 mg |
| Calcium | 45 mg | 150 mg |
| Magnesium | 23 mg | 77 mg |
| Vitamin C | 81 mg | 270 mg |
| Pro Portion (30 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 479 kJ / 115 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 90 g |
| davon Zucker | 18,3 g | 61 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,45 g | 1,5 g |
| Natrium | 183 mg | 610 mg |
| Kalium | 72 mg | 240 mg |
| Calcium | 45 mg | 150 mg |
| Magnesium | 23 mg | 77 mg |
| Vitamin C | 81 mg | 270 mg |
| Pro Portion (30 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 479 kJ / 115 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 90 g |
| davon Zucker | 18,3 g | 61 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,45 g | 1,5 g |
| Natrium | 183 mg | 610 mg |
| Kalium | 72 mg | 240 mg |
| Calcium | 45 mg | 150 mg |
| Magnesium | 23 mg | 77 mg |
| Vitamin C | 81 mg | 270 mg |
| Pro Portion (30 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 479 kJ / 115 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 90 g |
| davon Zucker | 18,3 g | 61 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,45 g | 1,5 g |
| Natrium | 183 mg | 610 mg |
| Kalium | 72 mg | 240 mg |
| Calcium | 45 mg | 150 mg |
| Magnesium | 23 mg | 77 mg |
| Vitamin C | 81 mg | 270 mg |
| Pro Portion (30 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 479 kJ / 115 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 90 g |
| davon Zucker | 18,3 g | 61 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,45 g | 1,5 g |
| Natrium | 183 mg | 610 mg |
| Kalium | 72 mg | 240 mg |
| Calcium | 45 mg | 150 mg |
| Magnesium | 23 mg | 77 mg |
| Vitamin C | 81 mg | 270 mg |
| Pro Portion (30 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 479 kJ / 115 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 90 g |
| davon Zucker | 18,3 g | 61 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,45 g | 1,5 g |
| Natrium | 183 mg | 610 mg |
| Kalium | 72 mg | 240 mg |
| Calcium | 45 mg | 150 mg |
| Magnesium | 23 mg | 77 mg |
| Vitamin C | 81 mg | 270 mg |








