Clif Energieriegel
Clif Energieriegel - Weiße Schokoladen-Macadamianuss / 1 Balken ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam
Beschreibung
Beschreibung
Liefert langanhaltende Energie für unterwegs. Die Kombination aus Haferflocken, Nüssen und Früchten sorgt für ein Sättigungsgefühl und eine gleichmäßige Energiezufuhr während langer Trainingseinheiten oder Radtouren.
Besonders hilfreich ist der Riegel, wenn die Zeit drängt. Bei langen Spaziergängen, Radtouren oder Ultraläufen merkt man, dass er hilft, Leistungstiefs hinauszuzögern und den Hunger zu kontrollieren.
Eignet sich gut als Snack beim Sport. Aufgrund der Mischung aus CarbohydratesDank der Ballaststoffe und pflanzlichen Proteine eignet es sich hervorragend vor der Abreise, für unterwegs oder später am Tag als nahrhafter Snack.
Unsicher? Wähle diesen Riegel, wenn du auf der Suche nach optimaler Nährstoffversorgung für lange Ausdauerbelastungen bist. Wähle ihn nicht, wenn du vor allem schnelle Energie benötigst, die in intensiven Wettkampfphasen sofort verfügbar ist.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesNahrhafter Energieriegel für lange Trainingseinheiten und Outdoor-Tage
-
EinsatzzeitpunktTagsüber, Für, Nach
-
Kohlenhydrat-VerhältnisOnbekend
-
SKUCLIF-BAR-NUT-1CLIF-BAR-NUT-12CLIF-BAR-BANANA-1CLIF-BAR-BANANA-12CLIF-BAR-BLUEBERRY-1CLIF-BAR-BLUEBERRY-12CLIF-BAR-PEANUT-1CLIF-BAR-PEANUT-12CLIF-BAR-CHIP-1CLIF-BAR-CHIP-12CLIF-BAR-CRUNCH-1CLIF-BAR-CRUNCH-12CLIF-BAR-FUDGE-1CLIF-BAR-FUDGE-12
-
EAN722252387578722252387585722252387646722252387653722252387509722252387516722252071569722252071552722252387479722252387486722252387530722252387547722252387615722252387622
Warum Clif Bar?
Warum Clif Bar?
Manchmal, auf einer langen Wanderung, hat man einfach Lust auf etwas, worauf man richtig Appetit hat. Nicht nur ein weiteres Gel, sondern etwas Richtiges, das einen eine Weile mit Energie versorgt. Genau deshalb haben wir Clif Bar im Trail.NL.
Die Bars und Bloks Sie liefern viel Energie, sind leicht mitzunehmen und in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich. Ideal für lange Läufe, Ultraläufe oder einfach für die Reise zu deinem nächsten Abenteuer.
Für uns ist Clif Vor allem ist die Bar eine unkomplizierte Wahl: viel Energie, leckeres Essen und ein Riegel, der sich seit Jahren bei Ausdauersportlern bewährt hat.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro 100 g / pro Riegel (68 g) | |
|---|---|
| Energie | 1642 kJ / 390 kcal | 1117 kJ / 266 kcal |
| Fett | 11 g | 7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 55 g | 37 g |
| davon Zucker | 26 g | 17 g |
| Ballaststoffe | 7,4 g | 5 g |
| Eiweiß | 14 g | 9,7 g |
| Salz | 0,83 g | 0,56 g |
| Phosphor | 242 mg (35% RI) | 165 mg (24% RI) |
| Pro 100g / pro Riegel (68 g) | |
|---|---|
| Energie | 1642 kJ / 390 kcal | 1117 kJ / 266 kcal |
| Fett | 11 g | 7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 55 g | 37 g |
| davon Zucker | 26 g | 17 g |
| Ballaststoffe | 7,4 g | 5 g |
| Eiweiß | 14 g | 9,7 g |
| Salz | 0,83 g | 0,56 g |
| Phosphor | 242 mg (35% RI) | 165 mg (24% RI) |
| Pro 100g / pro Riegel (68 g) | |
|---|---|
| Energie | 1651 kJ / 393 kcal | 1122 kJ / 267 kcal |
| Fett | 12 g | 8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 53 g | 36 g |
| davon Zucker | 25 g | 17 g |
| Ballaststoffe | 7,8 g | 5,3 g |
| Eiweiß | 15 g | 10 g |
| Salz | 0,81 g | 0,55 g |
| Phosphor | 250 mg (36% RI) | 170 mg (24% RI) |
| Pro 100 g / pro Riegel (68 g) | |
|---|---|
| Energie | 1651 kJ / 393 kcal | 1122 kJ / 267 kcal |
| Fett | 12 g | 8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 53 g | 36 g |
| davon Zucker | 25 g | 17 g |
| Ballaststoffe | 7,8 g | 5,3 g |
| Eiweiß | 15 g | 10 g |
| Salz | 0,81 g | 0,55 g |
| Phosphor | 250 mg (36 % RI) | 170 mg (24 % RI) |
| Pro 100g / pro Riegel (68 g) | |
|---|---|
| Energie | 1584 kJ / 376 kcal | 1077 kJ / 256 kcal |
| Fett | 8,2 g | 5,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 56 g | 38 g |
| davon Zucker | 26 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 7,3 g | 5 g |
| Eiweiß | 16 g | 11 g |
| Salz | 0,63 g | 0,43 g |
| Phosphor | 266 mg | 181 mg (26% RI) |
| Pro 100g / pro Riegel (68 g) | |
|---|---|
| Energie | 1584 kJ / 376 kcal | 1077 kJ / 256 kcal |
| Fett | 8,2 g | 5,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 56 g | 38 g |
| davon Zucker | 26 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 7,3 g | 5 g |
| Eiweiß | 16 g | 11 g |
| Salz | 0,63 g | 0,43 g |
| Phosphor | 266 mg | 181 mg (26% RI) |
| Pro 100 g / pro Riegel (68 g) | |
|---|---|
| Energie | 1650 kJ / 392 kcal | 1122 kJ / 267 kcal |
| Fett | 11 g | 7,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 53 g | 36 g |
| davon Zucker | 27 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 7,3 g | 5,0 g |
| Eiweiß | 15 g | 11 g |
| Salz | 0,75 g | 0,51 g |
| Phosphor | 241 mg (34 % RI) | 164 mg (28 % RI) |
| Pro 100 g / pro Riegel (68 g) | |
|---|---|
| Energie | 1650 kJ / 392 kcal | 1122 kJ / 267 kcal |
| Fett | 11 g | 7,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 53 g | 36 g |
| davon Zucker | 27 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 7,3 g | 5,0 g |
| Eiweiß | 15 g | 11 g |
| Salz | 0,75 g | 0,51 g |
| Phosphor | 241 mg (34 % RI) | 164 mg (28 % RI) |
| Pro 100g / pro Riegel (68 g) | |
|---|---|
| Energie | 1596 kJ / 379 kcal | 1085 kJ / 258 kcal |
| Fett | 9 g | 6,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 56 g | 38 g |
| davon Zucker | 26 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 8,0 g | 5,4 g |
| Eiweiß | 15 g | 10 g |
| Salz | 0,46 g | 0,31 g |
| Phosphor | 258 mg (37% RI) | 175 mg (25% RI) |
| Pro 100 g / pro Riegel (68 g) | |
|---|---|
| Energie | 1596 kJ / 379 kcal | 1085 kJ / 258 kcal |
| Fett | 9 g | 6,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 56 g | 38 g |
| davon Zucker | 26 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 8,0 g | 5,4 g |
| Eiweiß | 15 g | 10 g |
| Salz | 0,46 g | 0,31 g |
| Phosphor | 258 mg (37% RI) | 175 mg (25% RI) |
| Pro 100g / pro Riegel (68 g) | |
|---|---|
| Energie | 1633 kJ / 388 kcal | 1111 kJ / 264 kcal |
| Fett | 11 g | 7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 53 g | 36 g |
| davon Zucker | 25 g | 17 g |
| Ballaststoffe | 7,5 g | 5,1 g |
| Eiweiß | 16 g | 11 g |
| Salz | 0,85 g | 0,58 g |
| Phosphor | 253 mg (36% RI) | 172 mg (25% RI) |
| Pro 100g / pro Riegel (68 g) | |
|---|---|
| Energie | 1633 kJ / 388 kcal | 1111 kJ / 264 kcal |
| Fett | 11 g | 7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 53 g | 36 g |
| davon Zucker | 25 g | 17 g |
| Ballaststoffe | 7,5 g | 5,1 g |
| Eiweiß | 16 g | 11 g |
| Salz | 0,85 g | 0,58 g |
| Phosphor | 253 mg (36% RI) | 172 mg (25% RI) |
| Pro 100g / pro Riegel (68 g) | |
|---|---|
| Energie | 1629 kJ / 387 kcal | 1108 kJ / 263 kcal |
| Fett | 11 g | 7,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 53 g | 36 g |
| davon Zucker | 23 g | 16 g |
| Ballaststoffe | 8,1 g | 5,5 g |
| Eiweiß | 15 g | 10 g |
| Salz | 0,50 g | 0,34 g |
| Phosphor | 285 mg (41% RI) | 194 mg (28% RI) |
| Pro 100 g / pro Riegel (68 g) | |
|---|---|
| Energie | 1629 kJ / 387 kcal | 1108 kJ / 263 kcal |
| Fett | 11 g | 7,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 53 g | 36 g |
| davon Zucker | 23 g | 16 g |
| Ballaststoffe | 8,1 g | 5,5 g |
| Eiweiß | 15 g | 10 g |
| Salz | 0,50 g | 0,34 g |
| Phosphor | 285 mg (41 % RI) | 194 mg (28 % RI) |







