Amacx Energy Nougat (30-32g Carbs)
Amacx Energy Nougat (30-32g Carbs) - Papaya / 35 Gramm ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam
Beschreibung
Beschreibung
Ein weicher Nougatriegel als Energiequelle. Der Energy Nougat liefert 30 bis 32 Gramm Kohlenhydrate pro Riegel im Verhältnis 2:1 aus Glukose und Fruktose, mit 50 mg Natrium. Durch die weiche Struktur kaust du ihn leicht, auch wenn das Tempo steigt.
Für alle, die unterwegs auch genießen wollen. Du wählst zwischen Papaya, Cranberry und Speculoos. Auf einer langen Tour, wenn du nach ein paar Gels richtig Lust auf etwas anderes hast, merkst du, wie sehr ein leckerer Riegel hilft, weiter zu essen.
Achte auf die Zutaten. Die Riegel enthalten Mandeln, Hühnereiweiß und Honig, Papaya zusätzlich Pistazien und Sulfit. Sie sind glutenfrei und laktosefrei, aber nicht vegan. Suchst du einen veganen Riegel, schau dir die Energy Oat Bar an.
Nimm ihn, wenn du unterwegs etwas Leckeres willst.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesWeicher Energieriegel für lange Trailruns, Radtouren und Ultras
-
EinsatzzeitpunktTagsüber, Für, Nach
-
Kohlenhydrat-Verhältnis2:1
-
Fueling-SystemPerformance
-
SKU2648-BAR2648-BOX2646-BAR2646-BOX2647-bar2647-box
-
EAN871441100111387144110011378714411001106871441100112087144110013288714411001335
Warum Amacx?
Warum Amacx?
Auf einem langen Trail willst du unterwegs nicht nachrechnen, wie viele Kohlenhydrate du schon aufgenommen hast. Du willst einfach wissen, dass es passt, auch wenn du müde wirst. Genau deshalb haben wir Amacx bei Trail.NL.
Innerhalb jeder Produktlinie liefert jedes Produkt gleich viele Kohlenhydrate, egal ob du ein Gel, einen Chew, einen Riegel oder ein Getränk nimmst. Mit 2 bis 3 Produkten pro Stunde bist du gut aufgestellt, vom langen Lauf bis zum Ultra. Willst du mehr, gibt es die Turbo Line für eine höhere Zufuhr.
Für uns ist Amacx vor allem eine praktische Wahl: einfach zu dosieren, viel Abwechslung in Geschmack und Struktur und Produkte, die von Informed Sport getestet werden.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Riegel, 35 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 598 kJ / 141 kcal | 1708 kJ / 403 kcal |
| Fett | 1,1 g | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 92 g |
| davon Zucker | 24 g | 69 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 0,6 g | 1,6 g |
| Salz | 0,13 g | 0,38 g |
| Natrium | 50 mg |
| Pro Portion (1 Riegel, 35 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 598 kJ / 141 kcal | 1708 kJ / 403 kcal |
| Fett | 1,1 g | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 92 g |
| davon Zucker | 24 g | 69 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 0,6 g | 1,6 g |
| Salz | 0,13 g | 0,38 g |
| Natrium | 50 mg |
| Pro Portion (1 Riegel, 37 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 658 kJ / 156 kcal | 1780 kJ / 421 kcal |
| Fett | 2,5 g | 6,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 87 g |
| davon Zucker | 24 g | 65 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 2 g |
| Eiweiß | 1,2 g | 3,2 g |
| Salz | 0,12 g | 0,33 g |
| Natrium | 50 mg |
| Pro Portion (1 Riegel, 37 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 658 kJ / 156 kcal | 1780 kJ / 421 kcal |
| Fett | 2,5 g | 6,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 87 g |
| davon Zucker | 24 g | 65 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 2 g |
| Eiweiß | 1,2 g | 3,2 g |
| Salz | 0,12 g | 0,33 g |
| Natrium | 50 mg |
| Pro Portion (1 Riegel, 37 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 695 kJ / 165 kcal | 1878 kJ / 445 kcal |
| Fett | 3,9 g | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 82 g |
| davon Zucker | 22 g | 60 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 1,8 g | 4,7 g |
| Salz | 0,13 g | 0,34 g |
| Natrium | 50 mg |
| Pro Portion (1 Riegel, 37 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 695 kJ / 165 kcal | 1878 kJ / 445 kcal |
| Fett | 3,9 g | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 82 g |
| davon Zucker | 22 g | 60 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 1,8 g | 4,7 g |
| Salz | 0,13 g | 0,34 g |
| Natrium | 50 mg |



