Baouw Natural Gel (30-32g Carbs)
Baouw Natural Gel (30-32g Carbs) - 85 Gramm / Pfirsich-Matcha ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand, ab €75 gratis
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam (gesamter Bestand hier)
Beschreibung
Beschreibung
Energie aus Fruchtpüree. Dieses Gel besteht aus Bio-Fruchtpüree, Agavensirup und etwas Olivenöl. Es fühlt sich eher wie ein dicker Smoothie an als wie ein zähes Gel.
Gut durchzuhalten an langen Tagen. Bei einem langen Trailrun oder Ultra werden süße Gels oft zu viel. Das merkst du vor allem nach ein paar Stunden, wenn du trotzdem etwas essen willst, das nach echter Frucht schmeckt.
Sechs Geschmackskombinationen mit Kräutern oder Tee. Von Pfirsich-Matcha bis Ananas-Kokos: Jeder Pouch liefert 30 bis 32 Gramm Kohlenhydrate. Der 85-Gramm-Pouch ist größer als ein normales Gel, plane also etwas mehr Platz in deiner Trailweste ein.
Unsicher? Wähle dieses Gel für lange, ruhige Tage. Im Wettkampftempo ist ein kleines Gel praktischer.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesBio-Energy-Gel aus Frucht für lange Trailruns und Ultras
-
EinsatzzeitpunktTagsüber, Für
-
Kohlenhydrat-VerhältnisUnbekannt
-
Fueling-SystemBasic
-
SKUP-GE-UN-PEC-25070P-GE-UN-FRU-250730P-GE-UN-BAN-250730P-GE-UN-APRP-GE-UN-PINP-GE-UN-LIM
-
EAN376026740283837602674027773760267402814376026740279137602674033543760267403378
Warum Baouw?
Warum Baouw?
Auf einem langen Trail kommt der Moment, in dem du kein süßes Gel mehr willst, sondern einfach etwas, das nach echtem Essen schmeckt. Genau deshalb haben wir Baouw bei Trail.NL.
Baouw stellt Bio-Sportnahrung auf Basis von Obst, Gemüse und natürlichen Zuckern her: Gels, Pouches mit süßem oder herzhaftem Püree und ein Sportgetränk. Die Pouches lassen sich leicht mitnehmen und sorgen für Abwechslung bei langen Läufen, Ultras und Tagen in den Bergen.
Für uns ist Baouw vor allem eine ehrliche Wahl: bio, pflanzlich und Verpflegung, die dir auch nach Stunden unterwegs noch schmeckt.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Pouch, 85 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 154 kcal | 181 kcal |
| Fett | 3,2 g | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 35,3 g |
| davon Zucker | 26 g | 30,6 g |
| Ballaststoffe | 1 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 0,3 g | 0,4 g |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g |
| Pro Portion (1 Pouch, 85 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 150 kcal | 176 kcal |
| Fett | 3 g | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 35,3 g |
| davon Zucker | 26 g | 30,6 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 0,2 g | 0,2 g |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g |
| Pro Portion (1 Pouch, 85 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 152 kcal | 179 kcal |
| Fett | 3,2 g | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 35,3 g |
| davon Zucker | 27 g | 31,8 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g |
| Pro Portion (1 Pouch, 85 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 154 kcal | 181 kcal |
| Fett | 3,3 g | 3,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 35,3 g |
| davon Zucker | 26 g | 30,6 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 0,5 g | 0,6 g |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g |
| Pro Portion (1 Pouch, 85 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 178 kcal | 209 kcal |
| Fett | 5,6 g | 6,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 37,6 g |
| davon Zucker | 29 g | 34,1 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g | 0,1 g |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g |
| Pro Portion (1 Pouch, 85 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 157 kcal | 185 kcal |
| Fett | 3,2 g | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 37,6 g |
| davon Zucker | 29 g | 34,1 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,4 g |
| Eiweiß | 0,2 g | 0,2 g |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g |






