GU Original Energy Gel + Caffeine (21-23g Carbs)
GU Original Energy Gel + Caffeine (21-23g Carbs) -
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam
Beschreibung
Beschreibung
Energie mit etwas Koffein. Jedes Gel liefert 21 bis 23 Gramm Kohlenhydrate und, je nach Sorte, 20 oder 40 mg Koffein. Das Gel ist recht dickflüssig, ein Schluck Wasser dazu hilft.
Praktisch in der langen Schlussphase. Bei Marathons, Trailruns und Ultras nimmst du es, wenn die Müdigkeit kommt oder du dich auf einen technischen Downhill konzentrieren musst. Mit zehn Sorten kannst du an einem langen Tag leicht abwechseln.
Unsicher? Willst du wenig Koffein auf einmal, wähle eine Sorte mit 20 mg. Suchst du einen stärkeren Kick, nimm Cola Me-Happy, Jet Blackberry, Caramel Macchiato oder Espresso Love mit 40 mg.
Teste im Training, wie du auf Koffein reagierst.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesEnergy Gel mit Koffein für Marathons, Trailruns und lange Wettkämpfe
-
EinsatzzeitpunktTagsüber
-
Kohlenhydrat-VerhältnisUnbekannt
-
Fueling-SystemLeistung
-
SKU19100011-GEL19100011-BOX19100001-GEL19100001-BOX19100005-GEL19100005-BOX19100004-GEL19100004-BOX19100012-GEL19100012-BOX19100002-GEL19100002-BOX19100009-GEL19100009-BOX19100010-GEL19100010-BOX19100006-GEL19100006-BOXGU-MANDARIN-GELGU-MANDARIN-BOX
-
EAN307694938160769493200211307694931000769493200020307694931024769493200068307694931017769493200013307694931215769493103789307694931123769493200198307694931055769493200129307694938115769493200525307694931093769493200082307694931109769493200143
Warum GU?
Warum GU?
Auf einem langen Trail willst du nicht an deiner Verpflegung zweifeln. Du willst ein Gel, das du kennst, das leicht in deine Weste passt und das du jederzeit greifen kannst. Genau deshalb haben wir GU bei Trail.NL.
GU macht kleine Gels in vielen Sorten, mit und ohne Koffein. Die Roctane-Linie hat extra Natrium und Aminosäuren für Ultras und lange, harte Tage. Mit den Hydration Tabs füllst du unterwegs Flüssigkeit und Salz auf.
Für uns ist GU vor allem eine bewährte Wahl: viel Abwechslung im Geschmack, leicht zu dosieren und eine Marke, die schon seit Anfang der Neunziger Gels für Ausdauersportler macht.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 50 mg |
| Kalium | 60 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 50 mg |
| Kalium | 60 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 35 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 35 mg |
| Koffein | 20 mg |




















