Amacx Turbo Gel (40g Carbs)
Amacx Turbo Gel (40g Carbs) - Zitrusfrüchte / 60 ml ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam
Beschreibung
Beschreibung
Viele Kohlenhydrate in einem flüssigen Gel. Das Turbo Gel enthält 40 Gramm Kohlenhydrate im Verhältnis 1:0,8 aus Glukose und Fruktose, mit dem Wasser schon drin. Du schluckst es in ein paar Zügen runter.
Für Rennen, in denen du viel zuführen willst. Mit 2 bis 3 Gels pro Stunde kommst du auf 80 bis 120 Gramm Kohlenhydrate. Das merkst du vor allem im letzten Teil eines Marathons oder Ultras, wenn du sonst einbrichst, weil der Tank leer wird.
Bau es ruhig auf. Eine hohe Kohlenhydratzufuhr braucht Magentraining, also teste das Turbo Gel zuerst in langen Einheiten. Liegst du unter 60 Gramm pro Stunde, ist das Drink Gel mit 30 Gramm leichter zu dosieren.
Nimm es für Rennen, in denen jedes Gramm zählt.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesEnergiegel mit 40 Gramm Kohlenhydraten für Marathons und Ultras
-
EinsatzzeitpunktTagsüber
-
Kohlenhydrat-Verhältnis1:0,8
-
Fueling-SystemWettrennen
-
SKU2625-GEL2625-BOX2665-GEL2665-BOX2623-GEL2623-BOX
-
EAN871441100051287144110005368714411062602871441197602287144110005058714411000529
Warum Amacx?
Warum Amacx?
Auf einem langen Trail willst du unterwegs nicht nachrechnen, wie viele Kohlenhydrate du schon aufgenommen hast. Du willst einfach wissen, dass es passt, auch wenn du müde wirst. Genau deshalb haben wir Amacx bei Trail.NL.
Innerhalb jeder Produktlinie liefert jedes Produkt gleich viele Kohlenhydrate, egal ob du ein Gel, einen Chew, einen Riegel oder ein Getränk nimmst. Mit 2 bis 3 Produkten pro Stunde bist du gut aufgestellt, vom langen Lauf bis zum Ultra. Willst du mehr, gibt es die Turbo Line für eine höhere Zufuhr.
Für uns ist Amacx vor allem eine praktische Wahl: einfach zu dosieren, viel Abwechslung in Geschmack und Struktur und Produkte, die von Informed Sport getestet werden.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | 1116 kJ / 267 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 66,7 g |
| davon Zucker | 20,7 g | 34,4 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,83 g |
| Natrium | 200 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | 1116 kJ / 267 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 66,7 g |
| davon Zucker | 20,7 g | 34,4 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,83 g |
| Natrium | 200 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | 1116 kJ / 267 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 66,7 g |
| davon Zucker | 20,7 g | 34,4 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,83 g |
| Natrium | 200 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | 1116 kJ / 267 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 66,7 g |
| davon Zucker | 20,7 g | 34,4 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,83 g |
| Natrium | 200 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | 1116 kJ / 267 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 66,7 g |
| davon Zucker | 20,7 g | 34,4 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,83 g |
| Natrium | 200 mg | |
| Koffein | 100 mg | 167 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | 1116 kJ / 267 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 66,7 g |
| davon Zucker | 20,7 g | 34,4 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,83 g |
| Natrium | 200 mg | |
| Koffein | 100 mg | 167 mg |



