Amacx Drink Gel (30g Carbs)
Amacx Drink Gel (30g Carbs) - Erdbeere / 12x60ML ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam
Beschreibung
Beschreibung
Ein Gel, das du trinkst statt isst. Das Wasser ist bereits enthalten, deshalb ist das Drink Gel dünn und flüssig. Du nimmst es in ein paar Schlucken, auch wenn deine Atmung hoch ist.
Gemacht für Wettkämpfe und lange Läufe. Jedes Gel liefert 30 Gramm Kohlenhydrate im Verhältnis 2:1 aus Glukose und Fruktose, dazu 200 mg Natrium. Gerade nach anderthalb Stunden, wenn dicke Gels dir widerstehen, merkst du, wie leicht dieses runtergeht.
Unsicher zwischen Drink Gel und Turbo Gel? Zielst du auf 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, reichen 2 bis 3 Drink Gels. Willst du Richtung 100 Gramm pro Stunde, nimm das Turbo Gel mit 40 Gramm. Das Cola Caffeine hat 75 mg Koffein für die letzten Stunden.
Nimm es, wenn du einfach trinken und weiterlaufen willst.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesTrinkbares Energiegel für Marathons, Trailruns und Triathlons
-
EinsatzzeitpunktTagsüber
-
Kohlenhydrat-Verhältnis2:1
-
Fueling-SystemLeistung
-
SKU2626-GEL2626-BOXA-GEL-ORA-1A-GEL-ORA-12A-GEL-RASP-1A-GEL-RASP-12A-GEL-CITRUS-1A-GEL-CITRUS-12A-GEL-COLA-1A-GEL-COLA-12
-
EAN8714411000765871441100024687144110007418714411000222871441100075887144110002398714411000727871441100020887144110007728714411000253
Warum Amacx?
Warum Amacx?
Auf einem langen Trail willst du unterwegs nicht nachrechnen, wie viele Kohlenhydrate du schon aufgenommen hast. Du willst einfach wissen, dass es passt, auch wenn du müde wirst. Genau deshalb haben wir Amacx bei Trail.NL.
Innerhalb jeder Produktlinie liefert jedes Produkt gleich viele Kohlenhydrate, egal ob du ein Gel, einen Chew, einen Riegel oder ein Getränk nimmst. Mit 2 bis 3 Produkten pro Stunde bist du gut aufgestellt, vom langen Lauf bis zum Ultra. Willst du mehr, gibt es die Turbo Line für eine höhere Zufuhr.
Für uns ist Amacx vor allem eine praktische Wahl: einfach zu dosieren, viel Abwechslung in Geschmack und Struktur und Produkte, die von Informed Sport getestet werden.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 50 g |
| davon Zucker | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 50 g |
| davon Zucker | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 50 g |
| davon Zucker | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 50 g |
| davon Zucker | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 50 g |
| davon Zucker | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 50 g |
| davon Zucker | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 50 g |
| davon Zucker | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 50 g |
| davon Zucker | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 50 g |
| davon Zucker | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg | |
| Koffein | 75 mg | 125 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 60 ml) | Pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 50 g |
| davon Zucker | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg | |
| Koffein | 75 mg | 125 mg |





