Clif Bar Energy Bar (36-38g Carbs)
Clif Bar Energy Bar (36-38g Carbs) - Weiße Schokoladen-Macadamianuss / 1 Riegel ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam
Beschreibung
Beschreibung
Ein fester Riegel, der sich wie echtes Essen anfühlt. Haferflocken, Soja und Nüsse sorgen für Biss und ein sattes Gefühl, ganz anders als ein Gel oder Chew. Du kaust eine Weile darauf, also iss ihn in einem ruhigen Moment.
Am besten kommt er zur Geltung, wenn die Stunden zählen. Denk an einen Ultra, einen langen Trailrun in den Bergen oder einen ganzen Wandertag. Du merkst es vor allem nach ein paar Stunden, wenn dein Magen nach etwas Festem verlangt und süße Gels dir zu viel werden.
Auch praktisch vor und nach dem Laufen. Iss ihn eine Stunde vor einem langen Lauf oder danach als sättigenden Snack mit pflanzlichem Eiweiß.
Unsicher? Wähl diesen Riegel für lange, ruhige Belastungen. Läufst du schnell oder ein kurzes Rennen, nimm lieber ein Gel oder Chew.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesEnergieriegel für lange Trailruns, Ultras und Bergtouren
-
EinsatzzeitpunktTagsüber, Für, Nach
-
Kohlenhydrat-VerhältnisOnbekend
-
Fueling-SystemBasic
-
SKUCLIF-BAR-NUT-1CLIF-BAR-NUT-12CLIF-BAR-BANANA-1CLIF-BAR-BANANA-12CLIF-BAR-BLUEBERRY-1CLIF-BAR-BLUEBERRY-12CLIF-BAR-PEANUT-1CLIF-BAR-PEANUT-12CLIF-BAR-CHIP-1CLIF-BAR-CHIP-12CLIF-BAR-CRUNCH-1CLIF-BAR-CRUNCH-12CLIF-BAR-FUDGE-1CLIF-BAR-FUDGE-12
-
EAN722252387578722252387585722252387646722252387653722252387509722252387516722252071569722252071552722252387479722252387486722252387530722252387547722252387615722252387622
Warum Clif Bar?
Warum Clif Bar?
Manchmal, auf einer langen Wanderung, hat man einfach Lust auf etwas, worauf man richtig Appetit hat. Nicht nur ein weiteres Gel, sondern etwas Richtiges, das einen eine Weile mit Energie versorgt. Genau deshalb haben wir Clif Bar im Trail.NL.
Die Bars und Bloks Sie liefern viel Energie, sind leicht mitzunehmen und in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich. Ideal für lange Läufe, Ultraläufe oder einfach für die Reise zu deinem nächsten Abenteuer.
Für uns ist Clif Vor allem ist die Bar eine unkomplizierte Wahl: viel Energie, leckeres Essen und ein Riegel, der sich seit Jahren bei Ausdauersportlern bewährt hat.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Riegel, 68 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1117 kJ / 266 kcal | 1642 kJ / 390 kcal |
| Fett | 7,5 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 55 g |
| davon Zucker | 17 g | 26 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 7,4 g |
| Eiweiß | 9,7 g | 14 g |
| Salz | 0,56 g | 0,83 g |
| Phosphor | 165 mg (24% RM) | 242 mg (35% RM) |
| Pro Portion (1 Riegel, 68 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1117 kJ / 266 kcal | 1642 kJ / 390 kcal |
| Fett | 7,5 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 55 g |
| davon Zucker | 17 g | 26 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 7,4 g |
| Eiweiß | 9,7 g | 14 g |
| Salz | 0,56 g | 0,83 g |
| Phosphor | 165 mg (24% RM) | 242 mg (35% RM) |
| Pro Portion (1 Riegel, 68 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1122 kJ / 267 kcal | 1651 kJ / 393 kcal |
| Fett | 8 g | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 53 g |
| davon Zucker | 17 g | 25 g |
| Ballaststoffe | 5,3 g | 7,8 g |
| Eiweiß | 10 g | 15 g |
| Salz | 0,55 g | 0,81 g |
| Phosphor | 170 mg (24% RM) | 250 mg (36% RM) |
| Pro Portion (1 Riegel, 68 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1122 kJ / 267 kcal | 1651 kJ / 393 kcal |
| Fett | 8 g | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 53 g |
| davon Zucker | 17 g | 25 g |
| Ballaststoffe | 5,3 g | 7,8 g |
| Eiweiß | 10 g | 15 g |
| Salz | 0,55 g | 0,81 g |
| Phosphor | 170 mg (24% RM) | 250 mg (36% RM) |
| Pro Portion (1 Riegel, 68 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1077 kJ / 256 kcal | 1584 kJ / 376 kcal |
| Fett | 5,5 g | 8,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 56 g |
| davon Zucker | 18 g | 26 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 7,3 g |
| Eiweiß | 11 g | 16 g |
| Salz | 0,43 g | 0,63 g |
| Phosphor | 181 mg (26% RM) | 266 mg (38% RM) |
| Pro Portion (1 Riegel, 68 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1077 kJ / 256 kcal | 1584 kJ / 376 kcal |
| Fett | 5,5 g | 8,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 56 g |
| davon Zucker | 18 g | 26 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 7,3 g |
| Eiweiß | 11 g | 16 g |
| Salz | 0,43 g | 0,63 g |
| Phosphor | 181 mg (26% RM) | 266 mg (38% RM) |
| Pro Portion (1 Riegel, 68 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1122 kJ / 267 kcal | 1650 kJ / 392 kcal |
| Fett | 7,7 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 53 g |
| davon Zucker | 18 g | 27 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 7,3 g |
| Eiweiß | 11 g | 15 g |
| Salz | 0,51 g | 0,75 g |
| Phosphor | 164 mg (23% RM) | 241 mg (34% RM) |
| Pro Portion (1 Riegel, 68 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1122 kJ / 267 kcal | 1650 kJ / 392 kcal |
| Fett | 7,7 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 53 g |
| davon Zucker | 18 g | 27 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 7,3 g |
| Eiweiß | 11 g | 15 g |
| Salz | 0,51 g | 0,75 g |
| Phosphor | 164 mg (23% RM) | 241 mg (34% RM) |
| Pro Portion (1 Riegel, 68 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1085 kJ / 258 kcal | 1596 kJ / 379 kcal |
| Fett | 6,1 g | 9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 56 g |
| davon Zucker | 18 g | 26 g |
| Ballaststoffe | 5,4 g | 8 g |
| Eiweiß | 10 g | 15 g |
| Salz | 0,31 g | 0,46 g |
| Phosphor | 175 mg (25% RM) | 258 mg (37% RM) |
| Pro Portion (1 Riegel, 68 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1085 kJ / 258 kcal | 1596 kJ / 379 kcal |
| Fett | 6,1 g | 9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 56 g |
| davon Zucker | 18 g | 26 g |
| Ballaststoffe | 5,4 g | 8 g |
| Eiweiß | 10 g | 15 g |
| Salz | 0,31 g | 0,46 g |
| Phosphor | 175 mg (25% RM) | 258 mg (37% RM) |
| Pro Portion (1 Riegel, 68 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1111 kJ / 264 kcal | 1633 kJ / 388 kcal |
| Fett | 7,5 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 53 g |
| davon Zucker | 17 g | 25 g |
| Ballaststoffe | 5,1 g | 7,5 g |
| Eiweiß | 11 g | 16 g |
| Salz | 0,58 g | 0,85 g |
| Phosphor | 172 mg (25% RM) | 253 mg (36% RM) |
| Pro Portion (1 Riegel, 68 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1111 kJ / 264 kcal | 1633 kJ / 388 kcal |
| Fett | 7,5 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 53 g |
| davon Zucker | 17 g | 25 g |
| Ballaststoffe | 5,1 g | 7,5 g |
| Eiweiß | 11 g | 16 g |
| Salz | 0,58 g | 0,85 g |
| Phosphor | 172 mg (25% RM) | 253 mg (36% RM) |
| Pro Portion (1 Riegel, 68 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1108 kJ / 263 kcal | 1629 kJ / 387 kcal |
| Fett | 7,4 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 53 g |
| davon Zucker | 16 g | 23 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g | 8,1 g |
| Eiweiß | 10 g | 15 g |
| Salz | 0,34 g | 0,50 g |
| Phosphor | 194 mg (28% RM) | 285 mg (41% RM) |
| Pro Portion (1 Riegel, 68 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1108 kJ / 263 kcal | 1629 kJ / 387 kcal |
| Fett | 7,4 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 53 g |
| davon Zucker | 16 g | 23 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g | 8,1 g |
| Eiweiß | 10 g | 15 g |
| Salz | 0,34 g | 0,50 g |
| Phosphor | 194 mg (28% RM) | 285 mg (41% RM) |







