GU Original Energy + Koffein (23 g Kohlenhydrate)
GU Original Energy + Koffein (23 g Kohlenhydrate) -
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam
Beschreibung
Beschreibung
Energie und Konzentration in einem. Dieses Gel liefert schnell verfügbare Energie und Konzentration. Carbohydrates und enthält auch Caffeine Für Momente, in denen sowohl Ihre Energie als auch Ihre Konzentration unter Druck geraten.
Entwickelt für anhaltende Belastung. Das Gel eignet sich hervorragend für lange Trailruns, Marathons, Radtouren und andere Ausdauersportarten, bei denen eine regelmäßige Energiezufuhr wichtig ist.
Für die schwierigen Phasen eines Spiels. Die Kombination aus Carbohydrates, Electrolytes Und Caffeine Sie kann helfen, das Energieniveau aufrechtzuerhalten, wenn Ermüdung einsetzt. Die Wirkung einer gut getimten Einnahme werden Sie besonders in den letzten Stunden einer langen Anstrengung oder während eines entscheidenden Anstiegs bemerken.
Sind Sie unentschlossen zwischen einem normalen Gel und einer Variante mit CaffeineWählen Sie diese Variante, wenn Sie bei anstrengender körperlicher Betätigung zusätzliche Leistungsfähigkeit benötigen. Wählen Sie sie nicht, wenn Sie Koffein schlecht vertragen oder lieber ganz auf Stimulanzien verzichten möchten.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesEnergiegel mit Koffein für Wettkämpfe und lange Anstrengungen
-
EinsatzzeitpunktTagsüber
-
Kohlenhydrat-VerhältnisUnbekannt
-
Fueling-SystemLeistung
-
SKU19100011-GEL19100011-BOX19100001-GEL19100001-BOX19100005-GEL19100005-BOX19100004-GEL19100004-BOX19100012-GEL19100012-BOX19100002-GEL19100002-BOX19100009-GEL19100009-BOX19100010-GEL19100010-BOX19100006-GEL19100006-BOXGU-MANDARIN-GELGU-MANDARIN-BOX
-
EAN307694938160769493200211307694931000769493200020307694931024769493200068307694931017769493200013307694931215769493103789307694931123769493200198307694931055769493200129307694938115769493200525307694931093769493200082307694931109769493200143
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 50 mg |
| Kalium | 60 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 50 mg |
| Kalium | 60 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 125 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 30 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 40 mg |
| Koffein | 40 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 35 mg |
| Koffein | 20 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 32 g) | |
|---|---|
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Natrium | 55 mg |
| Kalium | 35 mg |
| Koffein | 20 mg |




















