226ERS High Fructose Gel (55 g Kohlenhydrate)
226ERS High Fructose Gel (55 g Kohlenhydrate) - Neutral / 80 Gramm ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für eine hohe Kohlenhydratzufuhr ohne Völlegefühl. Die Kombination aus Maltodextrin und Fruktose ermöglicht eine schnellere Energieaufnahme pro Stunde während langer Wettkämpfe oder intensiver Trainingseinheiten. Dadurch bleibt die Nahrungsaufnahme auch dann möglich, wenn feste Nahrung nicht mehr ausreichend wirkt.
Konstante Energie bei anhaltender Belastung. Das Gel liefert schnell verfügbare Energie, ohne einen plötzlichen Leistungsabfall zu verursachen. Besonders nach mehrstündigem Training oder bei langen Anstiegen werden Sie feststellen, dass Ihre Energie stabiler bleibt und der Leistungsabfall langsamer erfolgt.
Ideal für warme Bedingungen und hohe Intensität. Das enthaltene Natrium fördert die Flüssigkeitsaufnahme und beugt anhaltendem Schwitzen vor. Bei heißen Rennen oder anspruchsvollen Trails, wo Trinken und Essen schwieriger werden, bietet dieses Gel ein kontrolliertes und effizientes Gefühl.
Sie schwanken zwischen diesem und einem leichteren Gel? Wählen Sie dieses, wenn Sie bewusst auf eine hohe Kohlenhydratzufuhr und anhaltende Leistungsfähigkeit trainieren. Weniger geeignet ist es, wenn Sie lieber kleine Portionen über den Wettkampf verteilt zu sich nehmen.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesKohlenhydratreiches Gel für langes und intensives Training
-
EinsatzzeitpunktTagsüber
-
Kohlenhydrat-Verhältnis1:0,8
-
Fueling-SystemWettrennen
-
SKU2157_15656_15798_15797_15655_15640_15796_1
-
EAN8436621421573843656735656484365673579818436567357974843656735655784365673564038436567357967
Nährwerte
Nährwerte
| Pro 100 g / pro 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1157 kJ / 277 kcal | 926 kJ / 221 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69,14 g | 55,31 g |
| davon Zucker | 31,61 g | 25,29 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,81 g | 0,65 g |
| Natrium | 317 mg | 253 mg |
| Pro 100 g / pro 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1166 kJ / 276 kcal | 933 kJ / 221 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 68,8 g | 55,1 g |
| davon Zucker | 31,4 g | 25,2 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,80 g | 0,64 g |
| Pro 100 g / pro 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1157 kJ / 276 kcal | 925 kJ / 221 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69,1 g | 55,3 g |
| davon Zucker | 31,6 g | 25,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,81 g | 0,65 g |
| Natrium | 316 mg | 253 mg |
| Pro 100 g / pro 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1156 kJ / 276 kcal | 925 kJ / 221 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69,09 g | 55,3 g |
| davon Zucker | 31,58 g | 25,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,81 g | 0,65 g |
| Natrium | 316,3 mg | 253,1 mg |
| Pro 100 g / pro 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1162 kJ / 275 kcal | 929 kJ / 220 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 68,8 g | 55,1 g |
| davon Zucker | 31,4 g | 25,2 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,80 g | 0,64 g |
| Natrium | 316 mg | 253 mg |
| Pro 100 g / pro 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1162 kJ / 275 kcal | 930 kJ / 220 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 68,8 g | 55,1 g |
| davon Zucker | 31,4 g | 25,2 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,80 g | 0,64 g |
| Natrium | 316 mg | 253 mg |
| Koffein | 125 mg | 100 mg |
| Pro 100 g / pro 80 g | |
|---|---|
| Energie | 1153 kJ / 276 kcal | 923 kJ / 221 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 68,9 g | 55,1 g |
| davon Zucker | 31,5 g | 25,2 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,81 g | 0,65 g |
| Natrium | 315 mg | 252 mg |
| Koffein | 200 mg | 160 mg |














