Amacx Turbo Chew Bar (40g Carbs)
Amacx Turbo Chew Bar (40g Carbs) - Cassis / 38 Gramm ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand, ab €75 gratis
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam (gesamter Bestand hier)
Beschreibung
Beschreibung
Ein weicher Energieriegel zum Kauen. Die Turbo Chew Bar liefert 40 Gramm Kohlenhydrate im Verhältnis 1:0,8 aus Glukose und Fruktose. Cassis und Citrus bestehen zu 51% aus Frucht und haben eine gezuckerte Schicht, damit sie nicht kleben.
Gemacht für eine hohe Zufuhr während der Belastung. Der Riegel enthält wenig Fett, Eiweiß und Ballaststoffe und liegt dadurch leicht im Magen. Gerade nach ein paar Stunden mit Gels merkst du, wie angenehm es ist, etwas zu kauen, das trotzdem schnell Energie gibt.
Passt in die Turbo Line. Kombiniere ihn mit Turbo Gel und Turbo Drink, um auf 100 bis 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu kommen, wenn dein Magen das gewohnt ist. Suchst du einen Riegel für ruhigere Momente, ist die Energy Oat Bar mit Hafer sättigender.
Nimm ihn, wenn du auch im Rennen kauen willst.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesEnergy Chew für hohe Kohlenhydratzufuhr bei Marathons und Ultras
-
EinsatzzeitpunktTagsüber
-
Kohlenhydrat-Verhältnis1:0.8
-
Fueling-SystemRace
-
SKU2636-BAR2636-BOX2637-BAR2637-BOX2638-BAR2638-BOX
-
EAN871441100014787144110004448714411000666871441100010987144110001548714411000161
Warum Amacx?
Warum Amacx?
Auf einem langen Trail willst du unterwegs nicht nachrechnen, wie viele Kohlenhydrate du schon aufgenommen hast. Du willst einfach wissen, dass es passt, auch wenn du müde wirst. Genau deshalb haben wir Amacx bei Trail.NL.
Innerhalb jeder Produktlinie liefert jedes Produkt gleich viele Kohlenhydrate, egal ob du ein Gel, einen Chew, einen Riegel oder ein Getränk nimmst. Mit 2 bis 3 Produkten pro Stunde bist du gut aufgestellt, vom langen Lauf bis zum Ultra. Willst du mehr, gibt es die Turbo Line für eine höhere Zufuhr.
Für uns ist Amacx vor allem eine praktische Wahl: einfach zu dosieren, viel Abwechslung in Geschmack und Struktur und Produkte, die von Informed Sport getestet werden.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Riegel, 50 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 687 kJ / 162 kcal | 1373 kJ / 323 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 80 g |
| davon Zucker | 37 g | 74 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,25 g | 0,5 g |
| Natrium | 100 mg |
| Pro Portion (1 Riegel, 50 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 687 kJ / 162 kcal | 1373 kJ / 323 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 80 g |
| davon Zucker | 37 g | 74 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,25 g | 0,5 g |
| Natrium | 100 mg |
| Pro Portion (1 Riegel, 50 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 687 kJ / 162 kcal | 1373 kJ / 323 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 80 g |
| davon Zucker | 37 g | 74 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,25 g | 0,5 g |
| Natrium | 100 mg |
| Pro Portion (1 Riegel, 50 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 687 kJ / 162 kcal | 1373 kJ / 323 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 80 g |
| davon Zucker | 37 g | 74 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,25 g | 0,5 g |
| Natrium | 100 mg |
| Pro Portion (1 Riegel, 50 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 681 kJ / 163 kcal | 1362 kJ / 326 kcal |
| Fett | 0,1 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 80 g |
| davon Zucker | 29,8 g | 59,6 g |
| Eiweiß | 0,2 g | 0,4 g |
| Salz | 0,1 g | 0,2 g |
| Natrium | 40 mg |
| Pro Portion (1 Riegel, 50 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 681 kJ / 163 kcal | 1362 kJ / 326 kcal |
| Fett | 0,1 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 80 g |
| davon Zucker | 29,8 g | 59,6 g |
| Eiweiß | 0,2 g | 0,4 g |
| Salz | 0,1 g | 0,2 g |
| Natrium | 40 mg |


