Tailwind Recovery Mix (20g Protein)
Tailwind Recovery Mix (20g Protein) - Vanilla / 1 Sachet ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam
Beschreibung
Beschreibung
Ein pflanzlicher Recovery-Shake. Du rührst das Pulver in Wasser ein und bekommst ein Getränk, das ein bisschen an einen Milchshake erinnert. Er enthält Eiweiß für deine Muskeln, Kohlenhydrate zum Auffüllen deiner Energie und Elektrolyte für die Flüssigkeit, die du verloren hast. Einen Mixer brauchst du nicht, eine Flasche mit Wasser reicht.
Du merkst es vor allem nach einem harten Tag. Nach einem langen Lauf auf der Veluwe oder einem Wettkampf in den Ardennen hast du oft keine Lust auf eine volle Mahlzeit. Dann ist ein Shake einfacher als Kochen. Auch wenn du am nächsten Tag wieder laufen musst, etwa bei einem Zweitagesevent oder einem Trainingswochenende, hilft es, sofort etwas zu dir zu nehmen.
Der Shake ist für nach der Belastung gedacht, nicht für unterwegs beim Laufen. Nimmst du ihn zu spät oder lässt ihn oft weg, merkst du wenig Unterschied. Du brauchst allerdings eine Flasche oder einen Shaker, und an den Geschmack muss sich mancher erst gewöhnen.
Unsicher? Nimm ihn, wenn du viel trainierst oder lange Läufe machst und danach schnell etwas trinken willst. Isst du meist direkt nach dem Lauf eine richtige Mahlzeit oder trainierst du vor allem kurz, brauchst du ihn weniger. Verträgt dein Magen pflanzliches Eiweiß oder Pulver schlecht, ist eine normale Mahlzeit die bessere Wahl.
Kurz gesagt: ein schneller Recovery-Shake für nach einem harten Lauf, wenn du keine Lust zum Kochen hast.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesPflanzlicher Recovery-Shake nach langen Trailläufen und Workouts
-
EinsatzzeitpunktDanach
-
SKUTW-REC2-VA-1TW-REC2-VA-20TW-REC2-CH-1TW-REC2-CH-20TW-REC2-SB-1TW-REC2-SB20TW-REC2-SC-1TW-REC2-SC-20
-
EAN855283005330850039211683855283005323-850039211720850039211706--
Warum Tailwind?
Warum Tailwind?
Nach ein paar Stunden auf dem Trail willst du nicht ständig darüber nachdenken, was du essen und trinken musst. Einfach Flasche oder Softflask füllen und wissen, dass du Energie und Salze bekommst. Genau deshalb haben wir Tailwind bei Trail.NL.
Tailwind macht Getränkepulver, die du in Wasser anrührst: Kohlenhydrate und Elektrolyte in einem Getränk, ohne dass du noch Gels dazu stopfen musst. Für nach dem Lauf gibt es einen Recovery Mix mit Eiweiß. Praktisch für lange Läufe, Ultras und alles dazwischen.
Für uns ist Tailwind vor allem eine einfache Wahl: ein Pulver, eine Flasche und eine Marke, die ihre Produkte auf den Trails von Colorado testet.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Sachet oder 3 Messlöffel, 60 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 920 kJ / 220 kcal | 1534 kJ / 367 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 56,7 g |
| davon Zucker | 33 g | 55 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 20 g | 33,3 g |
| Salz | 1,25 g | 2,1 g |
| Natrium | 500 mg | 833 mg |
| Kalium | 420 mg | 700 mg |
| Calcium | 30 mg | 50 mg |
| Magnesium | 30 mg | 50 mg |
| Eisen | 2,3 mg | 3,8 mg |
| Pro Portion (1 Sachet oder 3 Messlöffel, 60 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 920 kJ / 220 kcal | 1534 kJ / 367 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 56,7 g |
| davon Zucker | 33 g | 55 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 20 g | 33,3 g |
| Salz | 1,25 g | 2,1 g |
| Natrium | 500 mg | 833 mg |
| Kalium | 420 mg | 700 mg |
| Calcium | 30 mg | 50 mg |
| Magnesium | 30 mg | 50 mg |
| Eisen | 2,3 mg | 3,8 mg |
| Pro Portion (1 Sachet oder 3 Messlöffel, 60 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 920 kJ / 220 kcal | 1534 kJ / 367 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 56,7 g |
| davon Zucker | 32 g | 53,3 g |
| Ballaststoffe | 1 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 20 g | 33,3 g |
| Salz | 1,25 g | 2,1 g |
| Natrium | 500 mg | 833 mg |
| Kalium | 520 mg | 867 mg |
| Calcium | 40 mg | 67 mg |
| Magnesium | 30 mg | 50 mg |
| Eisen | 3,8 mg | 6,3 mg |
| Pro Portion (1 Sachet oder 3 Messlöffel, 60 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 920 kJ / 220 kcal | 1534 kJ / 367 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 56,7 g |
| davon Zucker | 32 g | 53,3 g |
| Ballaststoffe | 1 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 20 g | 33,3 g |
| Salz | 1,25 g | 2,1 g |
| Natrium | 500 mg | 833 mg |
| Kalium | 520 mg | 867 mg |
| Calcium | 40 mg | 67 mg |
| Magnesium | 30 mg | 50 mg |
| Eisen | 3,8 mg | 6,3 mg |
| Pro Portion (1 Sachet oder 3 Messlöffel, 60 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 920 kJ / 220 kcal | 1534 kJ / 367 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 56,7 g |
| davon Zucker | 33 g | 55 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 20 g | 33,3 g |
| Salz | 1,25 g | 2,1 g |
| Natrium | 500 mg | 833 mg |
| Kalium | 420 mg | 700 mg |
| Calcium | 30 mg | 50 mg |
| Magnesium | 30 mg | 50 mg |
| Eisen | 2,3 mg | 3,8 mg |
| Pro Portion (1 Sachet oder 3 Messlöffel, 60 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 920 kJ / 220 kcal | 1534 kJ / 367 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 56,7 g |
| davon Zucker | 33 g | 55 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 20 g | 33,3 g |
| Salz | 1,25 g | 2,1 g |
| Natrium | 500 mg | 833 mg |
| Kalium | 420 mg | 700 mg |
| Calcium | 30 mg | 50 mg |
| Magnesium | 30 mg | 50 mg |
| Eisen | 2,3 mg | 3,8 mg |
| Pro Portion (1 Sachet oder 3 Messlöffel, 60 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 920 kJ / 220 kcal | 1534 kJ / 367 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 56,7 g |
| davon Zucker | 33 g | 55 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 20 g | 33,3 g |
| Salz | 1,4 g | 2,3 g |
| Natrium | 560 mg | 933 mg |
| Kalium | 420 mg | 700 mg |
| Calcium | 30 mg | 50 mg |
| Magnesium | 30 mg | 50 mg |
| Eisen | 2,3 mg | 3,8 mg |
| Pro Portion (1 Sachet oder 3 Messlöffel, 60 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 920 kJ / 220 kcal | 1534 kJ / 367 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 56,7 g |
| davon Zucker | 33 g | 55 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 20 g | 33,3 g |
| Salz | 1,4 g | 2,3 g |
| Natrium | 560 mg | 933 mg |
| Kalium | 420 mg | 700 mg |
| Calcium | 30 mg | 50 mg |
| Magnesium | 30 mg | 50 mg |
| Eisen | 2,3 mg | 3,8 mg |
Zutaten
Zutaten
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Ebenfalls eine Überlegung wert
Voom
Voom Rapid Recovery Proteinshake (20 g Protein)
ab 3,95
Gleiche 20 g Eiweiß, andere Marke?Produkt ansehen
SIS
SIS Beta Recovery (30 g Protein)
29,95
Mehr Eiweiß pro Portion?Produkt ansehen
Amacx
Amacx Regenerationsriegel (20 g Protein)
ab 3,19
Lieber einen Riegel als einen Shake?Produkt ansehen
Tailwind
Tailwind | Regenerationsmix | Protein Getränk (11 g Protein)
ab 1,65
Weniger Eiweiß und günstiger?Produkt ansehen








