Baouw Energy Gel (30g Carbs)
Baouw Energy Gel (30g Carbs) - Zitronen-Yuzu / 1 Gel ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand, ab €75 gratis
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam (gesamter Bestand hier)
Beschreibung
Beschreibung
Ein kleiner Stick mit 30 Gramm Kohlenhydraten. Das 44-Gramm-Gel besteht aus Bio-Agaven- und Maniok-Sirup. Es passt leicht in eine Tasche deiner Shorts oder Trailweste.
Mit Natrium und B-Vitaminen. Jedes Gel enthält 100 mg Natrium, Salted Caramel sogar 300 mg. Das merkst du vor allem an heißen Tagen und langen Anstiegen, wenn du viel schwitzt und auch Salz verlierst.
Vier Sorten, eine mit Koffein. Lemon - Yuzu und Raspberry - Pomegranate sind frisch, Salted Caramel ist salzig und Cherry - Guarana liefert 50 mg Koffein. Du kaufst sie einzeln oder in der 12er-Box.
Unsicher? Wähle es als Bio-Basisgel. Willst du mehr pro Gel, nimm ein High-Carb-Gel.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesBio-Energy-Gel für Marathons, Trailruns und Ultras
-
EinsatzzeitpunktWährend, Für
-
Kohlenhydrat-VerhältnisUnbekannt
-
Fueling-SystemBasis
-
SKUP-GS-UN-YUZ-1P-GS-UN-YUZ-12P-GS-UN-FRA-1P-GS-UN-FRA-12P-GS-UN-CAR-1P-GS-UN-CAR-12P-GS-UN-CER-1P-GS-UN-CER-12
-
EAN37602674041773760267404184376026740421437602674042213760267404191376026740420737602674042383760267404245
Warum Baouw?
Warum Baouw?
Auf einem langen Trail kommt der Moment, in dem du kein süßes Gel mehr willst, sondern einfach etwas, das nach echtem Essen schmeckt. Genau deshalb haben wir Baouw bei Trail.NL.
Baouw stellt Bio-Sportnahrung auf Basis von Obst, Gemüse und natürlichen Zuckern her: Gels, Pouches mit süßem oder herzhaftem Püree und ein Sportgetränk. Die Pouches lassen sich leicht mitnehmen und sorgen für Abwechslung bei langen Läufen, Ultras und Tagen in den Bergen.
Für uns ist Baouw vor allem eine ehrliche Wahl: bio, pflanzlich und Verpflegung, die dir auch nach Stunden unterwegs noch schmeckt.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Gel, 44 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 121 kcal | 276 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 69 g |
| davon Zucker | 17 g | 39 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,26 g | 0,6 g |
| Natrium | 100 mg | 227 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 44 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 121 kcal | 276 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 69 g |
| davon Zucker | 17 g | 39 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,26 g | 0,6 g |
| Natrium | 100 mg | 227 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 44 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 121 kcal | 276 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 69 g |
| davon Zucker | 18 g | 40 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,26 g | 0,6 g |
| Natrium | 100 mg | 227 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 44 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 121 kcal | 276 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 69 g |
| davon Zucker | 18 g | 40 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,26 g | 0,6 g |
| Natrium | 100 mg | 227 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 44 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 120 kcal | 276 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 69 g |
| davon Zucker | 18 g | 40 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,75 g | 1,7 g |
| Natrium | 300 mg | 681 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 44 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 120 kcal | 276 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 69 g |
| davon Zucker | 18 g | 40 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,75 g | 1,7 g |
| Natrium | 300 mg | 681 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 44 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 120 kcal | 276 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 69 g |
| davon Zucker | 18 g | 40 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,26 g | 0,6 g |
| Natrium | 100 mg | 227 mg |
| Koffein | 50 mg | 114 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 44 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 120 kcal | 276 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 69 g |
| davon Zucker | 18 g | 40 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,26 g | 0,6 g |
| Natrium | 100 mg | 227 mg |
| Koffein | 50 mg | 114 mg |
Zutaten
Zutaten
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Ebenfalls eine Überlegung wert
Baouw
Baouw Natural Gel (30-32g Carbs)
3,50
Lieber ein Gel aus Fruchtpüree?Produkt ansehen
Chimpanzee
Chimpanzee Bio Energy Gel (23-27g Carbs)
2,50
Auch bio, andere Marke?Produkt ansehen
226ERS
226ERS High Energy Gel (50 g Kohlenhydrate)
3,50
Viel mehr Kohlenhydrate pro Gel?Produkt ansehen
226ERS
226ERS High Fructose Gel (55 g Kohlenhydrate)
2,80
Wenn du nach maximalen Kohlenhydraten suchst.Produkt ansehen



