Clif Bloks Energy Chews (44-46g Carbs)
Clif Bloks Energy Chews (44-46g Carbs) - Erdbeere / 1 Beutel ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand, ab €75 gratis
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam (gesamter Bestand hier)
Beschreibung
Beschreibung
Weiche Chews, die du in kleinen Portionen isst. Ein Beutel enthält 6 Chews, du entscheidest also selbst, ob du zwei, drei oder mehr nimmst. Der Beutel passt in die Tasche deiner Shorts, deinen Laufgürtel oder die Fronttaschen deiner Trailweste.
Am besten kommen sie auf langen Läufen zur Geltung, bei denen du regelmäßig essen willst. Denk an einen zweistündigen Dauerlauf, einen Trailrun in den Ardennen oder einen Marathon, bei dem du alle zwanzig Minuten ein paar Chews nimmst. Merkst du nach einer Stunde, dass deine Energie nachlässt, isst du ein paar und läufst weiter. Trink Wasser dazu.
Wähl den Geschmack, der zu deinem Plan passt. Black Cherry und Tropical Punch enthalten Koffein, praktisch für die zweite Hälfte eines langen Rennens. Margarita Citrus hat extra Salz für heiße Tage oder wenn du viel schwitzt.
Unsicher? Kauen kostet Atem: Bei hohem Tempo oder an steilen Anstiegen ist ein Gel praktischer. Für ruhiges, regelmäßiges Essen auf langen Läufen sind Bloks eine angenehme Wahl.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesEnergy Chews für Laufen, Trailruns, Marathons und Ultras
-
EinsatzzeitpunktTagsüber
-
Kohlenhydrat-VerhältnisOnbekend
-
Fueling-SystemPerformance
-
SKU0097800900978010009780270097802800978029
-
EAN12001050000071200105000021120010500001412001050000381200105000045
Warum Clif Bar?
Warum Clif Bar?
Manchmal, auf einer langen Wanderung, hat man einfach Lust auf etwas, worauf man richtig Appetit hat. Nicht nur ein weiteres Gel, sondern etwas Richtiges, das einen eine Weile mit Energie versorgt. Genau deshalb haben wir Clif Bar im Trail.NL.
Die Bars und Bloks Sie liefern viel Energie, sind leicht mitzunehmen und in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich. Ideal für lange Läufe, Ultraläufe oder einfach für die Reise zu deinem nächsten Abenteuer.
Für uns ist Clif Vor allem ist die Bar eine unkomplizierte Wahl: viel Energie, leckeres Essen und ein Riegel, der sich seit Jahren bei Ausdauersportlern bewährt hat.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Beutel, 6 Chews, 60 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 802 kJ / 189 kcal | 1337 kJ / 315 kcal |
| Fett | 0,2 g | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 46 g | 76 g |
| davon Zucker | 23 g | 38 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 0,6 g | 1 g |
| Salz | 0,25 g | 0,42 g |
| Pro Portion (1 Beutel, 6 Chews, 60 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 802 kJ / 189 kcal | 1336 kJ / 315 kcal |
| Fett | 0,1 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 46 g | 77 g |
| davon Zucker | 23 g | 39 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 0,6 g | 1 g |
| Salz | 0,25 g | 0,42 g |
| Pro Portion (1 Beutel, 6 Chews, 60 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 802 kJ / 189 kcal | 1337 kJ / 315 kcal |
| Fett | <0,1 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 46 g | 76 g |
| davon Zucker | 23 g | 38 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g | 1,2 g |
| Salz | 0,25 g | 0,41 g |
| Koffein | 103 mg | 171 mg |
| Pro Portion (1 Beutel, 6 Chews, 60 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 800 kJ / 188 kcal | 1333 kJ / 314 kcal |
| Fett | 0,1 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 46 g | 76 g |
| davon Zucker | 23 g | 38 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g | 1,1 g |
| Salz | 0,25 g | 0,42 g |
| Koffein | 51 mg | 85,8 mg |
| Pro Portion (1 Beutel, 6 Chews, 60 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 775 kJ / 182 kcal | 1292 kJ / 304 kcal |
| Fett | 0,1 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 44 g | 74 g |
| davon Zucker | 22 g | 37 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 0,6 g | 1 g |
| Salz | 0,78 g | 1,3 g |
| Natrium | 312 mg | 520 mg |




