Amacx Turbo Drink Sportgetränk (40g Carbs)
Amacx Turbo Drink Sportgetränk (40g Carbs) - Wassermelone / 1 Beutel (42 Gramm) ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand, ab €75 gratis
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam (gesamter Bestand hier)
Beschreibung
Beschreibung
Viele Kohlenhydrate in deiner Flasche. Mit 1 Messlöffel oder Sachet (42 Gramm) und 500 ml Wasser hast du 40 Gramm Kohlenhydrate, mit 2 Messlöffeln 80 Gramm. Die Kohlenhydrate kommen im Verhältnis 1:0,8 aus Glukose und Fruktose, ergänzt mit Elektrolyten.
Gemacht für lange, harte Belastungen. Der Turbo Drink ist auf die anderen Turbo-Line-Produkte abgestimmt, sodass du Getränk, Gels und Chews leicht kombinierst. Vor allem in der zweiten Hälfte eines Ultras oder einer langen Ausfahrt merkst du den Vorteil, wenn du nicht ständig feste Nahrung kauen musst.
Trainiere zuerst deinen Magen. Eine hohe Kohlenhydratzufuhr funktioniert erst gut, wenn du sie im Training aufgebaut hast. Bist du das weniger gewohnt, starte mit 1 Messlöffel pro Flasche oder nimm den Energy Drink mit 30 Gramm.
Nimm ihn, wenn du viel tanken willst, ohne zu essen.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesSportgetränk mit 40 Gramm Kohlenhydraten für Marathons und Ultras
-
EinsatzzeitpunktWährend
-
Kohlenhydrat-Verhältnis1:0.8
-
Fueling-SystemRace
-
SKU2610-SACHET2610-BOX2610-BAG2609-SACHET2609-BOX2609-BAG2666-BAG
-
EAN8714411002813871441100285187144110019088714411000710871441100286887144110018858714411944229
Warum Amacx?
Warum Amacx?
Auf einem langen Trail willst du unterwegs nicht nachrechnen, wie viele Kohlenhydrate du schon aufgenommen hast. Du willst einfach wissen, dass es passt, auch wenn du müde wirst. Genau deshalb haben wir Amacx bei Trail.NL.
Innerhalb jeder Produktlinie liefert jedes Produkt gleich viele Kohlenhydrate, egal ob du ein Gel, einen Chew, einen Riegel oder ein Getränk nimmst. Mit 2 bis 3 Produkten pro Stunde bist du gut aufgestellt, vom langen Lauf bis zum Ultra. Willst du mehr, gibt es die Turbo Line für eine höhere Zufuhr.
Für uns ist Amacx vor allem eine praktische Wahl: einfach zu dosieren, viel Abwechslung in Geschmack und Struktur und Produkte, die von Informed Sport getestet werden.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Messlöffel oder Sachet, 42 g Pulver in 500 ml Wasser) | Pro 100 g pulver | |
|---|---|---|
| Energie | 667 kJ / 160 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 95 g |
| davon Zucker | 18 g | 42 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,39 g | 0,94 g |
| Natrium | 156 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel oder Sachet, 42 g Pulver in 500 ml Wasser) | Pro 100 g pulver | |
|---|---|---|
| Energie | 667 kJ / 160 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 95 g |
| davon Zucker | 18 g | 42 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,39 g | 0,94 g |
| Natrium | 156 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel oder Sachet, 42 g Pulver in 500 ml Wasser) | Pro 100 g pulver | |
|---|---|---|
| Energie | 667 kJ / 160 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 95 g |
| davon Zucker | 18 g | 42 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,39 g | 0,94 g |
| Natrium | 156 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel oder Sachet, 42 g Pulver in 500 ml Wasser) | Pro 100 g pulver | |
|---|---|---|
| Energie | 667 kJ / 160 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 95 g |
| davon Zucker | 18 g | 42 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,39 g | 0,94 g |
| Natrium | 156 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel oder Sachet, 42 g Pulver in 500 ml Wasser) | Pro 100 g pulver | |
|---|---|---|
| Energie | 667 kJ / 160 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 95 g |
| davon Zucker | 18 g | 42 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,39 g | 0,94 g |
| Natrium | 156 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel oder Sachet, 42 g Pulver in 500 ml Wasser) | Pro 100 g pulver | |
|---|---|---|
| Energie | 667 kJ / 160 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 95 g |
| davon Zucker | 18 g | 42 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,39 g | 0,94 g |
| Natrium | 156 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel oder Sachet, 42 g Pulver in 500 ml Wasser) | Pro 100 g pulver | |
|---|---|---|
| Energie | 667 kJ / 160 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 95 g |
| davon Zucker | 18 g | 42 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,39 g | 0,94 g |
| Natrium | 156 mg |




