Tailwind Endurance Fuel Mix (25g Carbs)
Tailwind Endurance Fuel Mix (25g Carbs) - Taualtermelone + Limette / 1 Portion ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand, ab €75 gratis
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam (gesamter Bestand hier)
Beschreibung
Beschreibung
Ein Getränk für Energie und Flüssigkeit. Du mischst das Pulver mit Wasser und trinkst es schluckweise über die Stunde verteilt. Pro Messlöffel bekommst du 25 g Kohlenhydrate aus Dextrose und Rohrzucker, dazu Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium. Der Geschmack ist leicht, sodass du es auch nach Stunden noch gut trinken kannst.
Gemacht für lange, gleichmäßige Belastungen. Denk an einen dreistündigen Dauerlauf im Wald, einen Trailmarathon in den Ardennen oder einen Ultra, bei dem du unterwegs deine Flaschen auffüllst. Du merkst es vor allem in der zweiten Hälfte: Wenn feste Nahrung nicht mehr reingeht, klappt Trinken meistens noch. An heißen Tagen nimmst du die gleiche Menge Pulver und trinkst mehr Wasser.
Du schwankst zwischen Endurance Fuel und High Carb Fuel? Endurance Fuel ist für ruhigeres Tempo und lange Tage, mit 25 g pro Messlöffel, die du selbst dosierst. Willst du bei hoher Intensität viele Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen, nimm High Carb Fuel. Isst du lieber feste Nahrung oder willst viel Abwechslung im Geschmack, ist ein Getränk als Hauptenergiequelle weniger praktisch.
Nimm Endurance Fuel, wenn du unterwegs möglichst wenig über Essen nachdenken willst. Tropical, Raspberry und Cola enthalten Koffein.
Portionen pro Packung: 1 Sachet enthält 2 Portionen (50 g Kohlenhydrate), der kleine Beutel 30 Portionen und der große Beutel 50 Portionen. Eine Portion ist ein Messlöffel mit 25 g Kohlenhydraten.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesSportgetränk mit 25 g Kohlenhydraten pro Löffel, 50 g pro Sachet
-
EinsatzzeitpunktWährend, Ultra
-
Fueling-SystemBasic
-
SKUTW-EF-EU-W-2TW-EF-EU-W-30TW-EF-EU-W-50TW-EF-EU-B-2TW-EF-EU-B-30TW-EF-EU-B-50TW-EF-EU-O-2TW-EF-EU-L-30TW-EF-EU-O-50TW-CEF-EU-T-2TW-CEF-EU-T-30TW-CEF-EU-T-50TW-CEF-EU-R-2TW-CEF-EU-R-30TW-CEF-EU-R-50TW-CEF-EU-C-2TW-CEF-EU-C-30TW-CEF-EU-C-50TW-EF-EU-L-2TW-EF-EU-O-30TW-EF-EU-L-50TW-EF-EU-N-2TW-EF-EU-N-30TW-EF-EU-N-50
-
EAN850039211102850039211379850039211386850039211058855283005545855283005484850039211072855283005576855283005477850039211089855283005538855283005460850039211096855283005521855283005453850039211034855283005736855283005743850039211065855283005552855283005491850039211041855283005569855283005507
Warum Tailwind?
Warum Tailwind?
Nach ein paar Stunden auf dem Trail willst du nicht ständig darüber nachdenken, was du essen und trinken musst. Einfach Flasche oder Softflask füllen und wissen, dass du Energie und Salze bekommst. Genau deshalb haben wir Tailwind bei Trail.NL.
Tailwind macht Getränkepulver, die du in Wasser anrührst: Kohlenhydrate und Elektrolyte in einem Getränk, ohne dass du noch Gels dazu stopfen musst. Für nach dem Lauf gibt es einen Recovery Mix mit Eiweiß. Praktisch für lange Läufe, Ultras und alles dazwischen.
Für uns ist Tailwind vor allem eine einfache Wahl: ein Pulver, eine Flasche und eine Marke, die ihre Produkte auf den Trails von Colorado testet.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Koffein | 35 mg | 130 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Koffein | 35 mg | 130 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Koffein | 35 mg | 130 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Koffein | 35 mg | 130 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Koffein | 35 mg | 130 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Koffein | 35 mg | 130 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Koffein | 35 mg | 130 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Koffein | 35 mg | 130 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Koffein | 35 mg | 130 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Pro Portion (1 Messlöffel, 27 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 93 g |
| davon Zucker | 25 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
Zutaten
Zutaten
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Ebenfalls eine Überlegung wert
Tailwind
Tailwind High Carb Fuel Mix (90g Carbs)
ab 3,75
Hohe Intensität, 90 g pro Beutel?Produkt ansehen
Precision Hydration
Precision Carb & Electrolyte Drink Mix (30g Carbs pro 500 ml)
29,99
Gleiches Prinzip, andere Marke?Produkt ansehen
Maurten
Maurten Drink Mix 160 (40g Carbs)
ab 2,39
Mehr Kohlenhydrate pro Flasche?Produkt ansehen





















