226ERS High Fructose Gel (55 g Kohlenhydrate)
226ERS High Fructose Gel (55 g Kohlenhydrate) - Neutral / 80 Gramm ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand, ab €75 gratis
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam (gesamter Bestand hier)
Beschreibung
Beschreibung
Viel Energie auf einmal. Mit 55 Gramm Kohlenhydraten ersetzt ein Gel schnell zwei normale Gels. Du greifst also seltener zum Gel und trägst weniger in deiner Trailweste.
Gemacht, um mehr als 60 Gramm pro Stunde aufzunehmen. Die Mischung aus Maltodextrin und Fruktose im Verhältnis 1:0,8 nutzt zwei verschiedene Aufnahmewege im Darm. Das merkst du vor allem nach ein paar Stunden Laufen, wenn du weiter isst und deine Energie stabil bleibt.
Auch Natrium für lange Tage in der Hitze. Jedes Gel enthält etwa 250 mg Natrium, praktisch, wenn du an langen Anstiegen oder bei einem heißen Ultra viel schwitzt. Cola und Cherry enthalten zusätzlich 100 und 160 mg Koffein für die harten letzten Stunden.
Unsicher? Wähle dieses Gel, wenn du gezielt eine hohe Kohlenhydratzufuhr trainierst. Für kurze Läufe oder einen empfindlichen Magen ist ein kleineres Gel die bessere Wahl.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesEnergy Gel für Ultras, lange Trailruns und hohe Kohlenhydratzufuhr
-
EinsatzzeitpunktTagsüber
-
Kohlenhydrat-Verhältnis1:0,8
-
Fueling-SystemWettrennen
-
SKU2157_15656_15798_15797_15655_15640_15796_1
-
EAN8436621421573843656735656484365673579818436567357974843656735655784365673564038436567357967
Warum 226ERS?
Warum 226ERS?
Nach einem langen Trail willst du Ernährung, über die du nicht nachdenken musst: Sie wirkt, liegt gut im Magen und passt zu dem, was du gerade geleistet hast. Genau deshalb haben wir 226ERS bei Trail.NL.
226ERS ist eine spanische Marke mit über zehn Jahren Erfahrung in Sporternährung. Der Name steht für die 226 Kilometer eines Langdistanz-Triathlons. Sie machen Gels, Riegel, Sportgetränke und Regenerationsprodukte für lange Distanzen und harte Rennen.
Für uns ist 226ERS vor allem eine nüchterne Wahl für Ausdauersportler: praktische Ernährung für während und nach den langen Tagen.
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1 Gel, 80 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 926 kJ / 221 kcal | 1157 kJ / 277 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55,3 g | 69,1 g |
| davon Zucker | 25,3 g | 31,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,65 g | 0,81 g |
| Natrium | 253 mg | 317 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 80 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 933 kJ / 221 kcal | 1166 kJ / 276 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55,1 g | 68,8 g |
| davon Zucker | 25,2 g | 31,4 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,64 g | 0,80 g |
| Natrium | 253 mg | 316 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 80 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 925 kJ / 221 kcal | 1157 kJ / 276 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55,3 g | 69,1 g |
| davon Zucker | 25,3 g | 31,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,65 g | 0,81 g |
| Natrium | 253 mg | 316 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 80 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 925 kJ / 221 kcal | 1156 kJ / 276 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55,3 g | 69,1 g |
| davon Zucker | 25,3 g | 31,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,65 g | 0,81 g |
| Natrium | 253 mg | 316 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 80 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 929 kJ / 220 kcal | 1162 kJ / 275 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55,1 g | 68,8 g |
| davon Zucker | 25,2 g | 31,4 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,64 g | 0,80 g |
| Natrium | 253 mg | 316 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 80 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 930 kJ / 220 kcal | 1162 kJ / 275 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55,1 g | 68,8 g |
| davon Zucker | 25,2 g | 31,4 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,64 g | 0,80 g |
| Natrium | 253 mg | 316 mg |
| Koffein | 100 mg | 125 mg |
| Pro Portion (1 Gel, 80 g) | Pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 923 kJ / 221 kcal | 1153 kJ / 276 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55,1 g | 68,9 g |
| davon Zucker | 25,2 g | 31,5 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,65 g | 0,81 g |
| Natrium | 252 mg | 315 mg |
| Koffein | 160 mg | 200 mg |














