Tailwind High Carb Fuel Mix (90g Carbs)
Tailwind High Carb Fuel Mix (90g Carbs) - Ginger Lime / 1 Sachet is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Veel energie in één bidon. Je mengt één zakje met 475 tot 710 ml water en drinkt dat in een uur leeg. Je krijgt 90 g koolhydraten in een 2:1-verhouding van glucose en fructose, met natrium, kalium, calcium en magnesium erbij. De smaak is fris en het poeder lost makkelijk op.
Bedoeld voor harde inspanningen. Denk aan een trailwedstrijd van twee tot vier uur, een snelle marathon of een tempotraining waarin je je raceplan test. Je merkt het vooral in het laatste deel: met genoeg koolhydraten houd je langer tempo vast en voelt de inspanning minder zwaar.
Bouw het rustig op. Je darmen moeten wennen aan 90 g per uur, net zoals je benen aan je trainingen. Begin lager, verhoog stap voor stap en neem meer tijd als je maagklachten krijgt. Loop je vooral lange, rustige afstanden, dan past Endurance Fuel met 25 g per schepje beter.
Kies High Carb Fuel voor je races en zwaarste trainingen, niet voor elke duurloop.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeSportdrank met 90 g koolhydraten voor races en zware trainingen
-
GebruiksmomentTijdens
-
Carb ratio2:1
-
Fueling systemRace
-
SKUTW-HCF-GL-1TW-HCF-GL-16TW-HCF-L-1TW-HCF-L-16
-
EAN850039211492850039211799850039211508850039211782
Waarom Tailwind?
Waarom Tailwind?
Na een paar uur op de trail wil je niet steeds nadenken over wat je moet eten en drinken. Gewoon je bidon of softflask vullen en weten dat je energie en zouten binnenkrijgt. Precies daarom hebben we Tailwind bij Trail.NL.
Tailwind maakt drankmixen die je met water aanlengt: koolhydraten en elektrolyten in één drank, zonder dat je er nog gels naast hoeft te proppen. Voor na je run is er een herstelmix met eiwit. Handig voor lange duurlopen, ultra's en alles daartussen.
Voor ons is Tailwind vooral een simpele keuze: één poeder, één bidon en een merk dat zijn producten test op de trails van Colorado.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 zakje, 92 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1506 kJ / 360 kcal | 1637 kJ / 391 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 90 g | 98 g |
| waarvan suikers | 61 g | 66 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,6 g | 1,7 g |
| Natrium | 680 mg | 739 mg |
| Kalium | 190 mg | 207 mg |
| Calcium | 60 mg | 65 mg |
| Magnesium | 25 mg | 27 mg |
| Per portie (1 zakje, 92 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1506 kJ / 360 kcal | 1637 kJ / 391 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 90 g | 98 g |
| waarvan suikers | 61 g | 66 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,6 g | 1,7 g |
| Natrium | 680 mg | 739 mg |
| Kalium | 190 mg | 207 mg |
| Calcium | 60 mg | 65 mg |
| Magnesium | 25 mg | 27 mg |
| Per portie (1 zakje, 92 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1506 kJ / 360 kcal | 1637 kJ / 391 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 90 g | 98 g |
| waarvan suikers | 61 g | 66 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,6 g | 1,7 g |
| Natrium | 680 mg | 739 mg |
| Kalium | 190 mg | 207 mg |
| Calcium | 60 mg | 65 mg |
| Magnesium | 25 mg | 27 mg |
| Per portie (1 zakje, 92 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1506 kJ / 360 kcal | 1637 kJ / 391 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 90 g | 98 g |
| waarvan suikers | 61 g | 66 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,6 g | 1,7 g |
| Natrium | 680 mg | 739 mg |
| Kalium | 190 mg | 207 mg |
| Calcium | 60 mg | 65 mg |
| Magnesium | 25 mg | 27 mg |




