Tailwind Endurance Fuel Mix (25g Carbs)
Tailwind Endurance Fuel Mix (25g Carbs) - Dauwaltermelon + Lime / 1 Sachet is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Eén drank voor energie en vocht. Je mengt het poeder met water en drinkt het in slokjes verspreid over het uur. Per schepje krijg je 25 g koolhydraten uit dextrose en rietsuiker, plus natrium, kalium, calcium en magnesium. De smaak is licht, zodat je het ook na uren nog wegkrijgt.
Gemaakt voor lange, gelijkmatige inspanningen. Denk aan een duurloop van drie uur op de Veluwe, een trailmarathon in de Ardennen of een ultra waarbij je onderweg je bidons bijvult. Je merkt het vooral in de tweede helft: als vaste voeding gaat tegenstaan, lukt drinken meestal nog wel. Op warme dagen houd je dezelfde hoeveelheid poeder aan en drink je meer water.
Twijfel je tussen Endurance Fuel en High Carb Fuel? Endurance Fuel is voor rustiger tempo en lange dagen, met 25 g per schepje die je zelf doseert. Wil je op hoge intensiteit veel koolhydraten per uur binnenkrijgen, kies dan High Carb Fuel. Eet je liever vast of wil je veel afwisseling in smaak, dan is een drank als hoofdbrandstof minder handig.
Kies Endurance Fuel als je onderweg zo min mogelijk wilt nadenken over eten. Tropical, Raspberry en Cola bevatten cafeïne.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeSportdrank met koolhydraten en elektrolyten voor trailruns en ultra's
-
GebruiksmomentTijdens, Ultra
-
Fueling systemBasic
-
SKUTW-EF-EU-W-2TW-EF-EU-W-30TW-EF-EU-W-50TW-EF-EU-B-2TW-EF-EU-B-30TW-EF-EU-B-50TW-EF-EU-O-2TW-EF-EU-L-30TW-EF-EU-O-50TW-CEF-EU-T-2TW-CEF-EU-T-30TW-CEF-EU-T-50TW-CEF-EU-R-2TW-CEF-EU-R-30TW-CEF-EU-R-50TW-CEF-EU-C-2TW-CEF-EU-C-30TW-CEF-EU-C-50TW-EF-EU-L-2TW-EF-EU-O-30TW-EF-EU-L-50TW-EF-EU-N-2TW-EF-EU-N-30TW-EF-EU-N-50
-
EAN850039211102850039211379850039211386850039211058855283005545855283005484850039211072855283005576855283005477850039211089855283005538855283005460850039211096855283005521855283005453850039211034855283005736855283005743850039211065855283005552855283005491850039211041855283005569855283005507
Waarom Tailwind?
Waarom Tailwind?
Na een paar uur op de trail wil je niet steeds nadenken over wat je moet eten en drinken. Gewoon je bidon of softflask vullen en weten dat je energie en zouten binnenkrijgt. Precies daarom hebben we Tailwind bij Trail.NL.
Tailwind maakt drankmixen die je met water aanlengt: koolhydraten en elektrolyten in één drank, zonder dat je er nog gels naast hoeft te proppen. Voor na je run is er een herstelmix met eiwit. Handig voor lange duurlopen, ultra's en alles daartussen.
Voor ons is Tailwind vooral een simpele keuze: één poeder, één bidon en een merk dat zijn producten test op de trails van Colorado.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Cafeïne | 35 mg | 130 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Cafeïne | 35 mg | 130 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Cafeïne | 35 mg | 130 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Cafeïne | 35 mg | 130 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Cafeïne | 35 mg | 130 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Cafeïne | 35 mg | 130 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Cafeïne | 35 mg | 130 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Cafeïne | 35 mg | 130 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Cafeïne | 35 mg | 130 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
| Per portie (1 schepje, 27 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 100 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 25 g | 93 g |
| waarvan suikers | 25 g | 93 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,8 g | 2,8 g |
| Natrium | 310 mg | 1148 mg |
| Kalium | 90 mg | 333 mg |
| Calcium | 27 mg | 100 mg |
| Magnesium | 12 mg | 44 mg |
Ingrediënten
Ingrediënten
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Ook het overwegen waard
Tailwind
Tailwind High Carb Fuel Mix (90g Carbs)
vanaf 3,75
Hoge intensiteit, 90 g per zakje?Bekijk product
Precision Hydration
Precision Carb & Electrolyte Drink Mix (30g Carbs per 500 ml)
29,99
Zelfde idee, ander merk?Bekijk product
Maurten
Maurten Drink Mix 160 (40g Carbs)
vanaf 2,39
Meer koolhydraten per bidon?Bekijk product






















