Chimpanzee Isotonic Drink Sportdrank (27g Carbs)
Chimpanzee Isotonic Drink Sportdrank (27g Carbs) - Wild Cherry / 1 Pot is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Energie en hydratatie in één. De Chimpanzee Isotonic Drink combineert snelle en langzamere koolhydraten, waaronder isomaltulose, met natrium, kalium, calcium en magnesium. Je lost een portie van 30 gram op in water in je bidon.
Gemaakt voor lange inspanningen. Tijdens lange duurlopen, fietstochten en wedstrijden helpt een vaste drankstrategie om je energie op peil te houden. Vooral in de tweede helft van een lange training, als je minder zin hebt in vaste voeding, merk je het gemak van drinken in plaats van eten.
Twijfel je tussen deze drank en losse elektrolyten? Kies de Isotonic Drink als je koolhydraten en mineralen tegelijk wilt innemen. Wil je alleen vocht en zout aanvullen, dan past een suikervrije elektrolytendrank beter.
Kies een sachet om te testen of een pot voor 20 porties.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeIsotone sportdrank voor lange trainingen, trailruns en wedstrijden
-
GebruiksmomentTijdens
-
Carb ratioOnbekend
-
SKUCH100011D*CH100019D*CH100007D*CH100018D*CH100079D*CH100026D*
-
EAN859415787051485941578707368594157870286859415787072985941578725018594157870897
Waarom Chimpanzee?
Waarom Chimpanzee?
Na een paar uur op de trail wil je iets eten dat niet voelt als een scheikundeproject. Gewoon een reep met haver en fruit, of een gel met een korte ingrediëntenlijst. Precies daarom hebben we Chimpanzee bij Trail.NL.
Het Tsjechische merk maakt energierepen, biologische gels op basis van agavestroop, chews van fruit en hartige repen voor als zoet je tegenstaat. Daarnaast zijn er drankjes en capsules met elektrolyten en een hersteldrank. Ideaal voor lange duurlopen, ultra's en dagen in de bergen.
Voor ons is Chimpanzee vooral eerlijke sportvoeding: eenvoudige ingrediënten, veel smaken en ook vegan en glutenvrije keuzes.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (30 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 479 kJ / 115 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
| Vetten | <0,1 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 27 g | 90 g |
| waarvan suikers | 18,3 g | 61 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,45 g | 1,5 g |
| Natrium | 183 mg | 610 mg |
| Kalium | 72 mg | 240 mg |
| Calcium | 45 mg | 150 mg |
| Magnesium | 23 mg | 77 mg |
| Vitamine C | 81 mg | 270 mg |
| Per portie (30 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 479 kJ / 115 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
| Vetten | <0,1 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 27 g | 90 g |
| waarvan suikers | 18,3 g | 61 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,45 g | 1,5 g |
| Natrium | 183 mg | 610 mg |
| Kalium | 72 mg | 240 mg |
| Calcium | 45 mg | 150 mg |
| Magnesium | 23 mg | 77 mg |
| Vitamine C | 81 mg | 270 mg |
| Per portie (30 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 479 kJ / 115 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
| Vetten | <0,1 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 27 g | 90 g |
| waarvan suikers | 18,3 g | 61 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,45 g | 1,5 g |
| Natrium | 183 mg | 610 mg |
| Kalium | 72 mg | 240 mg |
| Calcium | 45 mg | 150 mg |
| Magnesium | 23 mg | 77 mg |
| Vitamine C | 81 mg | 270 mg |
| Per portie (30 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 479 kJ / 115 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
| Vetten | <0,1 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 27 g | 90 g |
| waarvan suikers | 18,3 g | 61 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,45 g | 1,5 g |
| Natrium | 183 mg | 610 mg |
| Kalium | 72 mg | 240 mg |
| Calcium | 45 mg | 150 mg |
| Magnesium | 23 mg | 77 mg |
| Vitamine C | 81 mg | 270 mg |
| Per portie (30 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 479 kJ / 115 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
| Vetten | <0,1 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 27 g | 90 g |
| waarvan suikers | 18,3 g | 61 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,45 g | 1,5 g |
| Natrium | 183 mg | 610 mg |
| Kalium | 72 mg | 240 mg |
| Calcium | 45 mg | 150 mg |
| Magnesium | 23 mg | 77 mg |
| Vitamine C | 81 mg | 270 mg |
| Per portie (30 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 479 kJ / 115 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
| Vetten | <0,1 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 27 g | 90 g |
| waarvan suikers | 18,3 g | 61 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,45 g | 1,5 g |
| Natrium | 183 mg | 610 mg |
| Kalium | 72 mg | 240 mg |
| Calcium | 45 mg | 150 mg |
| Magnesium | 23 mg | 77 mg |
| Vitamine C | 81 mg | 270 mg |








