Amacx Turbo Gel (40g Carbs)
Amacx Turbo Gel (40g Carbs) - Citrus / 1 Gel is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Veel koolhydraten in één vloeibare gel. De Turbo Gel bevat 40 gram koolhydraten in een 1:0,8 verhouding glucose en fructose, met het water er al in. Je slikt hem in een paar slokken weg.
Voor races waarin je hoog wilt fuelen. Met 2 tot 3 gels per uur kom je op 80 tot 120 gram koolhydraten. Dat merk je vooral in het laatste deel van een marathon of ultra, als je anders wegzakt omdat je tank leeg raakt.
Bouw het rustig op. Een hoge koolhydraatinname vraagt training van je maag, dus probeer de Turbo Gel eerst in lange trainingen. Zit je lager dan 60 gram per uur, dan is de Drink Gel met 30 gram makkelijker te doseren.
Kies hem voor wedstrijden waarin elke gram telt.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeEnergy gel met 40 gram koolhydraten voor marathons en ultra's
-
GebruiksmomentTijdens
-
Carb ratio1:0.8
-
Fueling systemRace
-
SKU2625-GEL2625-BOX2665-GEL2665-BOX2623-GEL2623-BOX
-
EAN871441100051287144110005368714411062602871441197602287144110005058714411000529
Waarom Amacx?
Waarom Amacx?
Tijdens een lange trail wil je niet onderweg gaan rekenen hoeveel koolhydraten je al binnen hebt. Je wilt gewoon weten dat het klopt, ook als je moe wordt. Precies daarom hebben we Amacx bij Trail.NL.
Binnen elke productlijn levert ieder product evenveel koolhydraten, of je nu een gel, chew, reep of drank pakt. Met 2 tot 3 producten per uur zit je goed, van een lange duurloop tot een ultra. Wil je meer, dan is er de Turbo Line voor een hogere inname.
Voor ons is Amacx vooral een praktische keuze: makkelijk doseren, veel afwisseling in smaak en structuur, en producten die door Informed Sport worden getest.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | 1116 kJ / 267 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 66,7 g |
| waarvan suikers | 20,7 g | 34,4 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,83 g |
| Natrium | 200 mg |
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | 1116 kJ / 267 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 66,7 g |
| waarvan suikers | 20,7 g | 34,4 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,83 g |
| Natrium | 200 mg |
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | 1116 kJ / 267 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 66,7 g |
| waarvan suikers | 20,7 g | 34,4 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,83 g |
| Natrium | 200 mg |
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | 1116 kJ / 267 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 66,7 g |
| waarvan suikers | 20,7 g | 34,4 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,83 g |
| Natrium | 200 mg |
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | 1116 kJ / 267 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 66,7 g |
| waarvan suikers | 20,7 g | 34,4 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,83 g |
| Natrium | 200 mg | |
| Cafeïne | 100 mg | 167 mg |
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | 1116 kJ / 267 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 66,7 g |
| waarvan suikers | 20,7 g | 34,4 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,83 g |
| Natrium | 200 mg | |
| Cafeïne | 100 mg | 167 mg |



