Amacx Drink Gel (30g Carbs)
Amacx Drink Gel (30g Carbs) - Strawberry / 1 Doos is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Een gel die je drinkt in plaats van eet. Het water zit er al in, waardoor de Drink Gel dun en vloeibaar is. Je neemt hem in een paar slokken, ook als je ademhaling hoog zit.
Gemaakt voor wedstrijden en lange duurlopen. Elke gel levert 30 gram koolhydraten in een 2:1 verhouding glucose en fructose, plus 200 mg natrium. Juist na anderhalf uur lopen, als dikke gels tegen gaan staan, merk je hoe makkelijk deze weggaat.
Twijfel je tussen de Drink Gel en de Turbo Gel? Mik je op 60 tot 90 gram koolhydraten per uur, dan zit je met 2 tot 3 Drink Gels goed. Wil je richting 100 gram per uur, kies dan de Turbo Gel met 40 gram. De Cola Caffeine heeft 75 mg cafeïne voor de laatste uren.
Kies hem als je zonder gedoe wilt drinken en doorlopen.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeDrinkbare energy gel voor marathons, trailruns en triathlons
-
GebruiksmomentTijdens
-
Carb ratio2:1
-
Fueling systemPerformance
-
SKU2626-GEL2626-BOXA-GEL-ORA-1A-GEL-ORA-12A-GEL-RASP-1A-GEL-RASP-12A-GEL-CITRUS-1A-GEL-CITRUS-12A-GEL-COLA-1A-GEL-COLA-12
-
EAN8714411000765871441100024687144110007418714411000222871441100075887144110002398714411000727871441100020887144110007728714411000253
Waarom Amacx?
Waarom Amacx?
Tijdens een lange trail wil je niet onderweg gaan rekenen hoeveel koolhydraten je al binnen hebt. Je wilt gewoon weten dat het klopt, ook als je moe wordt. Precies daarom hebben we Amacx bij Trail.NL.
Binnen elke productlijn levert ieder product evenveel koolhydraten, of je nu een gel, chew, reep of drank pakt. Met 2 tot 3 producten per uur zit je goed, van een lange duurloop tot een ultra. Wil je meer, dan is er de Turbo Line voor een hogere inname.
Voor ons is Amacx vooral een praktische keuze: makkelijk doseren, veel afwisseling in smaak en structuur, en producten die door Informed Sport worden getest.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 50 g |
| waarvan suikers | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 50 g |
| waarvan suikers | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 50 g |
| waarvan suikers | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 50 g |
| waarvan suikers | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 50 g |
| waarvan suikers | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 50 g |
| waarvan suikers | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 50 g |
| waarvan suikers | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 50 g |
| waarvan suikers | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg |
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 50 g |
| waarvan suikers | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg | |
| Cafeïne | 75 mg | 125 mg |
| Per portie (1 gel, 60 ml) | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 50 g |
| waarvan suikers | 12,4 g | 20,7 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,8 g |
| Natrium | 200 mg | |
| Cafeïne | 75 mg | 125 mg |





