Chimpanzee Energy Bar (28-31g Carbs)
Chimpanzee Energy Bar (28-31g Carbs) - Apple & Ginger / 1 Bar is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Vaste energie voor onderweg. De Chimpanzee Energy Bar is bedoeld voor lange trainingen en wedstrijden waarbij je regelmatig koolhydraten wilt aanvullen. De zachte structuur maakt hem prettig om in delen te eten tijdens het lopen.
Gemaakt voor langdurige inspanning. Met 28 tot 31 gram koolhydraten en 5 tot 8 gram eiwit per reep, afhankelijk van de smaak, zorgt de reep voor een gelijkmatige energie-inname. Vooral na een paar uur op de trail of tijdens een lange tocht merk je dat een vaste snack naast gels voor afwisseling zorgt.
Glutenvrij en in veel smaken. Alle repen zijn glutenvrij en bijna alle smaken zijn vegan: alleen Cashew Caramel en White Choco Cappuccino bevatten melk. Zo kies je eenvoudig een smaak die past bij jouw voorkeur en voedingspatroon.
Twijfel je tussen een reep en een gel? Kies deze energy bar als je tijdens langere inspanningen graag iets wilt kauwen. Wil je op hoge intensiteit zo snel mogelijk energie innemen, dan is een energy gel praktischer.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeEnergy bar voor trailrunning, marathons en lange trainingen
-
GebruiksmomentTijdens, Voor
-
Carb ratioOnbekend
-
SKUCH100030ECH100030E-BOX15CH100001ECH100001E_15CH100052ECH100052E_15CH100088ECH100088E-BOXCH100023ECH100023E_15_BOXCH100033ECH100033E_BOX15COCO-DARKCOCO-DARK_15CH100031ECH100031E-boxCH100078ECH100078E_15CH100022ECH100022E-BOX1549029-BAR49029-BOX
-
EAN8594157871139859415787586185941578700338594157875830859415787228085941578758928594157874192859415787592285941578709418594157875854859415787151185941578758858594157874888859415787599185941578713518594157875878859415787262485941578759088594157870934859415787584785941578748718594157874895
Waarom Chimpanzee?
Waarom Chimpanzee?
Na een paar uur op de trail wil je iets eten dat niet voelt als een scheikundeproject. Gewoon een reep met haver en fruit, of een gel met een korte ingrediëntenlijst. Precies daarom hebben we Chimpanzee bij Trail.NL.
Het Tsjechische merk maakt energierepen, biologische gels op basis van agavestroop, chews van fruit en hartige repen voor als zoet je tegenstaat. Daarnaast zijn er drankjes en capsules met elektrolyten en een hersteldrank. Ideaal voor lange duurlopen, ultra's en dagen in de bergen.
Voor ons is Chimpanzee vooral eerlijke sportvoeding: eenvoudige ingrediënten, veel smaken en ook vegan en glutenvrije keuzes.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 844 kJ / 201 kcal | 1534 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 5,5 g | 10 g |
| waarvan verzadigd | 0,8 g | 1,4 g |
| Koolhydraten | 27,5 g | 50 g |
| waarvan suikers | 17,6 g | 32 g |
| Voedingsvezels | 5,5 g | 10 g |
| Eiwitten | 8 g | 14,5 g |
| Zout | 0,04 g | 0,08 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 844 kJ / 201 kcal | 1534 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 5,5 g | 10 g |
| waarvan verzadigd | 0,8 g | 1,4 g |
| Koolhydraten | 27,5 g | 50 g |
| waarvan suikers | 17,6 g | 32 g |
| Voedingsvezels | 5,5 g | 10 g |
| Eiwitten | 8 g | 14,5 g |
| Zout | 0,04 g | 0,08 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 868 kJ / 206 kcal | 1579 kJ / 375 kcal |
| Vetten | 6,1 g | 11 g |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 1,6 g |
| Koolhydraten | 30,3 g | 55 g |
| waarvan suikers | 18,2 g | 33 g |
| Voedingsvezels | 3,6 g | 6,6 g |
| Eiwitten | 7,2 g | 13 g |
| Zout | 0,12 g | 0,21 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 868 kJ / 206 kcal | 1579 kJ / 375 kcal |
| Vetten | 6,1 g | 11 g |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 1,6 g |
| Koolhydraten | 30,3 g | 55 g |
| waarvan suikers | 18,2 g | 33 g |
| Voedingsvezels | 3,6 g | 6,6 g |
| Eiwitten | 7,2 g | 13 g |
| Zout | 0,12 g | 0,21 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 759 kJ / 180 kcal | 1380 kJ / 328 kcal |
| Vetten | 5 g | 9 g |
| waarvan verzadigd | 1,1 g | 2 g |
| Koolhydraten | 27,5 g | 50 g |
| waarvan suikers | 17,6 g | 32 g |
| Voedingsvezels | 3,6 g | 6,5 g |
| Eiwitten | 6,6 g | 12 g |
| Zout | 0,04 g | 0,07 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 759 kJ / 180 kcal | 1380 kJ / 328 kcal |
| Vetten | 5 g | 9 g |
| waarvan verzadigd | 1,1 g | 2 g |
| Koolhydraten | 27,5 g | 50 g |
| waarvan suikers | 17,6 g | 32 g |
| Voedingsvezels | 3,6 g | 6,5 g |
| Eiwitten | 6,6 g | 12 g |
| Zout | 0,04 g | 0,07 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 870 kJ / 207 kcal | 1582 kJ / 376 kcal |
| Vetten | 6,1 g | 11 g |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 1,7 g |
| Koolhydraten | 28,1 g | 51 g |
| waarvan suikers | 14,9 g | 27 g |
| Voedingsvezels | 3,9 g | 7 g |
| Eiwitten | 7,7 g | 14 g |
| Zout | 0,08 g | 0,15 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 870 kJ / 207 kcal | 1582 kJ / 376 kcal |
| Vetten | 6,1 g | 11 g |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 1,7 g |
| Koolhydraten | 28,1 g | 51 g |
| waarvan suikers | 14,9 g | 27 g |
| Voedingsvezels | 3,9 g | 7 g |
| Eiwitten | 7,7 g | 14 g |
| Zout | 0,08 g | 0,15 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 913 kJ / 217 kcal | 1660 kJ / 395 kcal |
| Vetten | 7,2 g | 13 g |
| waarvan verzadigd | 1,5 g | 2,8 g |
| Koolhydraten | 28,6 g | 52 g |
| waarvan suikers | 13,2 g | 24 g |
| Voedingsvezels | 3,5 g | 6,4 g |
| Eiwitten | 7,7 g | 14 g |
| Zout | 0,08 g | 0,14 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 913 kJ / 217 kcal | 1660 kJ / 395 kcal |
| Vetten | 7,2 g | 13 g |
| waarvan verzadigd | 1,5 g | 2,8 g |
| Koolhydraten | 28,6 g | 52 g |
| waarvan suikers | 13,2 g | 24 g |
| Voedingsvezels | 3,5 g | 6,4 g |
| Eiwitten | 7,7 g | 14 g |
| Zout | 0,08 g | 0,14 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 896 kJ / 213 kcal | 1629 kJ / 387 kcal |
| Vetten | 6,1 g | 11 g |
| waarvan verzadigd | 2 g | 3,6 g |
| Koolhydraten | 31,4 g | 57 g |
| waarvan suikers | 18,2 g | 33 g |
| Voedingsvezels | 3,9 g | 7 g |
| Eiwitten | 7,2 g | 13 g |
| Zout | 0,17 g | 0,3 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 896 kJ / 213 kcal | 1629 kJ / 387 kcal |
| Vetten | 6,1 g | 11 g |
| waarvan verzadigd | 2 g | 3,6 g |
| Koolhydraten | 31,4 g | 57 g |
| waarvan suikers | 18,2 g | 33 g |
| Voedingsvezels | 3,9 g | 7 g |
| Eiwitten | 7,2 g | 13 g |
| Zout | 0,17 g | 0,3 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1021 kJ / 244 kcal | 1857 kJ / 444 kcal |
| Vetten | 11,6 g | 21 g |
| waarvan verzadigd | 6,6 g | 12 g |
| Koolhydraten | 28,1 g | 51 g |
| waarvan suikers | 14,9 g | 27 g |
| Voedingsvezels | 3,7 g | 6,7 g |
| Eiwitten | 5,2 g | 9,4 g |
| Zout | 0,17 g | 0,3 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1021 kJ / 244 kcal | 1857 kJ / 444 kcal |
| Vetten | 11,6 g | 21 g |
| waarvan verzadigd | 6,6 g | 12 g |
| Koolhydraten | 28,1 g | 51 g |
| waarvan suikers | 14,9 g | 27 g |
| Voedingsvezels | 3,7 g | 6,7 g |
| Eiwitten | 5,2 g | 9,4 g |
| Zout | 0,17 g | 0,3 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 982 kJ / 234 kcal | 1786 kJ / 426 kcal |
| Vetten | 9,4 g | 17 g |
| waarvan verzadigd | 1,4 g | 2,5 g |
| Koolhydraten | 27,5 g | 50 g |
| waarvan suikers | 13,2 g | 24 g |
| Voedingsvezels | 3,7 g | 6,8 g |
| Eiwitten | 7,7 g | 14 g |
| Zout | 0,1 g | 0,19 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 982 kJ / 234 kcal | 1786 kJ / 426 kcal |
| Vetten | 9,4 g | 17 g |
| waarvan verzadigd | 1,4 g | 2,5 g |
| Koolhydraten | 27,5 g | 50 g |
| waarvan suikers | 13,2 g | 24 g |
| Voedingsvezels | 3,7 g | 6,8 g |
| Eiwitten | 7,7 g | 14 g |
| Zout | 0,1 g | 0,19 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 876 kJ / 208 kcal | 1592 kJ / 379 kcal |
| Vetten | 7,2 g | 13 g |
| waarvan verzadigd | 2,9 g | 5,2 g |
| Koolhydraten | 27,5 g | 50 g |
| waarvan suikers | 14,9 g | 27 g |
| Voedingsvezels | 3,9 g | 7 g |
| Eiwitten | 8,2 g | 15 g |
| Zout | 0,18 g | 0,33 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 876 kJ / 208 kcal | 1592 kJ / 379 kcal |
| Vetten | 7,2 g | 13 g |
| waarvan verzadigd | 2,9 g | 5,2 g |
| Koolhydraten | 27,5 g | 50 g |
| waarvan suikers | 14,9 g | 27 g |
| Voedingsvezels | 3,9 g | 7 g |
| Eiwitten | 8,2 g | 15 g |
| Zout | 0,18 g | 0,33 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 872 kJ / 207 kcal | 1586 kJ / 377 kcal |
| Vetten | 6,6 g | 12 g |
| waarvan verzadigd | 1 g | 1,9 g |
| Koolhydraten | 27,5 g | 50 g |
| waarvan suikers | 13,2 g | 24 g |
| Voedingsvezels | 3,6 g | 6,6 g |
| Eiwitten | 8,2 g | 15 g |
| Zout | 0,04 g | 0,07 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 872 kJ / 207 kcal | 1586 kJ / 377 kcal |
| Vetten | 6,6 g | 12 g |
| waarvan verzadigd | 1 g | 1,9 g |
| Koolhydraten | 27,5 g | 50 g |
| waarvan suikers | 13,2 g | 24 g |
| Voedingsvezels | 3,6 g | 6,6 g |
| Eiwitten | 8,2 g | 15 g |
| Zout | 0,04 g | 0,07 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 953 kJ / 227 kcal | 1732 kJ / 412 kcal |
| Vetten | 8,2 g | 15 g |
| waarvan verzadigd | 2,5 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 30,3 g | 55 g |
| waarvan suikers | 15,4 g | 28 g |
| Voedingsvezels | 2,6 g | 4,8 g |
| Eiwitten | 6,6 g | 12 g |
| Zout | 0,06 g | 0,1 g |
| Per portie (1 reep, 55 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 953 kJ / 227 kcal | 1732 kJ / 412 kcal |
| Vetten | 8,2 g | 15 g |
| waarvan verzadigd | 2,5 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 30,3 g | 55 g |
| waarvan suikers | 15,4 g | 28 g |
| Voedingsvezels | 2,6 g | 4,8 g |
| Eiwitten | 6,6 g | 12 g |
| Zout | 0,06 g | 0,1 g |















