Amacx Energy Nougat (30-32g Carbs)
Amacx Energy Nougat (30-32g Carbs) - Papaya / 1 Reep is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Een zachte nougatreep als energiebron. De Energy Nougat levert 30 tot 32 gram koolhydraten per reep in een 2:1 verhouding glucose en fructose, met 50 mg natrium. Door de zachte structuur kauw je hem makkelijk, ook als je tempo omhooggaat.
Voor wie onderweg ook wil genieten. Je kiest uit Papaya, Cranberry en Speculoos. Tijdens een lange tocht, als je na een paar gels echt trek krijgt in iets anders, merk je hoeveel een reep met smaak helpt om te blijven eten.
Let op de ingrediënten. De repen bevatten amandelen, kippeneiwit en honing, en Papaya ook pistachenoten en sulfiet. Ze zijn glutenvrij en lactosevrij, maar niet vegan. Zoek je een vegan reep, kijk dan naar de Energy Oat Bar.
Kies hem als je onderweg iets lekkers wilt.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeZachte energiereep voor lange trailruns, fietstochten en ultra's
-
GebruiksmomentTijdens, Voor, Na
-
Carb ratio2:1
-
Fueling systemPerformance
-
SKU2648-BAR2648-BOX2646-BAR2646-BOX2647-bar2647-box
-
EAN871441100111387144110011378714411001106871441100112087144110013288714411001335
Waarom Amacx?
Waarom Amacx?
Tijdens een lange trail wil je niet onderweg gaan rekenen hoeveel koolhydraten je al binnen hebt. Je wilt gewoon weten dat het klopt, ook als je moe wordt. Precies daarom hebben we Amacx bij Trail.NL.
Binnen elke productlijn levert ieder product evenveel koolhydraten, of je nu een gel, chew, reep of drank pakt. Met 2 tot 3 producten per uur zit je goed, van een lange duurloop tot een ultra. Wil je meer, dan is er de Turbo Line voor een hogere inname.
Voor ons is Amacx vooral een praktische keuze: makkelijk doseren, veel afwisseling in smaak en structuur, en producten die door Informed Sport worden getest.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 reep, 35 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 598 kJ / 141 kcal | 1708 kJ / 403 kcal |
| Vetten | 1,1 g | 3 g |
| waarvan verzadigd | 0,1 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 32 g | 92 g |
| waarvan suikers | 24 g | 69 g |
| Voedingsvezels | 0,2 g | 0,6 g |
| Eiwitten | 0,6 g | 1,6 g |
| Zout | 0,13 g | 0,38 g |
| Natrium | 50 mg |
| Per portie (1 reep, 35 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 598 kJ / 141 kcal | 1708 kJ / 403 kcal |
| Vetten | 1,1 g | 3 g |
| waarvan verzadigd | 0,1 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 32 g | 92 g |
| waarvan suikers | 24 g | 69 g |
| Voedingsvezels | 0,2 g | 0,6 g |
| Eiwitten | 0,6 g | 1,6 g |
| Zout | 0,13 g | 0,38 g |
| Natrium | 50 mg |
| Per portie (1 reep, 37 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 658 kJ / 156 kcal | 1780 kJ / 421 kcal |
| Vetten | 2,5 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g | 0,5 g |
| Koolhydraten | 32 g | 87 g |
| waarvan suikers | 24 g | 65 g |
| Voedingsvezels | 0,7 g | 2 g |
| Eiwitten | 1,2 g | 3,2 g |
| Zout | 0,12 g | 0,33 g |
| Natrium | 50 mg |
| Per portie (1 reep, 37 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 658 kJ / 156 kcal | 1780 kJ / 421 kcal |
| Vetten | 2,5 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g | 0,5 g |
| Koolhydraten | 32 g | 87 g |
| waarvan suikers | 24 g | 65 g |
| Voedingsvezels | 0,7 g | 2 g |
| Eiwitten | 1,2 g | 3,2 g |
| Zout | 0,12 g | 0,33 g |
| Natrium | 50 mg |
| Per portie (1 reep, 37 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 695 kJ / 165 kcal | 1878 kJ / 445 kcal |
| Vetten | 3,9 g | 10 g |
| waarvan verzadigd | 0,3 g | 0,8 g |
| Koolhydraten | 30 g | 82 g |
| waarvan suikers | 22 g | 60 g |
| Voedingsvezels | 0,6 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 1,8 g | 4,7 g |
| Zout | 0,13 g | 0,34 g |
| Natrium | 50 mg |
| Per portie (1 reep, 37 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 695 kJ / 165 kcal | 1878 kJ / 445 kcal |
| Vetten | 3,9 g | 10 g |
| waarvan verzadigd | 0,3 g | 0,8 g |
| Koolhydraten | 30 g | 82 g |
| waarvan suikers | 22 g | 60 g |
| Voedingsvezels | 0,6 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 1,8 g | 4,7 g |
| Zout | 0,13 g | 0,34 g |
| Natrium | 50 mg |



