Näak Recovery Complete Mix (10g Proteïne)
Näak Recovery Complete Mix (10g Proteïne) - Vanilla Chai / 1 Zak (600 gram) is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam
Beschrijving
Beschrijving
Gemaakt voor volledig herstel na inspanning. De mix combineert koolhydraten, plantaardige eiwitten en elektrolyten zodat je lichaam zowel energie als bouwstoffen terugkrijgt na een zware sessie.
Makkelijk te drinken als je weinig trek hebt. De romige textuur en goede mengbaarheid maken het eenvoudiger om direct na een training of wedstrijd iets binnen te krijgen.
Je merkt het vooral na lange of intensieve inspanningen. Wanneer je benen zwaar aanvoelen, je energievoorraad leeg is of je veel hebt gezweet, helpt deze mix om herstel en voorbereiding op de volgende training te ondersteunen.
Twijfel je tussen een recoverydrank en een eiwitshake? Kies deze mix als je zowel energie als herstel wilt aanvullen; kies iets anders als je alleen extra eiwitten nodig hebt.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeComplete herstelmix voor duurlopers na zware trainingen
-
GebruiksmomentNa
-
SKURMMC-1S-EURMMC-12S-EURMMC-1B-EURMCH-1S-EURMCH-12S-EURMCH-1B-EURMVC-1S-EURMVC-12S-EURMVC-1B-EURMCL-1S-EURMCL-12S-EURMCL-1B-EU
-
EAN628173251342628173251359628173250680628173251366628173251373628173251700628173251380628173251397628173250789628173251076628173251175628173251472
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 3.4 g |
| waarvan verzadigd | 1.2 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 12 g |
| Voedingsvezels | 3 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 343 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 3.4 g |
| waarvan verzadigd | 1.2 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 12 g |
| Voedingsvezels | 3 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 343 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 3.4 g |
| waarvan verzadigd | 1.2 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 12 g |
| Voedingsvezels | 3 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 343 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.4 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.4 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.4 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 230 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 400 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 230 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 400 mg |
| Per portie (1,5 maatschep, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 230 kcal |
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Natrium | 400 mg |









