Amacx Turbo Drink Sportdrank (40g Carbs)
Amacx Turbo Drink Sportdrank (40g Carbs) - Watermelon / 1 Sachet is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
- 365 dagen ruilen
- Dagelijks verzonden, gratis vanaf €75 (NL)
- Klanten geven ons 4,9/5
- Afhalen in winkel Amsterdam (alle voorraad ligt hier)
Beschrijving
Beschrijving
Veel koolhydraten in je bidon. Met 1 schep of sachet (42 gram) en 500 ml water heb je 40 gram koolhydraten, met 2 scheppen 80 gram. De koolhydraten zitten in een 1:0,8 verhouding glucose en fructose, aangevuld met elektrolyten.
Gemaakt voor lange, zware inspanningen. De Turbo Drink is afgestemd op de andere Turbo Line-producten, zodat je drank, gels en chews makkelijk combineert. Vooral in de tweede helft van een ultra of lange rit merk je het voordeel als je niet steeds vast voedsel hoeft te kauwen.
Train je maag eerst. Een hoge koolhydraatinname werkt pas goed als je hem in trainingen hebt opgebouwd. Ben je dat minder gewend, begin dan met 1 schep per bidon of kies de Energy Drink met 30 gram.
Kies hem als je veel wilt tanken zonder te eten.
Specificaties
Specificaties
-
Waarom dezeSportdrank met 40 gram koolhydraten voor marathons en ultra's
-
GebruiksmomentTijdens
-
Carb ratio1:0.8
-
Fueling systemRace
-
SKU2610-SACHET2610-BOX2610-BAG2609-SACHET2609-BOX2609-BAG2666-BAG
-
EAN8714411002813871441100285187144110019088714411000710871441100286887144110018858714411944229
Waarom Amacx?
Waarom Amacx?
Tijdens een lange trail wil je niet onderweg gaan rekenen hoeveel koolhydraten je al binnen hebt. Je wilt gewoon weten dat het klopt, ook als je moe wordt. Precies daarom hebben we Amacx bij Trail.NL.
Binnen elke productlijn levert ieder product evenveel koolhydraten, of je nu een gel, chew, reep of drank pakt. Met 2 tot 3 producten per uur zit je goed, van een lange duurloop tot een ultra. Wil je meer, dan is er de Turbo Line voor een hogere inname.
Voor ons is Amacx vooral een praktische keuze: makkelijk doseren, veel afwisseling in smaak en structuur, en producten die door Informed Sport worden getest.
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Per portie (1 schep of sachet, 42 g poeder in 500 ml water) | Per 100 g poeder | |
|---|---|---|
| Energie | 667 kJ / 160 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 95 g |
| waarvan suikers | 18 g | 42 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,39 g | 0,94 g |
| Natrium | 156 mg |
| Per portie (1 schep of sachet, 42 g poeder in 500 ml water) | Per 100 g poeder | |
|---|---|---|
| Energie | 667 kJ / 160 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 95 g |
| waarvan suikers | 18 g | 42 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,39 g | 0,94 g |
| Natrium | 156 mg |
| Per portie (1 schep of sachet, 42 g poeder in 500 ml water) | Per 100 g poeder | |
|---|---|---|
| Energie | 667 kJ / 160 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 95 g |
| waarvan suikers | 18 g | 42 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,39 g | 0,94 g |
| Natrium | 156 mg |
| Per portie (1 schep of sachet, 42 g poeder in 500 ml water) | Per 100 g poeder | |
|---|---|---|
| Energie | 667 kJ / 160 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 95 g |
| waarvan suikers | 18 g | 42 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,39 g | 0,94 g |
| Natrium | 156 mg |
| Per portie (1 schep of sachet, 42 g poeder in 500 ml water) | Per 100 g poeder | |
|---|---|---|
| Energie | 667 kJ / 160 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 95 g |
| waarvan suikers | 18 g | 42 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,39 g | 0,94 g |
| Natrium | 156 mg |
| Per portie (1 schep of sachet, 42 g poeder in 500 ml water) | Per 100 g poeder | |
|---|---|---|
| Energie | 667 kJ / 160 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 95 g |
| waarvan suikers | 18 g | 42 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,39 g | 0,94 g |
| Natrium | 156 mg |
| Per portie (1 schep of sachet, 42 g poeder in 500 ml water) | Per 100 g poeder | |
|---|---|---|
| Energie | 667 kJ / 160 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 95 g |
| waarvan suikers | 18 g | 42 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,39 g | 0,94 g |
| Natrium | 156 mg |





