Näak Recovery Complete Mix (10g Protein)
Näak Recovery Complete Mix (10g Protein) - Schokoladen-Haselnuss / 1 Beutel (60 Gramm) ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
- 365 Tage Umtausch
- Täglicher Versand
- Kunden geben uns 4,9/5
- Abholung im Laden in Amsterdam
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt für vollständig
Lässt sich leicht trinken, wenn man wenig Appetit hat. Die cremige Konsistenz und die gute Löslichkeit erleichtern den Konsum direkt nach dem Training oder Spiel.
Man merkt es besonders nach längeren oder intensiven Anstrengungen. Wenn sich die Beine schwer anfühlen, die Energiereserven erschöpft sind oder man stark geschwitzt hat, hilft diese Mischung.
Sie können sich nicht zwischen einem Regenerationsgetränk und einem Proteinshake entscheiden? Wählen Sie diese Mischung, wenn Sie sowohl Energie als auch...
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Warum diesesKompletter Erholungsmix für Ausdauerläufer nach schwerem Training
-
EinsatzzeitpunktNach
-
SKURMMC-1S-EURMMC-12S-EURMMC-1B-EURMCH-1S-EURMCH-12S-EURMCH-1B-EURMVC-1S-EURMVC-12S-EURMVC-1B-EURMCL-1S-EURMCL-12S-EURMCL-1B-EU
-
EAN628173251342628173251359628173250680628173251366628173251373628173251700628173251380628173251397628173250789628173251076628173251175628173251472
Nährwerte
Nährwerte
| Pro Portion (1,5 Messlöffel, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Pro Portion (1,5 Messlöffel, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Pro Portion (1,5 Messlöffel, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Pro Portion (1,5 Messlöffel, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Fett | 3,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Natrium | 343 mg |
| Pro Portion (1,5 Messlöffel, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Fett | 3,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Natrium | 343 mg |
| Pro Portion (1,5 Messlöffel, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Fett | 3,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Natrium | 343 mg |
| Pro Portion (1,5 Messlöffel, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Pro Portion (1,5 Messlöffel, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Pro Portion (1,5 Messlöffel, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 220 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Natrium | 410 mg |
| Pro Portion (1,5 Messlöffel, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 230 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Natrium | 400 mg |
| Pro Portion (1,5 Messlöffel, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 230 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Natrium | 400 mg |
| Pro Portion (1,5 Messlöffel, 60 g) | |
|---|---|
| Energie | 230 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Natrium | 400 mg |










